Classifiche

Raduno cicloturistico non competitivo dedicato alle bici a pedalata assistita

Pos. Concorrente S Cat. Team Tempo Gap Media (km/h)
1 SORMANI FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 0:46:12,03 - 27,269
2 CHIARADONNA UGO M NC INDIVIDUALE 0:48:09,08 +1:57 26,161
3 PIROLA GIORGIO M NC INDIVIDUALE 0:48:21,03 +2:09 26,057
4 CARLETTI MAURIZIO M NC INDIVIDUALE 0:48:37,00 +2:24 25,917
5 MOROSOLI ADAM M NC INDIVIDUALE 0:49:58,05 +3:46 25,212
6 ALBAREDA UGO M NC INDIVIDUALE 0:50:36,08 +4:24 24,895
7 OBERTI MORENA F NC INDIVIDUALE 0:53:04,01 - 23,743
8 MAGISTRI FRANCESCO CARLO M NC INDIVIDUALE 0:54:19,08 +8:07 23,191
9 TRIMARCHI GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 0:54:39,01 +8:26 23,055
10 GRIOLI ANGELO M NC INDIVIDUALE 0:54:39,03 +8:26 23,054
11 FRATTONI CLAUDIO M NC INDIVIDUALE 0:57:30,05 +11:18 21,91
12 VANINI DIONIGI M NC INDIVIDUALE 0:57:48,00 +11:35 21,799
13 VESCIO FABRIZIO M NC INDIVIDUALE 1:02:10,05 +15:58 20,265
14 INVERNIZZI CESARE M NC INDIVIDUALE 1:04:54,02 +18:41 19,413
15 CHEODARCI RENATO M NC INDIVIDUALE 1:05:53,05 +19:41 19,122
16 VACCAROSSA LUCIANA F NC INDIVIDUALE 1:06:43,04 +13:39 18,884
17 FANTI CARLO MARIA M NC INDIVIDUALE 1:07:45,01 +21:32 18,597
18 FRATTINI DONATO M NC INDIVIDUALE 1:08:01,04 +21:49 18,523
19 SORMANI MARIO M NC INDIVIDUALE 1:08:04,03 +21:51 18,51
20 SORMANI TRANQUILLO M NC INDIVIDUALE 1:08:24,00 +22:11 18,421
21 NICOLI LUPO M NC INDIVIDUALE 1:08:25,09 +22:13 18,413
22 RIZZI GIANCARLO M NC INDIVIDUALE 1:08:48,09 +22:36 18,31
23 DE LORENZI MARINA F NC INDIVIDUALE 1:10:02,09 +16:58 17,987
24 TETTAMANTI SABRINA F NC INDIVIDUALE 1:10:31,04 +17:27 17,866
25 CONFALONIERI LUCA M NC INDIVIDUALE 1:12:43,06 +26:31 17,325
26 NICOLI LUCA M NC INDIVIDUALE 1:13:07,03 +26:55 17,231
27 QUAGLIA ALESSANDRO M NC INDIVIDUALE 1:13:35,02 +27:22 17,123
28 HANCZAKOWSKI JOHN M NC INDIVIDUALE 1:13:59,10 +27:47 17,027
29 MARINI MARIO M NC INDIVIDUALE 1:15:47,10 +29:35 16,623
30 PRESTAMBURGO SERGIO M NC INDIVIDUALE 1:17:11,08 +30:59 16,322
31 PESENTI DANILO M NC INDIVIDUALE 1:17:32,00 +31:19 16,251
32 RUGGIU MARIO M NC INDIVIDUALE 1:19:01,00 +32:48 15,946
33 BONO FERNANDO M NC INDIVIDUALE 1:19:03,03 +32:50 15,938
34 COGOTZI GREGORIO M NC INDIVIDUALE 1:19:44,04 +33:32 15,801
35 COGOTZI RAFFAELE M NC INDIVIDUALE 1:19:48,08 +33:36 15,787
36 KRMELJ CIRIL M NC INDIVIDUALE 1:20:07,01 +33:54 15,727
37 CALIGARI GIANLUCA M NC INDIVIDUALE 1:20:11,04 +33:59 15,713
38 AGOSTONI VALENTINA F NC INDIVIDUALE 1:20:51,02 +27:47 15,584
39 GARBIN RICCARDO M NC INDIVIDUALE 1:22:50,03 +36:37 15,21
40 PROCCHI DAVIDE M NC INDIVIDUALE 1:22:51,05 +36:39 15,207
41 DEFILIPPI FRANCO M NC INDIVIDUALE 1:23:12,04 +37:00 15,143
42 TOIA IVAN M NC INDIVIDUALE 1:23:58,06 +37:46 15,004
43 MAURO MARIANNA F NC INDIVIDUALE 1:25:03,03 +31:59 14,814
44 DEBELLINI DENIS M NC INDIVIDUALE 1:25:06,08 +38:54 14,804
45 PINCIROLI TECLA F NC INDIVIDUALE 1:25:47,06 +32:43 14,686
46 PAGANI MARIO M NC INDIVIDUALE 1:26:26,10 +40:14 14,575
47 FRANCESCHINI MASSIMO M NC INDIVIDUALE 1:27:35,06 +41:23 14,385
48 BULGHERONI PAOLO M NC INDIVIDUALE 1:28:14,02 +42:01 14,28
49 PROCCHI LUIGI M NC INDIVIDUALE 1:28:31,01 +42:18 14,234
50 GANNA STEFANIA F NC INDIVIDUALE 1:28:31,01 +35:26 14,234
51 PREVEDELLO GIULIA F NC INDIVIDUALE 1:28:57,07 +35:53 14,163
52 CREMONA LUCIANO M NC INDIVIDUALE 1:28:57,09 +42:45 14,163
53 POLOGNA LINO M NC INDIVIDUALE 1:29:23,10 +43:11 14,094
54 LINGERI ALBERTO CARLO M NC INDIVIDUALE 1:29:30,07 +43:18 14,076
55 CUDINI FEDERICA F NC INDIVIDUALE 1:29:55,03 +36:51 14,012
56 CASSIANI LUCA M NC INDIVIDUALE 1:29:56,01 +43:43 14,01
57 ZIO CECILIA F NC INDIVIDUALE 1:30:04,02 +37:00 13,989
58 RONCHI GIANFRANCO M NC INDIVIDUALE 1:30:12,10 +44:00 13,966
59 CIPRIANI CAROLINA F NC INDIVIDUALE 1:30:17,09 +37:13 13,954
60 CASSIANI MARCO M NC INDIVIDUALE 1:30:17,09 +44:05 13,954
61 FOMASI GIACOMINA F NC INDIVIDUALE 1:30:24,09 +37:20 13,936
62 MASSIDDA ALESSIO M NC INDIVIDUALE 1:31:51,05 +45:39 13,717
63 RAMPOLDI ALESSIO M NC INDIVIDUALE 1:33:31,06 +47:19 13,472
64 RAFFA STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:34:39,07 +48:27 13,31
65 CHINOSI GIANPAOLO M NC INDIVIDUALE 1:35:15,07 +49:03 13,227
66 ROSSI ERMINIO M NC INDIVIDUALE 1:37:16,01 +51:03 12,954
67 RAMPOLDI ILENIA F NC INDIVIDUALE 1:37:18,00 +44:13 12,95
68 COLOMBO PAOLA F NC INDIVIDUALE 1:37:23,09 +44:19 12,936
69 FRANCESCHINI MATTEO M NC INDIVIDUALE 1:38:08,07 +51:56 12,838
70 BRUSAFERRO ANNA F NC INDIVIDUALE 1:38:40,04 +45:36 12,769
71 VARISTO NATALIE F NC INDIVIDUALE 1:39:17,01 +46:12 12,691
72 GANDINI ALBERTO M NC INDIVIDUALE 1:40:45,03 +54:32 12,506
73 QUADRIO COSTANZA F NC INDIVIDUALE 1:41:16,03 +48:12 12,442
74 SCHERINI GIACOMO M NC INDIVIDUALE 1:41:16,06 +55:04 12,441
75 BARTOLUCCI GIANLUCA M NC INDIVIDUALE 1:41:43,07 +55:31 12,386
76 FANTI FILIPPO M NC INDIVIDUALE 1:43:21,04 +57:09 12,191
77 SOLDARELLI DANIELE M NC INDIVIDUALE 1:43:54,08 +57:42 12,126
78 MONDINALLI MARCO M NC INDIVIDUALE 1:43:54,08 +57:42 12,126
79 GIROTTI ARMANDO M NC INDIVIDUALE 1:43:55,04 +57:43 12,124
80 BIZZANELLI CHIARA F NC INDIVIDUALE 1:44:02,08 +50:58 12,11
81 QUADRIO SERGIO M NC INDIVIDUALE 1:44:08,06 +57:56 12,099
82 VARNI CATERINA F NC INDIVIDUALE 1:45:05,08 +52:01 11,989
83 DEFILIPPI GIOVANNI M NC INDIVIDUALE 1:45:30,01 +59:17 11,943
84 GOSPARINI ADRIANO M NC INDIVIDUALE 1:47:13,05 +01:01:01 11,751
85 MANTIONE MARTINA F NC INDIVIDUALE 1:47:48,02 +54:44 11,688
86 MANDELLI FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 1:48:25,06 +01:02:13 11,621
87 BUTTA PAOLO M NC INDIVIDUALE 1:50:15,07 +01:04:03 11,427
88 ROBINSON ELIZABETH F NC INDIVIDUALE 1:50:43,04 +57:39 11,38
89 MORENT BERNARD M NC INDIVIDUALE 1:50:45,08 +01:04:33 11,376
90 RICCIARDI FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 1:50:48,07 +01:04:36 11,371
91 ARTESANI PAOLO GIULIO ALDO M NC INDIVIDUALE 1:51:17,08 +01:05:05 11,321
92 MARTINOLI BERNARDO M NC INDIVIDUALE 1:51:37,05 +01:05:25 11,288
93 GARNONI GINO M NC INDIVIDUALE 1:51:37,05 +01:05:25 11,288
94 TOGNI DANIEL M NC INDIVIDUALE 1:51:56,05 +01:05:44 11,256
95 TANERA MICHELA F NC INDIVIDUALE 1:51:56,08 +58:52 11,255
96 QUADRIO VITTORIO M NC INDIVIDUALE 1:52:09,00 +01:05:56 11,235
97 MARIENI STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:52:09,08 +01:05:57 11,234
98 GILARDONI FULVIA F NC INDIVIDUALE 1:53:05,08 +01:00:01 11,141
99 CARAMAZZA BRUNO M NC INDIVIDUALE 1:53:06,01 +01:06:53 11,14
100 RADRIZZANI ALDO M NC INDIVIDUALE 1:53:07,02 +01:06:54 11,139
101 MONTI MASSIMO M NC INDIVIDUALE 1:53:08,08 +01:06:56 11,136
102 ZALAMENA MARCO M NC INDIVIDUALE 1:53:23,09 +01:07:11 11,111
103 BONACCHINI LUCA M NC INDIVIDUALE 1:53:47,02 +01:07:34 11,073
104 PORRO GIUDITTA F NC INDIVIDUALE 1:53:47,09 +01:00:43 11,072
105 SAVOINI FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 1:53:48,06 +01:07:36 11,071
106 TAGLIABUE ROBERTO M NC INDIVIDUALE 1:53:50,04 +01:07:38 11,068
107 COLOMBO ACHILLE M NC INDIVIDUALE 1:53:52,04 +01:07:40 11,065
108 GELOSA GIORGIO M NC INDIVIDUALE 1:54:08,10 +01:07:56 11,038
109 BERSANI MARIO M NC INDIVIDUALE 1:54:19,09 +01:08:07 11,021
110 CAMBIAGO PAOLA F NC INDIVIDUALE 1:54:39,01 +01:01:34 10,99
111 MOTTA RICCARDO M NC INDIVIDUALE 1:54:39,03 +01:08:27 10,989
112 BIANCHI ENRICO M NC INDIVIDUALE 1:55:03,06 +01:08:51 10,951
113 RATTI GAETANO M NC INDIVIDUALE 1:55:08,07 +01:08:56 10,943
114 SCUDERI GUALTIERO M NC INDIVIDUALE 1:55:12,03 +01:08:59 10,937
115 CAROBBIO SIMONE M NC INDIVIDUALE 1:55:29,01 +01:09:16 10,911
116 RAFFA VERONICA F NC INDIVIDUALE 1:56:02,07 +01:02:58 10,858
117 DALL'OSSO FEDERICA F NC INDIVIDUALE 1:56:21,04 +01:03:17 10,829
118 SANTOLINI IVANA F NC INDIVIDUALE 1:56:22,09 +01:03:18 10,827
119 SZARY PIOTR M NC INDIVIDUALE 1:56:33,02 +01:10:20 10,811
120 MANZONI ANTONELLA F NC INDIVIDUALE 1:57:08,07 +01:04:04 10,756
121 BURATTI GUIDO M NC INDIVIDUALE 1:57:15,06 +01:11:03 10,745
122 BIANCHI FRANCO M NC INDIVIDUALE 1:57:17,05 +01:11:05 10,742
123 VEZZADINI ALBERTO M NC INDIVIDUALE 1:57:23,10 +01:11:11 10,733
124 VAGO ANTONIO M NC INDIVIDUALE 1:58:48,06 +01:12:36 10,605
125 TRIPICCHIO MATTIA M NC INDIVIDUALE 1:59:19,09 +01:13:07 10,559
126 SERRAIOCCO GIOVANNI M NC INDIVIDUALE 1:59:41,02 +01:13:28 10,527
127 BARAIOLO MATTEO M NC INDIVIDUALE 1:59:54,03 +01:13:41 10,508
128 SPINI CLAUDIA F NC INDIVIDUALE 1:59:54,04 +01:06:50 10,508
129 CASIRAGHI MARTA F NC INDIVIDUALE 2:00:08,01 +01:07:03 10,488
130 CASATI GAETANO MASSIMO M NC INDIVIDUALE 2:00:08,04 +01:13:56 10,488
131 FASOL STEFANO M NC INDIVIDUALE 2:00:10,03 +01:13:57 10,485
132 BUFFOLI FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 2:00:18,10 +01:14:06 10,472
133 LANZANOVA ROBERTIO M NC INDIVIDUALE 2:00:29,04 +01:14:17 10,457
134 CREMONESI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:01:10,01 +01:14:57 10,399
135 GAMBARO MARTA F NC INDIVIDUALE 2:01:45,04 +01:08:41 10,349
136 VALLI WALTER M NC INDIVIDUALE 2:01:58,01 +01:15:45 10,331
137 CASIRAGHI GIOVANNI M NC INDIVIDUALE 2:02:11,00 +01:15:58 10,312
138 BONOLO LUCA M NC INDIVIDUALE 2:02:31,07 +01:16:19 10,283
139 CASIRAGHI EMILIO M NC INDIVIDUALE 2:02:41,04 +01:16:29 10,27
140 BELLINI IRMA F NC INDIVIDUALE 2:03:37,05 +01:10:33 10,192
141 CARRARA DANILO GIORGIO M NC INDIVIDUALE 2:03:39,03 +01:17:26 10,19
142 PLANCHESTAINER FABIO M NC INDIVIDUALE 2:04:00,04 +01:17:48 10,161
143 GUERRA LINO M NC INDIVIDUALE 2:04:13,07 +01:18:01 10,143
144 GIACOMELLI GAIA F NC INDIVIDUALE 2:04:51,09 +01:11:47 10,091
145 FOLATTI ANDREA M NC INDIVIDUALE 2:04:52,08 +01:18:40 10,09
146 BASSANI ANDREA M NC INDIVIDUALE 2:05:00,00 +01:18:47 10,08
147 FUMAGALLI MONICA M NC INDIVIDUALE 2:05:06,02 +01:18:53 10,072
148 FRACASSI GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 2:05:42,06 +01:19:30 10,023
149 AMBROSINI ERCOLE DANIELE M NC INDIVIDUALE 2:05:59,02 +01:19:46 10,001
150 DELLAMORTE VIRGINIA F NC INDIVIDUALE 2:06:18,02 +01:13:14 9,976
151 MASTALLI EMMA F NC INDIVIDUALE 2:06:23,10 +01:13:19 9,968
152 MASTALLI LUCA M NC INDIVIDUALE 2:06:24,08 +01:20:12 9,967
153 VALSECCHI PATRIZIO M NC INDIVIDUALE 2:06:45,06 +01:20:33 9,94
154 CARMINATI LAURA F NC INDIVIDUALE 2:06:51,02 +01:13:47 9,933
155 BROZZONI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:06:51,05 +01:20:39 9,932
156 ANTARELLI FABIO M NC INDIVIDUALE 2:07:15,07 +01:21:03 9,901
157 DELL'ORO VERONICA F NC INDIVIDUALE 2:08:53,02 +01:15:49 9,776
158 ZAIA PAOLA F NC INDIVIDUALE 2:09:31,04 +01:16:27 9,728
159 TONELLO EDDY M NC INDIVIDUALE 2:09:31,10 +01:23:19 9,727
160 SEMINATI ANDREA M NC INDIVIDUALE 2:10:04,08 +01:23:52 9,686
161 VARNI FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 2:10:45,02 +01:24:32 9,636
162 CAVENAGHI LUIGI M NC INDIVIDUALE 2:10:48,04 +01:24:36 9,632
163 ZANCHI VITO M NC INDIVIDUALE 2:11:01,05 +01:24:49 9,616
164 MEAZZA GIANFRANCO M NC INDIVIDUALE 2:11:23,04 +01:25:11 9,59
165 ZIO AURORA F NC INDIVIDUALE 2:12:02,02 +01:18:58 9,543
166 DOZIO MANUELA F NC INDIVIDUALE 2:13:40,03 +01:20:36 9,426
167 TRAVERSI KATIUSCIA F NC INDIVIDUALE 2:13:44,02 +01:20:40 9,421
168 ROLANDO MAURO M NC INDIVIDUALE 2:13:45,09 +01:27:33 9,42
169 VENTURINO CARLA F NC INDIVIDUALE 2:13:49,04 +01:20:45 9,415
170 SOLA WALTER M NC INDIVIDUALE 2:14:53,06 +01:28:41 9,341
171 ANTONIOLI SAMANTA M NC INDIVIDUALE 2:15:03,04 +01:28:51 9,329
172 CAVAZZI SILVIA M NC INDIVIDUALE 2:15:04,00 +01:28:51 9,329
173 ZIO ENRICO M NC INDIVIDUALE 2:15:08,00 +01:28:55 9,324
174 MACCHI CASSIA RACHELE F NC INDIVIDUALE 2:15:17,08 +01:22:13 9,313
175 ROSPO FEDERICO M NC INDIVIDUALE 2:16:11,00 +01:29:58 9,252
176 PRISCIANDARIO ILARIA F NC INDIVIDUALE 2:16:16,04 +01:23:12 9,246
177 GUSMEROLI MONICA F NC INDIVIDUALE 2:16:35,10 +01:23:31 9,224
178 VALSECCHI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:16:37,03 +01:30:25 9,223
179 CERRI ROBERTA F NC INDIVIDUALE 2:16:39,03 +01:23:35 9,22
180 ROSSI ENRICO M NC INDIVIDUALE 2:16:40,03 +01:30:28 9,219
181 GUSMEROLI GIULIANO M NC INDIVIDUALE 2:16:41,05 +01:30:29 9,218
182 LA SALA GIORGIA F NC INDIVIDUALE 2:18:02,07 +01:24:58 9,127
183 DELLAMORTE BEATRICE F NC INDIVIDUALE 2:18:33,06 +01:25:29 9,094
184 DELLA MORTE ALBERTO M NC INDIVIDUALE 2:18:34,09 +01:32:22 9,092
185 CONTRI CHIARA F NC INDIVIDUALE 2:18:36,05 +01:25:32 9,09
186 DE DAVID SIMONE M NC INDIVIDUALE 2:18:38,03 +01:32:26 9,088
187 TRANQUILLINI ANDREA M NC INDIVIDUALE 2:19:06,02 +01:32:53 9,058
188 BALZARINI ELENA F NC INDIVIDUALE 2:19:07,02 +01:26:03 9,057
189 GASPARINI RAFFAELE M NC INDIVIDUALE 2:20:01,04 +01:33:49 8,998
190 BENEDETTI GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 2:20:20,03 +01:34:07 8,978
191 COCCIOLA PIPPO M NC INDIVIDUALE 2:21:38,04 +01:35:26 8,896
192 PASTORE SALVATORE M NC INDIVIDUALE 2:21:47,05 +01:35:35 8,886
193 ROSSI GALANTE FRANCO M NC INDIVIDUALE 2:21:56,06 +01:35:44 8,877
194 ZSILÁK JUDIT F NC INDIVIDUALE 2:22:10,00 +01:29:05 8,863
195 CORINO PAOLA F NC INDIVIDUALE 2:22:23,01 +01:29:19 8,849
196 CIOCCA FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 2:22:27,04 +01:36:15 8,845
197 PASINA SILVIA F NC INDIVIDUALE 2:22:41,06 +01:29:37 8,83
198 CASORATI GIORGIO M NC INDIVIDUALE 2:24:09,05 +01:37:57 8,74
199 STEFANELLI CHIARA F NC INDIVIDUALE 2:25:09,02 +01:32:05 8,68
200 QUADRIO CURZIO SAVERIO M NC INDIVIDUALE 2:26:37,09 +01:40:25 8,593
201 ZANZOTTERA DANIELE M NC INDIVIDUALE 2:27:05,06 +01:40:53 8,566
202 GILARDI PAOLA F NC INDIVIDUALE 2:27:56,07 +01:34:52 8,517
203 PEREGO TIZIANA F NC INDIVIDUALE 2:27:57,03 +01:34:53 8,516
204 SALA PIETRO M NC INDIVIDUALE 2:30:57,05 +01:44:45 8,347
205 AIROLDI GIORGIO M NC INDIVIDUALE 2:31:34,00 +01:45:21 8,313
206 DAVID GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 2:32:21,01 +01:46:08 8,27
207 CAZZANIGA MIRKO M NC INDIVIDUALE 2:32:27,09 +01:46:15 8,264
208 KOSÁR DEZS? M NC INDIVIDUALE 2:36:38,09 +01:50:26 8,044
209 SCARAVELLI LORENZO M NC INDIVIDUALE 2:37:04,06 +01:50:52 8,022
210 BERTÈ DARIO M NC INDIVIDUALE 2:37:47,07 +01:51:35 7,985
211 PELUCHETTI GIANPIETRO M NC INDIVIDUALE 2:38:51,06 +01:52:39 7,931
212 BERNASCONI GIADA F NC INDIVIDUALE 2:40:44,01 +01:47:39 7,839
213 BELLAGAMBA FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 2:41:21,01 +01:55:08 7,809
214 BOZZOLINI MATTEO M NC INDIVIDUALE 2:42:18,01 +01:56:05 7,763
215 QAISAR DEREK M NC INDIVIDUALE 2:42:42,02 +01:56:29 7,744
216 MARCATO MATTEO M NC INDIVIDUALE 2:43:42,08 +01:57:30 7,696
217 LONGONI AMBROGIO M NC INDIVIDUALE 2:43:44,07 +01:57:32 7,695
218 KRAJINA TOMISLAV M NC INDIVIDUALE 2:45:44,02 +01:59:31 7,602
219 BOZZOLINI CARLO M NC INDIVIDUALE 2:45:45,01 +01:59:32 7,602
220 ROMERI FEDERICO M NC INDIVIDUALE 2:45:47,07 +01:59:35 7,6
221 BALESTRA RICCARDO M NC INDIVIDUALE 2:45:50,05 +01:59:38 7,598
222 BALESTRA ENRICO M NC INDIVIDUALE 2:45:52,09 +01:59:40 7,596
223 GIACOMELLI SILVIA F NC INDIVIDUALE 2:45:54,07 +01:52:50 7,594
224 CITTO LICIA F NC INDIVIDUALE 2:46:15,03 +01:53:11 7,579
225 CRINÒ MASSIMO M NC INDIVIDUALE 2:46:16,03 +02:00:03 7,578
226 DEL CORNO ERICA F NC INDIVIDUALE 2:47:01,03 +01:53:57 7,544
227 RINALDI DANIELE M NC INDIVIDUALE 2:47:49,01 +02:01:36 7,508
228 DEI CAS FRANCESCA F NC INDIVIDUALE 2:47:50,04 +01:54:46 7,507
229 MOLINARI MATTIA M NC INDIVIDUALE 2:47:50,07 +02:01:38 7,507
230 PELLEGRINI FRANCESCA F NC INDIVIDUALE 2:47:51,04 +01:54:47 7,506
231 SCAFFIDI GIUSEPPINA M NC INDIVIDUALE 2:47:53,01 +02:01:40 7,505
232 MURRU GIUSTINA F NC INDIVIDUALE 2:47:54,01 +01:54:49 7,504
233 BONALUMI ALESSANDRO M NC INDIVIDUALE 2:52:14,03 +02:06:01 7,315
234 MARTINALLI FABRIZIO M NC INDIVIDUALE 2:54:57,05 +02:08:45 7,202
235 MONCECCHI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:54:57,07 +02:08:45 7,202
236 RICCIARDINI PIETRO M NC INDIVIDUALE 2:56:35,03 +02:10:23 7,135
237 GIACONI SERGIO M NC INDIVIDUALE 2:56:41,09 +02:10:29 7,131
238 IZDEBSKI RYSZARD M NC INDIVIDUALE 2:58:35,05 +02:12:23 7,055
239 RONCHETTI ANTONIO M NC INDIVIDUALE 2:59:38,04 +02:13:26 7,014
240 BARRI SAULO M NC INDIVIDUALE 2:59:49,06 +02:13:37 7,007
241 SALIGARI STEFANIA F NC INDIVIDUALE 3:02:35,03 +02:09:31 6,901
242 CASPANI CARLA F NC INDIVIDUALE 3:02:40,04 +02:09:36 6,898
243 CANCINA CHRISTIAN M NC INDIVIDUALE 3:03:06,00 +02:16:53 6,881
244 ROVARIS CRISTINA CARLA MARIA F NC INDIVIDUALE 3:03:48,05 +02:10:44 6,855
245 NELLA CRISTINA F NC INDIVIDUALE 3:03:49,02 +02:10:45 6,855
246 MAITRE CINZIA F NC INDIVIDUALE 3:03:50,09 +02:10:46 6,853
247 SCAGLIA CARLO M NC INDIVIDUALE 3:05:26,05 +02:19:14 6,795
248 GARZIANO DANIELE M NC INDIVIDUALE 3:06:12,07 +02:20:00 6,766
249 MASCHERONA GIORGIO M NC INDIVIDUALE 3:07:58,08 +02:21:46 6,703
250 OLUBEK ARTUR M NC INDIVIDUALE 3:10:47,10 +02:24:35 6,604
251 ROSSI ANDREA M NC INDIVIDUALE 3:15:22,06 +02:29:10 6,449
252 CAIROLI ENNIO M NC INDIVIDUALE 3:18:03,06 +02:31:51 6,362
253 CAIROLI ANDREA M NC INDIVIDUALE 3:18:03,06 +02:31:51 6,362
254 DAL ZOTTO VANIA F NC INDIVIDUALE 3:21:56,06 +02:28:52 6,239
255 AMICABILE FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 3:26:05,05 +02:39:53 6,114
256 CORTI STEFANO M NC INDIVIDUALE 3:28:09,01 +02:41:56 6,053
257 GUSMERI WALTER M NC INDIVIDUALE 3:28:32,04 +02:42:20 6,042
258 RICCI GAIA F NC INDIVIDUALE 3:48:45,10 +02:55:41 5,508
259 QUADRIO SIDONIA F NC INDIVIDUALE 3:53:56,01 +03:00:52 5,386
260 QUADRIO VITTORIA F NC INDIVIDUALE 3:53:57,03 +03:00:53 5,386
261 SANGIULIANO FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 4:02:49,08 +03:16:37 5,189
262 LAINATI FLAVIA F NC INDIVIDUALE 4:05:58,09 +03:12:54 5,122
263 REGGIANI ROBERTO M NC INDIVIDUALE 4:32:11,04 +03:45:59 4,629
Organized by