Classifiche

Raduno cicloturistico non competitivo dedicato alle bici a pedalata assistita

Pos. Concorrente Team Pos. Sesso Tempo Real-time Gap
1 CHIARADONNA UGO A.S.D. VIMOBICI 1 0:47:18 0:47:09
2 PIROLA GIORGIO MALGRATE BIKE TEAM ASD 2 0:48:42 0:48:40 +1:25
3 SORMANI FRANCESCO 3 0:48:45 0:48:40 +1:28
4 CARLETTI MAURIZIO 4 0:49:45 0:48:57 +2:28
5 MOROSOLI ADAM 5 0:50:09 0:49:37 +2:52
6 LAZZARONI RIMUALDO 6 0:50:50 0:50:50 +3:33
7 FRATTONI CLAUDIO 7 0:51:27 0:51:19 +4:09
8 ALBAREDA UGO RUNCARD 8 0:52:55 0:52:34 +5:38
9 CARMINATI GIACOMO 9 0:56:51 0:56:51 +9:33
10 LAPSUS PAOLO RUNCARD 10 0:57:00 0:56:34 +9:42
11 QUADRIO CURZIO EITHAN 11 0:58:45 0:57:16 +11:28
12 FANTI CARLO MARIA 12 0:59:33 0:59:25 +12:16
13 OBERTI MORENA 1 1:00:27 0:59:57 +13:10
14 TETTAMANTI SABRINA VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI 2 1:00:56 1:00:22 +13:39
15 SORMANI TRANQUILLO 13 1:04:16 1:03:49 +16:59
16 FRATTINI DONATO 14 1:04:16 1:03:49 +16:59
17 CORNALI GABRIELE 15 1:05:18 1:04:44 +18:01
18 VESCIO FABRIZIO 16 1:05:26 1:05:19 +18:09
19 QUAGLIA ALESSANDRO 17 1:08:19 1:06:17 +21:02
20 PORTIGLIATTI VALERIO 18 1:08:33 1:05:55 +21:16
21 POLOGNA LINO US BORMIESE 19 1:08:36 1:07:11 +21:19
22 PROCCHI DAVIDE 20 1:08:46 1:08:11 +21:28
23 GARBIN RICCARDO 21 1:08:50 1:06:49 +21:33
24 CONFALONIERI LUCA 22 1:09:32 1:09:06 +22:15
25 FRANCESCHINI MASSIMO 23 1:09:33 1:07:50 +22:16
26 MOTTURA MICHELE 24 1:09:47 1:07:47 +22:30
27 FRANCESCHINI MATTEO 25 1:10:27 1:08:44 +23:10
28 PINCIROLI TECLA 3 1:13:29 1:11:23 +26:12
29 DE LORENZI MARINA 4 1:13:30 1:13:10 +26:13
30 MAGGIONI LIANA 5 1:13:34 1:11:32 +26:17
31 CANALI LUCA 26 1:15:58 1:15:22 +28:41
32 COGOTZI RAFFAELE 27 1:16:03 1:15:48 +28:46
33 GRIMAUDO ANDREA 28 1:17:06 1:14:38 +29:49
34 DERLINK IGOR 29 1:17:13 1:16:47 +29:56
35 IMMOBILE MARIO RUNCARD 30 1:17:56 1:15:47 +30:38
36 PELLICCIARI LEONARDO 31 1:18:12 1:15:43 +30:55
37 CHEODARCI RENATO 32 1:18:14 1:18:06 +30:57
38 KRMELJ CIRIL 33 1:19:58 1:18:04 +32:41
39 KRMELJ ROMANA 6 1:19:58 1:18:05 +32:41
40 PUSTAVRH KLAVDIJA 7 1:19:58 1:18:05 +32:41
41 ANGELINI GIANBATTISTA 34 1:20:02 1:17:59 +32:45
42 GAMBARO MARTA 8 1:20:39 1:18:39 +33:22
43 MIOTTO EDOARDO 35 1:23:17 1:20:47 +36:00
44 SOLDARELLI DANIELE 36 1:26:05 1:22:51 +38:47
45 PROCCHI LUIGI 37 1:26:33 1:25:59 +39:16
46 CALIGARI GIANLUCA 38 1:27:35 1:24:26 +40:18
47 MONDINALLI MARCO 39 1:28:51 1:25:38 +41:34
48 GANNA STEFANIA 9 1:30:01 1:29:25 +42:44
49 GANNA ANNAMARIA 10 1:30:01 1:27:55 +42:44
50 MINGOZZI GASPARE 40 1:30:18 1:29:40 +43:01
51 DEFILIPPI FRANCO 41 1:30:19 1:29:23 +43:02
52 TOIA IVAN 42 1:30:26 1:27:17 +43:09
53 VALSECCHI PATRIZIO 43 1:30:45 1:29:28 +43:28
54 GANDINI ALBERTO 44 1:32:27 1:31:30 +45:09
55 GUERRA LINO 45 1:34:51 1:33:18 +47:34
56 ZANIN LUCA 46 1:36:58 1:34:25 +49:40
57 ZANIN MASSIMO 47 1:36:58 1:34:26 +49:41
58 BARAIOLO MATTEO 48 1:38:00 1:37:19 +50:43
59 SPINI CLAUDIA 11 1:38:00 1:37:18 +50:43
60 VIERO MARZIA BARBARA 12 1:38:05 1:37:44 +50:48
61 GOSPARINI ADRIANO 49 1:38:16 1:35:53 +50:59
62 MANTIONE MARTINA RUNCARD TRAIL 13 1:38:55 1:36:29 +51:38
63 TRUSSARDI LISA 14 1:39:23 1:36:46 +52:06
64 ARRIGONI LAURA 15 1:39:26 1:36:41 +52:08
65 VERZEROLI MANUEL 50 1:39:40 1:37:03 +52:23
66 CHINOSI GIANPAOLO 51 1:40:13 1:39:16 +52:56
67 SAVOINI FRANCESCO 52 1:40:34 1:38:24 +53:17
68 GIROTTI ARMANDO 53 1:41:40 1:38:32 +54:23
69 RAMPOLDI ALESSIO 54 1:42:57 1:39:42 +55:40
70 PELLEGRINELLI FABRIZIO 55 1:43:04 1:43:04 +55:46
71 MIDALI MICHAEL 56 1:43:44 1:43:44 +56:26
72 MARTINELLI FRANCESCA 16 1:44:07 1:41:58 +56:50
73 REGAZZONI ALESSANDRO 57 1:44:22 1:42:12 +57:05
74 CAPITANI UMBERTO 58 1:44:32 1:43:15 +57:15
75 SORIO SILVANO 59 1:44:34 1:43:16 +57:17
76 ROZZONI MARCO 60 1:44:35 1:44:35 +57:18
77 CARMINATI LAURA 17 1:44:36 1:44:36 +57:19
78 BIZZANELLI CHIARA 18 1:45:50 1:43:10 +58:32
79 ATHENA HEZI 19 1:46:35 1:44:45 +59:18
80 RAMPOLDI ILENIA 20 1:46:39 1:43:28 +59:22
81 MARIENI STEFANO 61 1:47:20 1:44:58 +1:00:03
82 GALA FRANCESCA 21 1:47:51 1:45:16 +1:00:34
83 BERTOLINI FAUSTO 62 1:48:47 1:46:59 +1:01:30
84 QUADRIO MARINA 22 1:49:01 1:46:50 +1:01:44
85 AIROLDI GIORGIO 63 1:49:07 1:47:28 +1:01:50
86 EL MOUDEN LOUBNA LIUBNA 23 1:49:10 1:47:23 +1:01:53
87 FRANCHETTI PAOLO 64 1:49:33 1:47:44 +1:02:16
88 RINALDI DANIELE 65 1:50:02 1:50:02 +1:02:45
89 DIVITINI DAVIDE 66 1:51:48 1:50:28 +1:04:31
90 BIANCHINI VALERIO 67 1:52:27 1:50:24 +1:05:10
91 BERSANI MARIO 68 1:52:35 1:51:00 +1:05:18
92 COPPA CATIA 24 1:52:47 1:50:27 +1:05:30
93 GILARDONI FULVIA ATLETICA ALTO LARIO 25 1:53:11 1:51:23 +1:05:54
94 MELDI DEBORA 26 1:53:23 1:50:14 +1:06:06
95 CARAMAZZA FLAVIO 69 1:53:24 1:50:08 +1:06:06
96 SALICE FRANCO RUNCARD 70 1:53:24 1:50:10 +1:06:07
97 BOSISIO CHIARA 27 1:53:27 1:51:51 +1:06:10
98 RODIGARI ERMANNO 71 1:53:28 1:53:11 +1:06:11
99 ZARA MASSIMO 72 1:53:30 1:51:16 +1:06:13
100 FOMASI GIACOMINA 28 1:54:04 1:54:04 +1:06:47
101 PAGANI MARIO 73 1:54:10 1:51:27 +1:06:53
102 CORTI FEDERICO 74 1:54:52 1:53:18 +1:07:35
103 ACQUISTAPACE SIMONA 29 1:55:19 1:54:35 +1:08:02
104 CARAMAZZA BRUNO ATLETICA ALTO LARIO 75 1:55:48 1:54:03 +1:08:31
105 CALGARO MARCO 76 1:56:04 1:54:58 +1:08:47
106 ARRIGONI FRANCESCA 30 1:56:11 1:52:41 +1:08:54
107 BARTOLUCCI GIANLUCA 77 1:56:23 1:54:16 +1:09:06
108 CARRARA DANILO GIORGIO ATLETICA ALTO LARIO 78 1:56:29 1:54:43 +1:09:12
109 BOTTINELLI ERNESTO 79 1:57:17 1:57:17 +1:10:00
110 GHILARDI MARTINA 31 1:57:21 1:53:53 +1:10:04
111 FERRERI GIUSEPPE CAMILLO 80 1:58:01 1:55:25 +1:10:44
112 QUADRIO COSTANZA 32 1:58:02 1:55:30 +1:10:45
113 RIBOLI FRANCESCOMARCO 81 1:58:04 1:55:10 +1:10:47
114 FANTI FILIPPO 82 1:58:26 1:55:46 +1:11:09
115 VALBUZZI VERONICA 83 1:59:04 1:56:54 +1:11:46
116 GALPERTI CRISTINA 33 1:59:41 1:57:45 +1:12:24
117 RUBINI DOMENICO 84 1:59:42 1:57:46 +1:12:24
118 BERGAMI GIUSEPPE 85 1:59:42 1:57:46 +1:12:25
119 PLANCHESTAINER MARGHERITA 34 1:59:43 1:56:47 +1:12:26
120 PIZZAGALLI ISABELLA 35 1:59:43 1:57:46 +1:12:26
121 PANIGADA CLAUDIA 36 1:59:44 1:57:58 +1:12:27
122 ZIO CECILIA 37 1:59:55 1:57:24 +1:12:38
123 PLANCHESTAINER FABIO 86 1:59:58 1:57:02 +1:12:41
124 ROSSI ANDREA 87 2:00:02 1:58:33 +1:12:45
125 MAURO MARIANNA 38 2:00:53 1:58:38 +1:13:36
126 PEROLARI LUIGI 88 2:01:19 1:59:25 +1:14:02
127 ACHLER CARLO 89 2:01:35 1:59:29 +1:14:18
128 ROBINSON ELIZABETH 39 2:01:44 2:00:21 +1:14:27
129 CORINO PAOLA 40 2:01:59 2:01:15 +1:14:42
130 GILARDI PAOLA 41 2:02:30 2:00:57 +1:15:13
131 PEREGO TIZIANA 42 2:02:30 2:01:12 +1:15:13
132 BIANCHI MAURO 90 2:02:49 2:01:33 +1:15:32
133 MILANI TIZIANO 91 2:02:49 2:01:38 +1:15:32
134 ROSSI STEFANO 92 2:03:18 2:00:09 +1:16:01
135 DALL'OSSO FEDERICA 43 2:03:31 2:00:59 +1:16:14
136 CANTONI ELENA U.S. BORMIESE ATL. 44 2:03:59 2:00:29 +1:16:42
137 CAVENAGHI LUIGI 93 2:04:02 1:21:23 +1:16:45
138 SANTOLINI IVANA 45 2:04:42 2:02:12 +1:17:25
139 QUADRIO VITTORIA 46 2:04:42 2:02:08 +1:17:25
140 SANTINI PAOLA 47 2:06:40 2:03:32 +1:19:23
141 BONUCCELLI GIOVANNI 94 2:06:48 2:03:16 +1:19:31
142 CASIRAGHI GIOVANNI 95 2:06:55 2:06:17 +1:19:37
143 MAZZUCCHELLI ROSSANA 48 2:07:03 2:03:55 +1:19:45
144 FORESTI VERONICA 49 2:07:08 2:06:07 +1:19:51
145 FORESTI CLAUDIO 96 2:07:16 2:06:17 +1:19:59
146 MORIELLO RAFFELE 97 2:07:16 2:04:05 +1:19:59
147 PASINA SILVIA 50 2:07:23 2:06:48 +1:20:06
148 TRAVERSI KATIUSCIA 51 2:07:28 2:06:10 +1:20:10
149 ROLANDO MAURO 98 2:07:28 2:06:09 +1:20:11
150 ZIO AURORA 52 2:07:59 2:05:21 +1:20:42
151 NEMBRINI DANIELA 53 2:08:04 2:04:55 +1:20:47
152 PRADELLA FRANCESCA 54 2:08:13 2:05:48 +1:20:56
153 CAGLIO AURORA 55 2:08:13 2:05:48 +1:20:56
154 MILAN GIULIANO 99 2:08:15 2:07:07 +1:20:57
155 LOCATELLI PAOLO 100 2:08:26 2:07:45 +1:21:09
156 SPINI ANDREA 101 2:08:30 2:05:17 +1:21:13
157 CORTI STEFANO 102 2:08:44 2:07:14 +1:21:27
158 COLLI NADIA 56 2:08:48 2:06:51 +1:21:31
159 COLLI MARCO 103 2:08:49 2:06:50 +1:21:32
160 TRZASKA KATARZYNA 57 2:08:52 2:08:40 +1:21:35
161 CASATI GIACOMO 104 2:09:03 2:08:27 +1:21:46
162 FRANCESCONI LUCA 105 2:09:03 2:08:27 +1:21:46
163 CASIRAGHI MARTA 58 2:09:03 2:08:28 +1:21:46
164 CASIRAGHI ANNALISA 59 2:09:03 2:08:28 +1:21:46
165 COLOMBO ALBERTO 106 2:09:27 2:07:58 +1:22:10
166 CASIRAGHI EMILIO 107 2:09:39 2:09:05 +1:22:22
167 SERRAIOCCO GIOVANNI 108 2:10:06 2:09:28 +1:22:49
168 MIGLIORATI UMBERTO 109 2:10:20 2:08:25 +1:23:03
169 MIGLIORATI GIOVANNI 110 2:10:20 2:08:25 +1:23:03
170 RICCIARDI FRANCESCO 111 2:10:41 2:09:12 +1:23:24
171 DAVID GIUSEPPE 112 2:10:42 2:09:13 +1:23:25
172 SCUDERI GUALTIERO 113 2:10:42 2:09:13 +1:23:25
173 MORENT BERNARD 114 2:10:43 2:09:16 +1:23:26
174 BESOZZI PAOLO 115 2:11:05 2:11:05 +1:23:48
175 CERUTTI GABRIELE 116 2:11:05 2:08:50 +1:23:48
176 DI MARIA SALVATORE 117 2:11:06 2:08:51 +1:23:49
177 BONO FERNANDO 118 2:11:07 2:08:56 +1:23:50
178 CURIONI MARIA GRAZIA 60 2:11:09 2:09:01 +1:23:52
179 PELUCCHI ALBERTO 119 2:11:25 2:09:17 +1:24:07
180 NERVETTI FRANCESCA 61 2:11:33 2:09:46 +1:24:16
181 ANTONIOLI SAMANTA 120 2:11:44 2:09:56 +1:24:27
182 CAVAZZI SILVIA 121 2:11:46 2:09:58 +1:24:29
183 CESARI MARCO 122 2:11:47 2:09:36 +1:24:30
184 MARTINOLI BERNARDO ASD BERTI 123 2:11:56 2:09:31 +1:24:39
185 CONSOLI GIAN BATTISTA ASD BERTI 124 2:11:56 2:09:33 +1:24:39
186 BONAMICI ALBERTO 125 2:11:59 2:11:59 +1:24:42
187 GARNONI GINO ASD BERTI 126 2:12:31 2:10:11 +1:25:13
188 CASORATI GIORGIO ASD BERTI 127 2:12:31 2:12:31 +1:25:14
189 STROCCHI SANDRA 62 2:12:31 2:12:31 +1:25:14
190 LOCATELLI ENRICO 128 2:12:32 2:10:17 +1:25:15
191 FRIGERIO AUGUSTO 129 2:12:33 2:10:19 +1:25:15
192 CREMONESI MARCO 130 2:13:20 2:11:35 +1:26:03
193 GAGETTI ANDREA 131 2:13:44 2:10:28 +1:26:26
194 GAGETTI ELISA G.S. CHIURO 63 2:13:50 2:10:34 +1:26:32
195 GOSATTI ENRICA 64 2:14:52 2:14:34 +1:27:34
196 COLOMBO CARLO TEAM BMX GARLATE 132 2:15:14 2:13:16 +1:27:57
197 MONTALTI FRANCESCA 65 2:15:58 2:15:58 +1:28:41
198 STRAMETZ OSKAR 133 2:16:10 2:13:23 +1:28:53
199 STRAMETZ HEIDI 66 2:16:11 2:13:25 +1:28:54
200 PANZL PETER 134 2:17:24 2:14:37 +1:30:06
201 CASATI ALVARO 135 2:17:31 2:14:34 +1:30:14
202 SANTINI DAVIDE 136 2:18:17 2:15:38 +1:30:59
203 BONACORSI SONIA 67 2:18:18 2:15:39 +1:31:01
204 SECCHI MARGHERITA UNIONE SPORTIVA BORMIESE 68 2:18:27 2:16:07 +1:31:10
205 AMBROSINI ERCOLE 137 2:18:42 2:16:24 +1:31:25
206 NONINI LORENZA 69 2:18:42 2:16:25 +1:31:25
207 LAMURA MARIO 138 2:18:45 2:15:45 +1:31:28
208 ROSSI JACOPO UNIONE SPORTIVA BORMIESE 139 2:19:06 2:16:46 +1:31:49
209 DESHPANDE SMITA 70 2:19:29 2:16:09 +1:32:12
210 VALLI WALTER 140 2:19:43 2:19:11 +1:32:26
211 PENATI ROBERTA 71 2:19:44 2:19:12 +1:32:27
212 MONTI PIERO 141 2:19:47 2:19:09 +1:32:30
213 MONTI MASSIMO 142 2:19:47 2:18:48 +1:32:30
214 DE MARTINO DARIA 72 2:20:21 2:18:20 +1:33:04
215 SELVA GIANPIERO 143 2:20:23 2:18:22 +1:33:06
216 CONTRI MAURO 144 2:20:47 2:18:24 +1:33:29
217 FRANCHINI SARA 73 2:21:42 2:18:13 +1:34:24
218 DIVITINI MASSIMO 145 2:21:45 2:20:23 +1:34:28
219 CAZZANIGA MIRKO 146 2:21:47 2:20:18 +1:34:29
220 CONTRI CHIARA 74 2:21:48 2:19:23 +1:34:31
221 COMPER GIULIA 75 2:21:50 2:18:52 +1:34:33
222 PARONETTO SONIA 76 2:22:42 2:22:42 +1:35:25
223 RAFFA VERONICA 77 2:23:06 2:20:14 +1:35:49
224 SALOGNI DARIO 147 2:23:27 2:20:45 +1:36:10
225 SAMPIERI SERGIO GS BUONCONVENTO 148 2:23:33 2:21:10 +1:36:16
226 FERRERI GIULIA MARIA 78 2:23:45 2:21:09 +1:36:28
227 COLOMBO MASSIMILIANO TEAM BMX GARLATE 149 2:24:15 2:22:17 +1:36:58
228 TALONI MARTINO 150 2:24:25 2:21:45 +1:37:08
229 MARELLI MARCO 151 2:24:25 2:21:44 +1:37:08
230 CIOCCA FRANCESCO 152 2:24:53 2:21:49 +1:37:36
231 CIOCCA ISABEL 153 2:24:54 2:21:52 +1:37:37
232 BASSANI ANDREA 154 2:25:34 2:23:39 +1:38:17
233 ROSSI GALANTE FRANCO 155 2:25:42 2:24:17 +1:38:25
234 STEFANONI ROBERTO 156 2:25:52 2:24:38 +1:38:35
235 AGARWALLA SUBHASH 157 2:26:25 2:23:05 +1:39:08
236 SCAFFIDI GIUSY 79 2:26:41 2:24:00 +1:39:24
237 CORTESI DANIELA 80 2:27:01 2:26:02 +1:39:44
238 DESHPANDE SHREERAM 158 2:28:48 2:25:31 +1:41:31
239 POLA STEFANO 159 2:29:19 2:26:46 +1:42:01
240 QUADRIO CURZIO LIAM 160 2:30:05 2:27:13 +1:42:48
241 ZIO ENRICO 161 2:30:06 2:27:15 +1:42:49
242 VARNI CATERINA 81 2:30:07 2:28:16 +1:42:50
243 QUADRIO CURZIO SAVERIO 162 2:30:10 2:27:19 +1:42:53
244 SCHIAVINATO RENATO ASD TVBIKE TEAM 163 2:30:19 2:30:19 +1:43:02
245 TAGLIABUE ROBERTO 164 2:30:43 2:28:25 +1:43:25
246 COLOMBO ACHILLE CICLISTICA ERBESE ASD 165 2:30:43 2:28:29 +1:43:26
247 MADASCHI GIANPIERO 166 2:30:44 2:28:28 +1:43:27
248 AGNATI PAOLO CICLISTICA ERBESE ASD 167 2:30:45 2:28:36 +1:43:28
249 ONEGLIA NICOLA 168 2:30:59 2:27:38 +1:43:41
250 SIGNORELLI LUCA 169 2:31:39 2:29:48 +1:44:21
251 DESHPANDE AJAY 170 2:31:54 2:30:22 +1:44:36
252 RUSSO ANNA 82 2:31:57 2:30:13 +1:44:39
253 ARRIGHI ALBERTO 171 2:32:16 2:29:43 +1:44:59
254 VALIERI ROSSELLA 83 2:32:49 2:31:07 +1:45:32
255 GRASSI GIOVANNI 172 2:32:57 2:30:30 +1:45:40
256 PICCO DANIELE 173 2:33:00 2:30:25 +1:45:42
257 CANTONI ADRIANO 174 2:33:01 2:30:24 +1:45:44
258 SIMONETTI AMEDEO 175 2:33:22 2:30:25 +1:46:05
259 DE DAVID SIMONE 176 2:33:31 2:31:07 +1:46:14
260 FOSSATI SABRINA 84 2:33:31 2:31:59 +1:46:14
261 GIUPPONI MASSIMO 177 2:33:34 2:32:04 +1:46:17
262 BOZZOLINI MATTEO 178 2:34:37 2:31:19 +1:47:20
263 RADRIZZANI ALDO 179 2:34:39 2:31:22 +1:47:21
264 QAISAR DEREK 180 2:34:39 2:31:24 +1:47:22
265 CAIROLI ANDREA 181 2:35:11 2:34:03 +1:47:53
266 SARTORI SIMONA 85 2:35:31 2:33:53 +1:48:14
267 MACCHI CASSIA RACHELE 86 2:37:12 2:35:19 +1:49:55
268 GEROSA PAOLA 87 2:38:56 2:35:53 +1:51:39
269 CASTELANELLI DONATO 182 2:40:11 2:39:27 +1:52:54
270 ANAKIEV JULIAN 183 2:42:06 2:42:06 +1:54:48
271 VARNI FRANCESCO RUNCARD 184 2:44:02 2:42:09 +1:56:44
272 CRINÒ MASSIMO 185 2:44:17 2:41:08 +1:57:00
273 CITTO LICIA 88 2:44:18 2:41:10 +1:57:01
274 VAIRAVARAJA RAJA 186 2:44:36 2:41:18 +1:57:19
275 ROGORA GIOVANNA 89 2:46:06 2:01:33 +1:58:48
276 MONTI MARCO 187 2:46:54 2:01:45 +1:59:37
277 SCARAVELLI LORENZO 188 2:48:40 2:47:40 +2:01:23
278 PORRINI MAURO 189 2:49:46 2:08:07 +2:02:29
279 ADRIANO LAMANNA 90 2:49:51 2:46:28 +2:02:33
280 LAMANNA GIUSEPPE 190 2:49:52 2:46:28 +2:02:35
281 VANINI RAFFAELLA ASD BERTI 91 2:49:55 2:47:57 +2:02:38
282 MEAZZA GIOVANNI 191 2:50:24 2:48:44 +2:03:07
283 REGOGLIOSI ALESSANDRO 192 2:51:04 2:49:12 +2:03:47
284 OLUBEK ARTUR 193 2:51:20 2:07:15 +2:04:03
285 MONTI EMMA 92 2:52:25 2:07:31 +2:05:08
286 BARELLI GIUSEPPE G.S.CORSERA A.S.D. 194 2:52:57 2:11:16 +2:05:40
287 IZDEBSKI RYSZARD 195 2:53:12 2:09:18 +2:05:55
288 TERRAGNI VITTORIO 196 2:53:57 2:51:54 +2:06:40
289 PELOSO MILVIA 93 2:54:20 2:52:17 +2:07:03
290 MORONI MARTINA 94 2:54:25 2:51:22 +2:07:08
291 PRISCIANDARO ILARIA 95 2:54:26 2:51:19 +2:07:09
292 AULICINO GIUSEPPE 197 2:54:28 2:51:25 +2:07:10
293 TRIPICCHIO MATTIA 198 2:54:28 2:51:21 +2:07:11
294 CASTELLI NATALIA 96 2:54:29 2:51:21 +2:07:12
295 RIBOLDI ROBERTO 199 2:56:27 2:55:44 +2:09:10
296 BERGER MICHAEL 200 2:57:56 2:13:50 +2:10:39
297 VAGO ANTONIO 201 2:58:11 2:13:33 +2:10:53
298 LOKACZ ANDRZEJ 202 2:58:30 2:14:23 +2:11:13
299 COCCIOLA PIPPO 203 3:02:42 3:00:01 +2:15:25
300 NALDI PINO 204 3:02:53 3:02:04 +2:15:35
301 BRAVI EDIO 205 3:02:55 3:02:05 +2:15:38
302 BARRI RAFFAELLO 206 3:03:11 2:19:58 +2:15:54
303 COLOMBINI BARBARA 97 3:03:19 2:20:09 +2:16:02
304 MURRU GIUSTINA 98 3:05:06 3:04:03 +2:17:49
305 ROCCA UMBERTO 207 3:05:59 2:21:25 +2:18:41
306 CAIROLI ENNIO 208 3:06:03 3:04:37 +2:18:46
307 MALEGORI ANDREA MARTINO 209 3:06:55 3:05:41 +2:19:38
308 MALEGORI MARCO 210 3:06:56 3:03:43 +2:19:39
309 MARTINALLI FABRIZIO 211 3:06:57 2:23:46 +2:19:39
310 BARRI SAULO 212 3:06:57 2:23:49 +2:19:40
311 PROSERPIO MARINO 99 3:07:04 3:03:45 +2:19:46
312 KOH PEGGY 100 3:07:41 2:22:34 +2:20:24
313 ANAKIEV GIORGIA 101 3:10:37 3:10:37 +2:23:20
314 MADRYGA MARYNA 102 3:10:37 3:10:37 +2:23:20
315 LURASCHI MARCO 213 3:10:56 3:09:28 +2:23:39
316 BERTÈ DARIO 214 3:11:13 3:08:31 +2:23:56
317 TUCK SENG THAM 103 3:13:09 2:27:16 +2:25:51
318 DE CAMPO DANILO 215 3:14:55 3:12:22 +2:27:38
319 CHIODI ALESSANDRO 216 3:14:56 3:14:56 +2:27:39
320 MARCHESI ANTONELLA 104 3:14:56 3:12:22 +2:27:39
321 DELLA MORETTA ROBERTO 217 3:14:56 3:12:22 +2:27:39
322 DE CAMPO CHIARA 105 3:14:56 3:12:22 +2:27:39
323 MASCHERONA GIORGIO UNIONE SPORTIVA BORMIESE 218 3:16:50 3:15:16 +2:29:33
324 MARITAN FILIPPO 219 3:17:44 3:15:17 +2:30:26
325 SALA PIETRO 220 3:17:55 3:16:24 +2:30:38
326 INNAMORAT LORENZO 221 3:18:13 2:33:54 +2:30:55
327 INNAMORATI MARCO 222 3:18:14 2:33:56 +2:30:57
328 CASPANI CARLA 106 3:22:24 2:36:17 +2:35:07
329 CONTESSA IVANO 223 3:23:15 3:23:15 +2:35:58
330 CONTESSA SIMONE 224 3:25:39 3:22:14 +2:38:22
331 BALLERINI SABRINA 107 3:35:57 2:53:13 +2:48:40
332 MAGANETTI MARIA 108 3:36:55 3:33:47 +2:49:38
333 NICOSIA DAVIDE 225 3:42:55 3:42:08 +2:55:38
334 GIACONI SERGIO 226 3:45:12 3:43:07 +2:57:55
335 MANNI ROBERTO 227 3:51:34 3:49:17 +3:04:17
336 BASILE NATALE 228 3:58:45 3:14:37 +3:11:28
337 ROSI GIULIANO 229 4:10:08 4:07:36 +3:22:50
338 RIZZO GAIA ALESSIA 109 4:48:58 4:04:46 +4:01:41
Organized by