Classifiche

Podistica aperta a tutti

Pos. Concorrente Team Pos. Sesso Tempo Real-time Gap
1 BOSSI MICHELA 1 1:51:46 1:51:46
2 ANZI MARCO GIACOMO 1 2:12:19 2:12:15 +20:34
3 PELOSI GRAZIANO 2 2:21:50 2:21:37 +30:05
4 LIU SHAOANG 3 2:22:15 2:21:31 +30:30
5 BONNARD BENJAMIN 4 2:23:19 2:22:53 +31:34
6 TOGNOLINI RAFFAELE RUNCARD TRAIL 5 2:25:08 2:25:08 +33:22
7 BASSOLI MATTIA 6 2:26:20 2:25:30 +34:35
8 PAVLIK MIROSLAV 7 2:26:23 2:26:12 +34:38
9 JOUBERT KARIN 2 2:29:11 2:28:50 +37:25
10 GALLARATI LUCA RUNCARD 8 2:30:55 2:30:52 +39:10
11 DI CHIARA RAFFAELINA 3 2:31:01 2:27:41 +39:16
12 GIANONI STEFANO RUNCARD 9 2:33:55 2:33:54 +42:10
13 POZZI FILIPPO ATL. MARIANO COMENSE 10 2:37:13 2:37:13 +45:28
14 GALIMBERTI EDWARD 11 2:37:25 2:36:43 +45:40
15 HOLLA LINDNEROVA KATERINA 4 2:39:35 2:39:19 +47:50
16 VERONELLI JACOPO 12 2:42:38 2:42:30 +50:52
17 CALABRESE ALESSANDRO 13 2:43:50 2:43:50 +52:04
18 CAIROLI EMANUELE 14 2:44:13 2:44:13 +52:28
19 MANDELLI MATTEO 15 2:46:54 2:46:02 +55:09
20 MORGANTI ANDREA 16 2:48:14 2:47:23 +56:29
21 VITALI MICHELA 5 2:50:38 2:50:22 +58:53
22 NICOLI MARINO 17 2:55:02 2:54:31 +1:03:17
23 BIANCHI MASSIMILIANO A.S.D. CC GIUSEPPE CAVAGNERO 18 2:57:29 2:57:16 +1:05:44
24 MARELLI ALESSANDRA TEAM OTC SSD ARL 6 2:58:59 2:58:59 +1:07:14
25 MANDELLI ANDREA 19 2:59:08 2:58:17 +1:07:23
26 BERETTA FABIO 20 2:59:11 2:58:45 +1:07:26
27 FRANCHI MARCO 21 2:59:19 2:58:55 +1:07:33
28 MUTTI FABIO RUNCARD 22 2:59:23 2:59:04 +1:07:38
29 RIVA BARBARA RUNCARD 7 3:00:18 2:59:54 +1:08:33
30 COZZI GIUSEPPE 23 3:00:51 3:00:51 +1:09:05
31 SIRONI PIERGIORGIO 24 3:00:57 3:00:29 +1:09:12
32 VIGGIANO PRISCA 8 3:04:55 3:03:30 +1:13:09
33 VIMERCATI MATTEO 25 3:08:17 3:07:36 +1:16:32
34 MANCO LUIGI RUNCARD EPS 26 3:08:26 3:07:41 +1:16:40
35 RIBONI SIMONA 9 3:08:54 3:08:17 +1:17:09
36 BONGIO VALTER G.S. C.S.I. MORBEGNO 27 3:08:54 3:08:18 +1:17:09
37 MARONGIU ANDREA RUNCARD 28 3:09:10 3:09:10 +1:17:25
38 MANCO ELISA 10 3:09:11 3:09:11 +1:17:26
39 BOSELLI CHIARA 11 3:11:06 3:10:14 +1:19:21
40 RICCI GAIA 12 3:11:32 3:11:32 +1:19:47
41 DUCA ELEONORA 13 3:13:23 3:13:09 +1:21:37
42 STRANIERO LUCA 29 3:13:37 3:13:15 +1:21:52
43 CELANO DAVIDE 30 3:15:15 3:14:44 +1:23:30
44 CIVOLANI PAOLO ATLETICA CORRIFERRARA 31 3:17:35 3:16:47 +1:25:50
45 GRZYWACZ KAROL 32 3:18:06 3:17:15 +1:26:21
46 PERUZZO MARCELLO 33 3:19:14 3:18:21 +1:27:29
47 GALIMBERTI GABRIELE 34 3:19:25 3:18:43 +1:27:40
48 VAGO AMBROGIO 35 3:19:52 3:18:37 +1:28:07
49 VASSALLOTTI ANNA MARIA 14 3:20:50 3:20:50 +1:29:04
50 MELLI MAURIZIO 36 3:21:17 3:20:26 +1:29:32
51 FOLCIO FABRIZIO 37 3:24:22 3:23:20 +1:32:37
52 BEOLCHINI FILIPPO RUNCARD 38 3:25:03 3:24:03 +1:33:17
53 IACONIS SALVATORE 39 3:25:42 3:24:43 +1:33:57
54 SPINI DONATO 40 3:25:43 3:25:19 +1:33:57
55 PAGANETTI SILVANA 15 3:26:45 3:26:32 +1:35:00
56 MAURI CHIARA RUNCARD 16 3:26:55 3:25:57 +1:35:09
57 STILLITANO ANTONIO 41 3:27:21 3:26:41 +1:35:36
58 RONCHI SILVANO 42 3:27:38 3:27:38 +1:35:53
59 MORCHIO FEDERICO RUNCARD 43 3:28:41 3:27:21 +1:36:56
60 CAPELLI ANGELO 44 3:29:46 3:29:25 +1:38:01
61 SIGNORELLI LORENZO CARLO 45 3:29:48 3:29:31 +1:38:03
62 BOOTH DAVID 46 3:29:55 3:29:12 +1:38:10
63 MONTANELLI NICHOLAS 47 3:31:37 3:30:26 +1:39:52
64 LAINATI FLAVIA 17 3:31:47 3:31:47 +1:40:02
65 GALLOTTO LUCIANO 48 3:33:07 3:31:45 +1:41:22
66 CASTGLONI LUCA 49 3:33:17 3:32:22 +1:41:32
67 TARCA GISELLA 18 3:33:25 3:32:44 +1:41:40
68 KRAVCHUK PAVLO 50 3:35:04 3:33:34 +1:43:19
69 DALFIUME ALESSIA 19 3:36:56 3:36:56 +1:45:11
70 BUOGO MASSIMO 51 3:38:35 3:37:05 +1:46:50
71 CLEMENTI CLAUDIA RUNCARD 20 3:40:49 3:40:49 +1:49:04
72 TONETTI MASSIMO 52 3:44:45 3:44:26 +1:53:00
73 FERRARIO LAURA ATHLETIC CLUB VILLASANTA 21 3:45:52 3:44:19 +1:54:07
74 GOTTARDI LETIZIA 22 3:46:03 3:44:52 +1:54:18
75 CARIBONI CLARISSA 23 3:46:03 3:44:41 +1:54:18
76 BEGARELLI ENRICO 53 3:46:04 3:44:39 +1:54:19
77 BRIVIO TIZIANO 54 3:47:05 3:45:52 +1:55:20
78 LABEDZKA LIDIA MONIKA 24 3:48:32 3:47:10 +1:56:47
79 BOSISIO MARCO LUIGI 55 3:49:38 3:48:24 +1:57:53
80 KACZKIEWICZ DAMIAN RUNCARD 56 3:49:42 3:48:50 +1:57:57
81 FARASSINO STEFANO 57 3:49:55 3:48:29 +1:58:10
82 GAFFURI FRANCESCA 25 3:50:08 3:48:38 +1:58:23
83 GROSSI SILVIA RUNCARD EPS 26 3:50:08 3:48:37 +1:58:23
84 NAVA ERMANNO 58 3:50:31 3:49:55 +1:58:46
85 FERRARIO DANIELA 27 3:51:21 3:49:51 +1:59:36
86 NERI ISABELLA 28 3:52:07 3:50:44 +2:00:22
87 COVINI DANIELE 59 3:52:49 3:51:25 +2:01:04
88 SALA MARCO PIETRO 60 3:53:04 3:51:52 +2:01:19
89 MAZZEI ILARIA 29 3:54:47 3:53:20 +2:03:02
90 FERRARIO SONIA 30 3:55:55 3:54:34 +2:04:10
91 CAPPOZZO PAOLO 61 3:58:13 3:57:03 +2:06:27
92 PALAGI MARIA GRAZIA NUSENNA GRAVITY TEAM 31 4:00:54 4:00:54 +2:09:09
93 SMEU DIANA 32 4:01:55 4:01:55 +2:10:09
94 CASTGLIONI VITTORIO 62 4:02:54 4:02:02 +2:11:08
95 LOSA PAOLA 33 4:02:56 4:02:56 +2:11:11
96 MOHAMED YUSEF 63 4:03:41 4:02:10 +2:11:56
97 SAVIO MASSIMILIANO 64 4:05:21 4:04:10 +2:13:36
98 PAGGI LAURA 34 4:05:21 4:04:08 +2:13:36
99 PAREDI GRAZIELLA 35 4:06:47 4:05:45 +2:15:02
100 MARFOGLIA SUSANNA 36 4:06:48 4:05:34 +2:15:03
101 TOSCANO GIANNI 65 4:14:28 4:12:48 +2:22:43
102 MONTOBBIO FABIO 66 4:18:23 4:16:55 +2:26:38
103 BEN SASSI FATHI 67 4:18:27 4:17:08 +2:26:42
104 PALUMBO IVAN 68 4:20:20 4:18:45 +2:28:35
105 SWIDERSKA PATRYCJA MAGDALENA 37 4:20:21 4:18:47 +2:28:36
106 SALA ELENA 38 4:20:50 4:19:17 +2:29:05
107 BONAZZA ALESSANDRO RUNCARD 69 4:21:10 4:21:10 +2:29:25
108 D'ANGELO SABATINO RUNCARD 70 4:21:28 4:20:37 +2:29:43
109 GALLI ALESSANDRA RUNCARD 39 4:22:16 4:22:16 +2:30:31
110 CEREGHINI PAOLA 40 4:26:01 4:24:44 +2:34:16
111 MONCHIERI STEFANO RUNCARD 71 4:26:02 4:24:34 +2:34:17
112 CASTELLI ANDREA 72 4:26:02 4:24:44 +2:34:17
113 CEREGHINI ALESSIO 73 4:26:04 4:25:00 +2:34:19
114 ABRAMI PAOLO 74 4:26:06 4:24:32 +2:34:21
115 BAZZOLI CHIARA 41 4:26:28 4:24:57 +2:34:43
116 WARGOCKI MARCIN 75 4:27:54 4:27:15 +2:36:08
117 TARGHETTI PATRIZIA 42 4:29:03 4:27:38 +2:37:18
118 NAVONE ELENA 43 4:29:15 4:28:00 +2:37:30
119 ZAMBONI ANNA 44 4:29:17 4:27:45 +2:37:32
120 SICIGNANO MARIA 45 4:31:41 4:31:41 +2:39:56
121 REGGIANI CHIARA 46 4:32:14 4:30:49 +2:40:29
122 MARCIANTE MARIA 47 4:35:03 4:33:30 +2:43:18
123 SANDRINI GABRIELLA 48 4:38:39 4:37:08 +2:46:54
124 ZECCHINI SILVIA 49 4:39:34 4:38:29 +2:47:49
125 VALTOLINA SIMONA 50 4:39:34 4:38:25 +2:47:49
126 DE STEFANI DAVIDE 76 4:42:02 4:40:36 +2:50:17
127 SCHIEPATI DORELLA RUNCARD 51 4:42:08 4:40:49 +2:50:23
128 TALANGA ROBERTA 52 4:55:42 4:54:01 +3:03:57
129 DE COLLE TOMMASO 77 4:56:54 4:44:31 +3:05:08
130 DE COLLE GIOVANNI 78 4:56:55 4:44:42 +3:05:10
Organized by