Classifiche

Cicloraduno Mapei "Memorial Aldo Sassi"

Pos. Concorrente S Cat. Team Tempo Gap Media (km/h)
1 DOTTI TOMMASO M NC INDIVIDUALE 1:12:21,01 - 17,415
2 TRENTIN DAVIDE M NC INDIVIDUALE 1:17:16,00 +4:54 16,307
3 TRENTIN VALTER M NC INDIVIDUALE 1:19:25,09 +7:04 15,863
4 ANTONIOLI MATTIA M NC INDIVIDUALE 1:20:09,03 +7:48 15,719
5 PIURI GIORGIO M NC INDIVIDUALE 1:21:27,06 +9:06 15,468
6 MAZZOLETTI GIACOMO M NC INDIVIDUALE 1:24:42,02 +12:21 14,875
7 NADALINI THOMAS M NC INDIVIDUALE 1:25:29,03 +13:08 14,739
8 WOLF TOBIAS M NC INDIVIDUALE 1:26:02,07 +13:41 14,644
9 PEDRANZINI MATTEO M NC INDIVIDUALE 1:26:29,05 +14:08 14,568
10 PEDRANZINI CLAUDIO M NC INDIVIDUALE 1:26:29,07 +14:08 14,567
11 ARNOLDI FEDERICO M NC INDIVIDUALE 1:27:05,08 +14:44 14,467
12 BRUSAROSCO GIANLUCA M NC INDIVIDUALE 1:27:11,10 +14:50 14,45
13 LUZZI CARLO M NC INDIVIDUALE 1:27:53,09 +15:32 14,335
14 PINCHETTI PAOLO M NC INDIVIDUALE 1:28:40,04 +16:19 14,209
15 VILLA NICOLO M NC INDIVIDUALE 1:29:04,03 +16:43 14,146
16 ARTESANI ETTORE IVANO M NC INDIVIDUALE 1:30:14,08 +17:53 13,962
17 RAVASIO IVAN M NC INDIVIDUALE 1:30:41,10 +18:20 13,892
18 BOSISIO MATTEO M NC INDIVIDUALE 1:31:08,05 +18:47 13,825
19 DEL NERO MATTEO M NC INDIVIDUALE 1:31:18,06 +18:57 13,799
20 GUSMEROLI MATTEO M NC INDIVIDUALE 1:31:55,06 +19:34 13,707
21 OSS CHEMPER DAVIDE M NC INDIVIDUALE 1:32:01,01 +19:39 13,693
22 FRACASSO LORENZO M NC INDIVIDUALE 1:32:36,00 +20:14 13,607
23 PERIN DAVIDE M NC INDIVIDUALE 1:33:09,01 +20:48 13,526
24 DEL PIANO MATTEO M NC INDIVIDUALE 1:33:11,06 +20:50 13,52
25 ARSENIUK KRZYSZTOF M NC INDIVIDUALE 1:33:13,04 +20:52 13,516
26 ANDERMAN NICO M NC INDIVIDUALE 1:34:09,00 +21:47 13,383
27 SPECHANHAUSER RAFFAELE M NC INDIVIDUALE 1:34:10,05 +21:49 13,379
28 POLLASTRI ROBERTO M NC INDIVIDUALE 1:34:48,03 +22:27 13,29
29 LONGHINI ANDREA M NC INDIVIDUALE 1:35:10,01 +22:49 13,24
30 MORESCHI MARCO M NC INDIVIDUALE 1:35:15,04 +22:54 13,227
31 MOTTINELLI MICHELE M NC INDIVIDUALE 1:35:15,10 +22:54 13,226
32 PREVITALI LORENZO M NC INDIVIDUALE 1:35:40,02 +23:19 13,17
33 MICHALCZEWSKI MARCIN M NC INDIVIDUALE 1:36:30,09 +24:09 13,055
34 BOIANI STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:36:44,09 +24:23 13,024
35 CODARIN MANUEL M NC INDIVIDUALE 1:37:20,04 +24:59 12,944
36 GAIATI MASSIMO M NC INDIVIDUALE 1:37:24,08 +25:03 12,934
37 COMPER SAMUELE M NC INDIVIDUALE 1:37:32,07 +25:11 12,917
38 DE FILLIPPIS MARCO M NC INDIVIDUALE 1:37:42,02 +25:21 12,896
39 SEGULA JURE M NC INDIVIDUALE 1:37:44,06 +25:23 12,891
40 RIBOLDI ROBERO M NC INDIVIDUALE 1:38:39,07 +26:18 12,771
41 ORLANDI WALTER M NC INDIVIDUALE 1:38:44,04 +26:23 12,761
42 SAKOWICZ MARCIN M NC INDIVIDUALE 1:38:56,07 +26:35 12,734
43 RODENGHI ENRICO M NC INDIVIDUALE 1:39:02,01 +26:40 12,723
44 CICERI MARCO M NC INDIVIDUALE 1:39:21,05 +27:00 12,681
45 CAMMI ANDREA M NC INDIVIDUALE 1:39:35,08 +27:14 12,651
46 GOBBI RICCARDO M NC INDIVIDUALE 1:39:37,04 +27:16 12,648
47 DAMINI ALESSIO M NC INDIVIDUALE 1:39:49,01 +27:27 12,623
48 BIENIEK MILOSZ M NC INDIVIDUALE 1:39:59,07 +27:38 12,601
49 PIURI ABELE M NC INDIVIDUALE 1:40:21,04 +28:00 12,555
50 PEDRELLI NICO M NC INDIVIDUALE 1:41:02,06 +28:41 12,47
51 PUSTAVRH MARKO M NC INDIVIDUALE 1:41:23,04 +29:02 12,427
52 CAZZANIGA RENATO M NC INDIVIDUALE 1:41:49,02 +29:28 12,375
53 CARLI GIANPIETRO M NC INDIVIDUALE 1:42:02,08 +29:41 12,347
54 ACQUADRO PIERLUIGI M NC INDIVIDUALE 1:42:10,08 +29:49 12,331
55 INVERNIZZI STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:42:12,05 +29:51 12,328
56 DELCO GREGORIO M NC INDIVIDUALE 1:42:18,09 +29:57 12,315
57 FEDELI FABIO M NC INDIVIDUALE 1:42:42,01 +30:21 12,268
58 PONZINI RICCARDO M NC INDIVIDUALE 1:42:53,08 +30:32 12,245
59 LAZZARETTO ANTONIO M NC INDIVIDUALE 1:43:07,06 +30:46 12,218
60 AZZOLINI MATTEO M NC INDIVIDUALE 1:43:13,08 +30:52 12,206
61 ERCULJ MARKO M NC INDIVIDUALE 1:43:24,08 +31:03 12,184
62 PASINI TOMMASO M NC INDIVIDUALE 1:43:26,02 +31:05 12,181
63 MORIGGI GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 1:43:34,00 +31:12 12,166
64 MOSCA CRISTIAN M NC INDIVIDUALE 1:43:51,09 +31:30 12,131
65 BIANCHINI PAOLO M NC INDIVIDUALE 1:44:21,06 +32:00 12,074
66 TORBA PAWEL M NC INDIVIDUALE 1:45:19,00 +32:57 11,964
67 SANI GIANLUCA M NC INDIVIDUALE 1:45:19,01 +32:57 11,964
68 MARONI MATTEO M NC INDIVIDUALE 1:45:21,02 +33:00 11,96
69 MARONI DOMENICO M NC INDIVIDUALE 1:45:22,01 +33:00 11,958
70 TRABUCCHI ADRIANO M NC INDIVIDUALE 1:45:27,08 +33:06 11,947
71 COLTURI STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:45:28,04 +33:07 11,946
72 CONFORTOLA ELISA F NC INDIVIDUALE 1:45:29,04 - 11,944
73 TRZASKA MARCIN M NC INDIVIDUALE 1:45:33,08 +33:12 11,936
74 BOROVSAK JOZE M NC INDIVIDUALE 1:46:16,03 +33:55 11,856
75 FRIGERIO BARBARA F NC INDIVIDUALE 1:46:41,08 +1:12 11,809
76 BOIANI GIOVANNI M NC INDIVIDUALE 1:46:44,08 +34:23 11,804
77 BUSI DEBORA F NC INDIVIDUALE 1:47:17,07 +1:48 11,743
78 MARGUTTI ROBERTO M NC INDIVIDUALE 1:47:26,03 +35:05 11,728
79 GATTI FABIO M NC INDIVIDUALE 1:47:37,03 +35:16 11,708
80 DELL’ORO ANDREA M NC INDIVIDUALE 1:47:49,06 +35:28 11,685
81 GIANNI OSCAR M NC INDIVIDUALE 1:47:56,08 +35:35 11,672
82 TUNESI ALESSANDRO M NC INDIVIDUALE 1:47:59,03 +35:38 11,668
83 BRACCHI MATTIA M NC INDIVIDUALE 1:48:18,02 +35:57 11,634
84 CARANZI SILVANO M NC INDIVIDUALE 1:48:30,04 +36:09 11,612
85 BERGAMINI STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:48:33,07 +36:12 11,606
86 CIPANI CARLO M NC INDIVIDUALE 1:48:44,01 +36:22 11,588
87 FUMAGALLI FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 1:48:58,05 +36:37 11,562
88 LEARDINI ELISA F NC INDIVIDUALE 1:49:35,01 +4:05 11,498
89 PONZINI LUCA M NC INDIVIDUALE 1:49:39,01 +37:18 11,491
90 CAROZZA EMILIO M NC INDIVIDUALE 1:49:40,07 +37:19 11,488
91 VARNI JACOPO M NC INDIVIDUALE 1:49:42,02 +37:21 11,486
92 BONZI STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:49:55,03 +37:34 11,463
93 BROCCO GRAZIANO M NC INDIVIDUALE 1:50:04,03 +37:43 11,447
94 ANTONIOLI CARLO M NC INDIVIDUALE 1:50:04,05 +37:43 11,447
95 PROCCHI LUCA M NC INDIVIDUALE 1:50:09,05 +37:48 11,438
96 DEL NERO CLAUDIO M NC INDIVIDUALE 1:50:29,05 +38:08 11,404
97 BRACELLI IVAN M NC INDIVIDUALE 1:50:50,04 +38:29 11,368
98 CELA ALEN M NC INDIVIDUALE 1:50:52,07 +38:31 11,364
99 ARNABOLDI DAVIDE M NC INDIVIDUALE 1:50:52,10 +38:31 11,363
100 BRISA SIMONE M NC INDIVIDUALE 1:51:00,05 +38:39 11,35
101 MACRÌ FEDERICO M NC INDIVIDUALE 1:51:14,06 +38:53 11,326
102 FERREIRA DIOGO M NC INDIVIDUALE 1:51:18,10 +38:57 11,319
103 CORNELISSEN TOON M NC INDIVIDUALE 1:51:20,01 +38:58 11,317
104 TOMAI ROBERTO M NC INDIVIDUALE 1:51:21,04 +39:00 11,315
105 MALAVASI ELEONORA F NC INDIVIDUALE 1:51:27,00 +5:57 11,305
106 DE MIN LORENZO M NC INDIVIDUALE 1:51:30,00 +39:08 11,3
107 RIGGI GABRIELE M NC INDIVIDUALE 1:51:40,08 +39:19 11,282
108 MELANDRI MARCO M NC INDIVIDUALE 1:51:42,02 +39:21 11,28
109 MAIRA STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:51:58,02 +39:37 11,253
110 ROSSETTI STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:52:17,05 +39:56 11,221
111 IORIATTI GLORIA F NC INDIVIDUALE 1:52:27,03 +6:57 11,204
112 BRACCHI FABIO M NC INDIVIDUALE 1:52:39,09 +40:18 11,184
113 ALBINI RAFFAELLA F NC INDIVIDUALE 1:52:46,09 +7:17 11,172
114 WRONA MARCIN M NC INDIVIDUALE 1:52:54,09 +40:33 11,159
115 GIAI VIA GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 1:52:57,06 +40:36 11,154
116 FAZZINI ROBERTO M NC INDIVIDUALE 1:53:05,07 +40:44 11,141
117 FINI ALESSIO M NC INDIVIDUALE 1:53:09,05 +40:48 11,135
118 CURTONI ANDREA M NC INDIVIDUALE 1:53:16,01 +40:54 11,124
119 BULGHERONI ANDREA M NC INDIVIDUALE 1:53:19,01 +40:58 11,119
120 DONGHI STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:53:33,10 +41:12 11,095
121 SCHIAVONE ANDREA M NC INDIVIDUALE 1:53:36,08 +41:15 11,09
122 CRIPPA LAURA F NC INDIVIDUALE 1:53:37,03 +8:07 11,089
123 BIGIOTTI SIMONE M NC INDIVIDUALE 1:53:37,09 +41:16 11,088
124 GERMINARIO FABIO M NC INDIVIDUALE 1:53:40,09 +41:19 11,083
125 FANTINI MASSIMILIANO M NC INDIVIDUALE 1:53:55,02 +41:34 11,06
126 FERLAN TOMAŽ M NC INDIVIDUALE 1:54:11,01 +41:49 11,035
127 PEGORARO SILVANO M NC INDIVIDUALE 1:54:12,01 +41:50 11,033
128 BELCAO MARCO M NC INDIVIDUALE 1:54:14,09 +41:53 11,029
129 SANA CHRISTIAN M NC INDIVIDUALE 1:55:04,01 +42:43 10,95
130 ARSUFFI VALERIO M NC INDIVIDUALE 1:55:05,01 +42:43 10,948
131 TAGLIAFERRI PAOLO M NC INDIVIDUALE 1:55:06,07 +42:45 10,946
132 CIAPPONI FILIPPO M NC INDIVIDUALE 1:55:48,07 +43:27 10,88
133 BIANCHI MARCO M NC INDIVIDUALE 1:55:51,09 +43:30 10,875
134 BESTETTI STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:56:04,07 +43:43 10,855
135 RE MATTEO M NC INDIVIDUALE 1:56:32,04 +44:11 10,812
136 BROTTO MARCO M NC INDIVIDUALE 1:56:32,06 +44:11 10,811
137 SIM DESMOND M NC INDIVIDUALE 1:56:46,04 +44:25 10,79
138 TALAMAZZINI GIACOMO M NC INDIVIDUALE 1:56:50,04 +44:29 10,784
139 COLLIVIGNARELLI CARLO M NC INDIVIDUALE 1:56:52,07 +44:31 10,78
140 BERNARD PRIMOZ M NC INDIVIDUALE 1:57:17,02 +44:56 10,743
141 SOLA PIETRO M NC INDIVIDUALE 1:57:18,03 +44:57 10,741
142 COLOMBO MAURO M NC INDIVIDUALE 1:57:21,02 +45:00 10,737
143 BIANCHI IVAN M NC INDIVIDUALE 1:57:27,10 +45:06 10,726
144 SOLA ROBERTO M NC INDIVIDUALE 1:57:36,02 +45:15 10,714
145 GURINI ALEX M NC INDIVIDUALE 1:57:41,08 +45:20 10,706
146 BERGAMASCHI MICHELE M NC INDIVIDUALE 1:57:44,03 +45:23 10,702
147 VALCEPINA ARIANNA F NC INDIVIDUALE 1:57:52,04 +12:23 10,689
148 BERGOMI ALESSANDRO M NC INDIVIDUALE 1:57:54,04 +45:33 10,686
149 VILLA STEFANO M NC INDIVIDUALE 1:58:05,03 +45:44 10,67
150 LARGHI ANDREA M NC INDIVIDUALE 1:58:11,04 +45:50 10,661
151 MARTINELLI DANILO M NC INDIVIDUALE 1:58:22,01 +46:00 10,645
152 CAVATORTA LUCA M NC INDIVIDUALE 1:58:24,03 +46:03 10,641
153 BELTRAME MAURIZIO M NC INDIVIDUALE 1:58:40,10 +46:19 10,617
154 GALBUSERA MASSIMO M NC INDIVIDUALE 1:58:44,09 +46:23 10,611
155 BOTTA LIDIA F NC INDIVIDUALE 1:58:49,09 +13:20 10,603
156 BOTTA SERGIO M NC INDIVIDUALE 1:58:51,08 +46:30 10,6
157 CHIAPPA ANDREA M NC INDIVIDUALE 1:58:52,01 +46:30 10,6
158 COLOMBO LUCA M NC INDIVIDUALE 1:59:00,09 +46:39 10,587
159 BETTI CHIARA F NC INDIVIDUALE 1:59:07,08 +13:38 10,577
160 CARDANI MARCO M NC INDIVIDUALE 1:59:41,06 +47:20 10,527
161 GUSMEROLI ALESSANDRO M NC INDIVIDUALE 1:59:44,09 +47:23 10,522
162 FAZZINI FABIO M NC INDIVIDUALE 1:59:47,07 +47:26 10,518
163 FAGGI WALTER M NC INDIVIDUALE 1:59:51,03 +47:30 10,513
164 MASCARINI PRIMO M NC INDIVIDUALE 2:00:03,04 +47:42 10,495
165 BONACINA ALESSANDRO M NC INDIVIDUALE 2:00:07,00 +47:45 10,49
166 SANGALLI SAULO M NC INDIVIDUALE 2:00:08,03 +47:47 10,488
167 DE GIOVANETTI DAVIDE M NC INDIVIDUALE 2:00:10,05 +47:49 10,485
168 CROCE NICOLA M NC INDIVIDUALE 2:00:11,04 +47:50 10,483
169 ALBERTI TOMMASO M NC INDIVIDUALE 2:00:13,03 +47:52 10,481
170 MORELLI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:00:29,09 +48:08 10,457
171 CAVALLOTTO ROSSI CAMILLA F NC INDIVIDUALE 2:00:33,08 +15:04 10,451
172 CORTI ALESSANDRO M NC INDIVIDUALE 2:00:34,01 +48:12 10,451
173 MILONI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:00:35,07 +48:14 10,448
174 DAMIANI SIMONE M NC INDIVIDUALE 2:00:38,05 +48:17 10,444
175 FRASSI GIOVANNI M NC INDIVIDUALE 2:00:42,08 +48:21 10,438
176 BUTTI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:00:43,03 +48:22 10,437
177 PONTA MARCO M NC INDIVIDUALE 2:00:52,08 +48:31 10,424
178 TORI GIULIANO M NC INDIVIDUALE 2:00:56,09 +48:35 10,418
179 BOSSI DAVIDE M NC INDIVIDUALE 2:01:00,04 +48:39 10,413
180 ROSSI ANDREA M NC INDIVIDUALE 2:01:00,05 +48:39 10,412
181 MAFFEIS MARCO M NC INDIVIDUALE 2:01:04,01 +48:42 10,407
182 LUZZI FLAVIO M NC INDIVIDUALE 2:01:09,00 +48:47 10,4
183 SONVICO FRANCO M NC INDIVIDUALE 2:01:17,06 +48:56 10,388
184 ZAMBRINI GIACOMO M NC INDIVIDUALE 2:01:22,00 +49:00 10,382
185 ESCALONA GIAN MIRKO M NC INDIVIDUALE 2:01:22,03 +49:01 10,381
186 BROGGIO PAOLA F NC INDIVIDUALE 2:01:32,02 +16:02 10,367
187 ACIELO JUMAR M NC INDIVIDUALE 2:01:43,08 +49:22 10,351
188 CONCA GAIA F NC INDIVIDUALE 2:01:44,08 +16:15 10,349
189 ZENGA EMANUELE LUIGI M NC INDIVIDUALE 2:01:47,03 +49:26 10,346
190 CANCLINI ANTONIO M NC INDIVIDUALE 2:01:49,04 +49:28 10,343
191 MOTTA PAOLO M NC INDIVIDUALE 2:02:07,02 +49:46 10,318
192 CROCE ANDREA M NC INDIVIDUALE 2:02:09,03 +49:48 10,315
193 SEGLIANI ENRICO M NC INDIVIDUALE 2:02:10,05 +49:49 10,313
194 JURASZCZYK ADAM M NC INDIVIDUALE 2:02:22,08 +50:01 10,296
195 ALBA MATTEO M NC INDIVIDUALE 2:02:27,08 +50:06 10,289
196 CAROI NICOLA M NC INDIVIDUALE 2:02:32,03 +50:11 10,282
197 CERRI GIULIA F NC INDIVIDUALE 2:02:32,09 +17:03 10,282
198 BRENNA LUCA M NC INDIVIDUALE 2:02:35,05 +50:14 10,278
199 CROCE GIANLUCA M NC INDIVIDUALE 2:02:37,08 +50:16 10,275
200 CUTER GIANNI M NC INDIVIDUALE 2:02:39,07 +50:18 10,272
201 PUSATERI ANDREA M NC INDIVIDUALE 2:02:41,04 +50:20 10,27
202 COZZA SIMONE M NC INDIVIDUALE 2:02:41,08 +50:20 10,269
203 IERVOLINO MATTIA M NC INDIVIDUALE 2:02:42,03 +50:21 10,269
204 DELLI CARRI ERICA F NC INDIVIDUALE 2:02:44,05 +17:15 10,265
205 FILIPPI KATIA F NC INDIVIDUALE 2:02:55,05 +17:26 10,25
206 DI CORRADO GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 2:03:12,07 +50:51 10,226
207 AMADEO LUCA M NC INDIVIDUALE 2:03:12,09 +50:51 10,226
208 CAVALLONE GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 2:03:14,01 +50:52 10,224
209 CARRER ENRICO M NC INDIVIDUALE 2:03:18,07 +50:57 10,218
210 AMBROSINI GIORGIO M NC INDIVIDUALE 2:03:25,02 +51:04 10,209
211 CAPOZZI DAVIDE M NC INDIVIDUALE 2:03:33,06 +51:12 10,198
212 GOGLIO GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 2:03:44,03 +51:23 10,183
213 SOLDATI PAOLO M NC INDIVIDUALE 2:03:45,02 +51:24 10,182
214 MICHALAK PETR M NC INDIVIDUALE 2:03:46,00 +51:24 10,18
215 CASTELLAZZI DAVIDE M NC INDIVIDUALE 2:03:47,01 +51:26 10,179
216 MAFFEZZINI MAURO M NC INDIVIDUALE 2:03:47,04 +51:26 10,179
217 MARCHESI ANDREA M NC INDIVIDUALE 2:03:58,02 +51:37 10,164
218 DE FEUDIS IVAN M NC INDIVIDUALE 2:04:10,03 +51:49 10,147
219 CAVALLOTTO MARA F NC INDIVIDUALE 2:04:12,08 +18:43 10,144
220 SACCHET FEDERICO M NC INDIVIDUALE 2:04:14,08 +51:53 10,141
221 L'EPEE SARAH AIMEE F NC INDIVIDUALE 2:04:22,06 +18:53 10,131
222 CHMIEL MATEUSZ M NC INDIVIDUALE 2:04:32,05 +52:11 10,117
223 SALVIONI FRANCESCO M NC INDIVIDUALE 2:04:47,09 +52:26 10,096
224 BOTTER-GOMEZ NICOLE F NC INDIVIDUALE 2:04:54,09 +19:25 10,087
225 VERONELLI JACOPO M NC INDIVIDUALE 2:05:03,05 +52:42 10,075
226 INVERNIZZI MICHELE M NC INDIVIDUALE 2:05:19,03 +52:58 10,054
227 BARONE ADOLFO M NC INDIVIDUALE 2:05:22,03 +53:01 10,05
228 LIU HENRICH M NC INDIVIDUALE 2:05:39,10 +53:18 10,027
229 MAZZONI FABIO M NC INDIVIDUALE 2:06:07,00 +53:45 9,991
230 OENEMA JELMER M NC INDIVIDUALE 2:06:11,00 +53:49 9,985
231 CARRADORE JOSHUA M NC INDIVIDUALE 2:06:30,09 +54:09 9,959
232 MONTALBANO ALESSANDRO M NC INDIVIDUALE 2:06:40,07 +54:19 9,946
233 CAVENAGHI GIANLUCA M NC INDIVIDUALE 2:06:40,07 +54:19 9,946
234 STILLITANO GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 2:06:46,08 +54:25 9,939
235 ?ACHAJCZYK RAFA? M NC INDIVIDUALE 2:06:57,00 +54:35 9,925
236 CONFUORTO ANTONIO M NC INDIVIDUALE 2:07:04,02 +54:43 9,916
237 RADAELLI STEFANO M NC INDIVIDUALE 2:07:13,01 +54:52 9,904
238 BOSCARO FILIPPO M NC INDIVIDUALE 2:07:18,07 +54:57 9,897
239 SEGULA BOGDAN M NC INDIVIDUALE 2:07:19,01 +54:57 9,896
240 NAPOLITANO THOMAS M NC INDIVIDUALE 2:07:19,06 +54:58 9,896
241 AUTELITANO BRUNO M NC INDIVIDUALE 2:07:23,06 +55:02 9,891
242 BRAVI AUGUSTO MICHELE M NC INDIVIDUALE 2:07:24,03 +55:03 9,89
243 GALLAZZI EMANUELE M NC INDIVIDUALE 2:07:36,09 +55:15 9,873
244 MORRONE ALESSANDRO M NC INDIVIDUALE 2:07:38,06 +55:17 9,871
245 RE MIRKO M NC INDIVIDUALE 2:07:51,03 +55:30 9,855
246 SEVERGNINI SILVANO M NC INDIVIDUALE 2:07:52,01 +55:30 9,854
247 GIACOMELLI MICHELE M NC INDIVIDUALE 2:07:58,01 +55:36 9,846
248 MONDINI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:07:59,02 +55:38 9,845
249 SIRONI STEFANO M NC INDIVIDUALE 2:08:10,07 +55:49 9,83
250 REDAELLI CARLO M NC INDIVIDUALE 2:08:21,05 +56:00 9,816
251 REDAELLI CINZIA F NC INDIVIDUALE 2:08:22,00 +22:52 9,816
252 DENTONI ALESSANDRO M NC INDIVIDUALE 2:08:36,07 +56:15 9,797
253 PESARIN ANTONIO M NC INDIVIDUALE 2:08:37,01 +56:15 9,796
254 SOLDÀ MAURO M NC INDIVIDUALE 2:08:43,02 +56:22 9,789
255 CANNA CINZIA F NC INDIVIDUALE 2:08:43,08 +23:14 9,788
256 CAPPELLI GIORGIO M NC INDIVIDUALE 2:08:47,03 +56:26 9,784
257 SARZA BENEDICT M NC INDIVIDUALE 2:08:47,08 +56:26 9,783
258 FRIGERIO AUGUSTO M NC INDIVIDUALE 2:08:48,07 +56:27 9,782
259 GIGLIOTTI MATTEO M NC INDIVIDUALE 2:09:07,08 +56:46 9,758
260 MASSA EDOARDO M NC INDIVIDUALE 2:09:09,02 +56:48 9,756
261 GUALANDRIS MATTEO M NC INDIVIDUALE 2:09:17,03 +56:56 9,746
262 GABRIELLI MIRKO M NC INDIVIDUALE 2:09:24,08 +57:03 9,736
263 GILARDONI ALESSIO M NC INDIVIDUALE 2:09:38,08 +57:17 9,719
264 CASTANO PAOLO M NC INDIVIDUALE 2:09:42,03 +57:21 9,714
265 PANERA DANIELE M NC INDIVIDUALE 2:09:46,06 +57:25 9,709
266 BARCHIESI ANDREA M NC INDIVIDUALE 2:09:49,05 +57:28 9,705
267 CADARIO CARLO M NC INDIVIDUALE 2:09:50,00 +57:28 9,705
268 VISMARA SERGIO M NC INDIVIDUALE 2:09:53,01 +57:32 9,701
269 BREMBILLA ARMANNO M NC INDIVIDUALE 2:09:59,01 +57:37 9,693
270 TUCKORIC RENATO M NC INDIVIDUALE 2:10:20,00 +57:58 9,667
271 SERIOLI ANGELO M NC INDIVIDUALE 2:10:32,03 +58:11 9,652
272 FLORES LEMUEL GUEVARRA M NC INDIVIDUALE 2:10:35,06 +58:14 9,648
273 LEPORATI NICOLA M NC INDIVIDUALE 2:10:40,06 +58:19 9,642
274 RONCONI PAOLO M NC INDIVIDUALE 2:10:44,08 +58:23 9,637
275 BASILICO SERGIO M NC INDIVIDUALE 2:10:58,09 +58:37 9,62
276 MUOLO RICCARDO M NC INDIVIDUALE 2:11:08,01 +58:46 9,608
277 GASPARI FABIO M NC INDIVIDUALE 2:11:08,10 +58:47 9,607
278 VEGELJ SILVIJA F NC INDIVIDUALE 2:11:09,08 +25:40 9,606
279 SEGULA NATASA F NC INDIVIDUALE 2:11:10,06 +25:41 9,605
280 FERLAN KATJA F NC INDIVIDUALE 2:11:32,01 +26:02 9,579
281 GRIL PETER VITO M NC INDIVIDUALE 2:12:01,08 +59:40 9,543
282 DUBINI VITTORIO M NC INDIVIDUALE 2:12:15,06 +59:54 9,527
283 POZZONI LUCA M NC INDIVIDUALE 2:12:17,07 +59:56 9,524
284 GAMBARINI FRANCESCA F NC INDIVIDUALE 2:12:19,08 +26:50 9,522
285 ROCCA MATTEO GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 2:12:51,00 +01:00:29 9,484
286 VIOTTI MAURO M NC INDIVIDUALE 2:13:00,01 +01:00:39 9,473
287 SAVOLDELLI MASSIMO M NC INDIVIDUALE 2:13:07,10 +01:00:46 9,464
288 CANNELLI MATTEO M NC INDIVIDUALE 2:13:15,08 +01:00:54 9,455
289 GOBBI GIANNI M NC INDIVIDUALE 2:13:30,06 +01:01:09 9,438
290 ZEN ADRIANO M NC INDIVIDUALE 2:13:30,09 +01:01:09 9,437
291 SCEVAROLI GIULIANO M NC INDIVIDUALE 2:13:34,09 +01:01:13 9,432
292 ROCCA MAURO M NC INDIVIDUALE 2:13:47,01 +01:01:26 9,418
293 BANFI LUIGI M NC INDIVIDUALE 2:13:54,09 +01:01:33 9,409
294 DEORI ANDREA M NC INDIVIDUALE 2:14:06,09 +01:01:45 9,395
295 MALINGHER MATTEO M NC INDIVIDUALE 2:14:09,03 +01:01:48 9,392
296 RATCLIFFE JUSTIN M NC INDIVIDUALE 2:14:09,06 +01:01:48 9,392
297 BERA VALENTINA F NC INDIVIDUALE 2:14:13,04 +28:44 9,387
298 MICHELE PECORARI M NC INDIVIDUALE 2:14:17,09 +01:01:56 9,382
299 MONCECCHI PAOLO M NC INDIVIDUALE 2:14:25,09 +01:02:04 9,373
300 SOLE SIMONE M NC INDIVIDUALE 2:14:27,02 +01:02:06 9,371
301 ARCERITO LORENZO M NC INDIVIDUALE 2:14:48,03 +01:02:27 9,347
302 VIVIANI STEFANO M NC INDIVIDUALE 2:15:03,03 +01:02:42 9,33
303 AGOSTANI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:15:03,03 +01:02:42 9,33
304 VANOTTI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:15:03,07 +01:02:42 9,329
305 BORMOLINI NICOLA M NC INDIVIDUALE 2:15:04,02 +01:02:43 9,328
306 PASSONI FABIO M NC INDIVIDUALE 2:15:12,07 +01:02:51 9,319
307 ASCARI GIORGIA F NC INDIVIDUALE 2:15:18,04 +29:49 9,312
308 CARBONE GIUSEPPE M NC INDIVIDUALE 2:15:20,10 +01:02:59 9,309
309 BULGHERONI MARCO M NC INDIVIDUALE 2:15:21,00 +01:02:59 9,309
310 CARBONE MATTIA M NC INDIVIDUALE 2:15:21,05 +01:03:00 9,309
311 CAZZANIGA PAOLO M NC INDIVIDUALE 2:15:35,01 +01:03:13 9,293
312 TORENO ANTONIO M NC INDIVIDUALE 2:15:48,09 +01:03:27 9,277
313 GAMBARELLI CORRADO M NC INDIVIDUALE 2:15:58,05 +01:03:37 9,266
314 FAZZINI ELIO M NC INDIVIDUALE 2:16:00,10 +01:03:39 9,264
315 RADRIZZANI SIMONE M NC INDIVIDUALE 2:16:34,04 +01:04:13 9,226
316 REZZOLI MARISA F NC INDIVIDUALE 2:16:47,02 +31:17 9,211
317 BONOLO DAVIDE M NC INDIVIDUALE 2:16:54,04 +01:04:33 9,203
318 DE FALCO ERALDO M NC INDIVIDUALE 2:16:55,05 +01:04:34 9,202
319 ANGHILERI LUCA M NC INDIVIDUALE 2:16:55,08 +01:04:34 9,202
