Classifiche

Gara ciclistica agonistica Re Stelvio-Mapei - 40a EDIZIONE - Maschile

Pos. Concorrente Team Cat. Pos. Cat. Tempo Real-time Gap
1 BACCANELLI ROBERTO TEAM TODESCO M1 1 1:05:27 1:05:21
2 ZACCHI RICCARDO TEAM DA-TOR / ISB M2 1 1:05:28 1:05:25 +0:01
3 BRACCHI MICHELE FIRE & ICE LIVIGNO ELMT 1 1:05:31 1:05:26 +0:05
4 CUSINI NICOLÒ FIRE & ICE LIVIGNO ELMT 2 1:05:35 1:05:31 +0:08
5 BONSERI FEDERICO FIRE & ICE LIVIGNO M1 2 1:05:37 1:05:35 +0:11
6 SPANDRI LUCA ASD SWATT CLUB ELMT 3 1:06:30 1:06:15 +1:03
7 TONIATTI SAMUELE US BORMIESE ELMT 4 1:06:49 1:06:36 +1:23
8 CARESIA GIANMARCO MARZOLA G.S.D. M1 3 1:06:50 1:06:30 +1:24
9 RAINOLDI DANIELE MARIO TEAM DA-TOR / ISB ELMT 5 1:07:14 1:07:13 +1:48
10 CALLIARI FILIPPO TEAM GARDA MATERGIA M2 2 1:07:29 1:07:24 +2:02
11 BALZARINI EDOARDO VELOPLUS TEAM ELMT 6 1:07:43 1:07:40 +2:16
12 SALVADORI MATTEO US BORMIESE M1 4 1:07:51 1:07:47 +2:24
13 GHEZZI GREGORIO ASD SWATT CLUB ELMT 7 1:08:31 1:08:29 +3:04
14 BONAPACE ROBERTO TIMOTHY ASD SWATT CLUB M1 5 1:08:31 1:08:29 +3:05
15 LUTRICUSO DARIO TEAM GARDA MATERGIA M2 3 1:08:56 1:08:42 +3:29
16 MELITO MAURIZIO ASD SWATT CLUB M4 1 1:09:00 1:08:48 +3:33
17 MOTTINI EDOARDO FIRE & ICE LIVIGNO ELMT 8 1:10:33 1:10:22 +5:07
18 SENINI PATRICK US BORMIESE M1 6 1:10:36 1:10:30 +5:09
19 TENDERINI SIMONE A.S. PREMANA ELMT 9 1:10:48 1:10:36 +5:22
20 LEONI MAURIZIO BOARIO A.S.D. M4 2 1:11:01 1:10:55 +5:34
21 CANCLINI PIETRO FIRE & ICE LIVIGNO ELMT 10 1:11:20 1:11:08 +5:54
22 VEDOVATI GABRIELE A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 11 1:11:21 1:11:07 +5:54
23 MARINELLI PIETRO US BORMIESE ELMT 12 1:12:20 1:12:12 +6:53
24 GARZETTI MARCO US BORMIESE M2 4 1:12:39 1:11:25 +7:13
25 SCIALABBA GIORGIO PHONIX CORSE TEAM ASD M2 5 1:13:02 1:12:47 +7:35
26 POZZI DAVIDE KILOMETROZERO BOYS ELMT 13 1:13:12 1:12:55 +7:45
27 ANTONIOLI MICHELE US BORMIESE M4 3 1:13:22 1:13:16 +7:55
28 CAMPANA MASSIMO FONTANARI.IT M6 1 1:13:25 1:13:18 +7:58
29 BERTOCCHI LEONARDO A.S.D. TEAM MOROTTI BIKE ELMT 14 1:13:25 1:13:11 +7:59
30 PANIZZA DAVIDE US BORMIESE ELMT 15 1:14:00 1:13:51 +8:33
31 CUSINI FABIO FIRE & ICE LIVIGNO M1 7 1:14:06 1:13:55 +8:39
32 BARINI MICHELE HIGHROAD TEAM M1 8 1:14:38 1:14:05 +9:12
33 MAESANI ANDREA TEAM BCP BIKE A.S.D. ELMT 16 1:14:52 1:13:37 +9:25
34 MAGNALDI MATTIA OM.CC M2 6 1:14:57 1:14:47 +9:31
35 COMENSOLI MARCO US BORMIESE ELMT 17 1:15:56 1:15:48 +10:29
36 MAGNI ALESSIO ASD SWATT CLUB ELMT 18 1:16:03 1:15:53 +10:36
37 COMPAGNONI MATTEO ASD SWATT CLUB M1 9 1:16:13 1:16:09 +10:46
38 BERETTA FRANCESCO ASD SWATT CLUB M2 7 1:16:15 1:15:55 +10:49
39 PEDRINI ALBERTO US BORMIESE M1 10 1:16:57 1:16:48 +11:31
40 POZZI VALERIO ATL. ALTA VALTELLINA M2 8 1:17:08 1:16:55 +11:41
41 MUCCI MATTEO TEAM COMOBIKE ASD M5 1 1:17:09 1:16:55 +11:43
42 TENCI MANUEL US BORMIESE M2 9 1:17:12 1:17:09 +11:46
43 BELLÒ DEMETRIO ASD GALLIERA VENETA -AMICI IN FUGA M5 2 1:17:15 1:17:02 +11:48
44 LANDER VAN DROOGENBROECK CYCLING VLAANDEREN M3 1 1:17:34 1:17:13 +12:07
45 RASTELLI MICHELE XXX ELMT 19 1:17:47 1:17:33 +12:20
46 ANGELI ERMINIO MARCO A.S.D. GROSIO CICLISMO M4 4 1:18:03 1:17:47 +12:37
47 MILESI STEVEN ASD SWATT CLUB M2 10 1:18:06 1:17:50 +12:39
48 PANIZZA PIETRO US BORMIESE ELMT 20 1:18:28 1:18:14 +13:01
49 CANCLINI FABIO US BORMIESE M1 11 1:19:06 1:18:58 +13:39
50 MORONI MICHELE A.C. POSTALESIO ASD 10290 M3 2 1:19:46 1:19:26 +14:20
51 ORSI DAVIDE RUNCARD M2 11 1:19:47 1:19:27 +14:20
52 ANTONIOLI MATTIA US BORMIESE ELMT 21 1:20:05 1:19:52 +14:38
53 BONETTI STEFANO US BORMIESE M1 12 1:20:06 1:19:50 +14:39
54 PASINELLI DANIELE TEAM PITON M1 13 1:20:09 1:19:41 +14:43
55 MERELLI STEFANO A.S.D. LA RECASTELLO CICLI DUE ERRE M6 2 1:20:22 1:20:13 +14:55
56 SCALCO GABRIELE WILIER TRIESTINA M1 14 1:20:24 1:20:04 +14:58
57 LOPRIORE ALESSANDRO A.B.C. EGNA NEUMARKT M1 15 1:20:42 1:20:26 +15:16
58 MAFEZZINI ROBERTO 14333 - BICI CLUB BERBENNO ASD M3 3 1:20:50 1:19:57 +15:23
59 SPECHENHAUSER LUCA US BORMIESE ELMT 22 1:21:01 1:20:50 +15:35
60 PEDRINI DAVIDE FIRE & ICE LIVIGNO M1 16 1:21:02 1:20:37 +15:36
61 ARRIGONI ROMEO ASD BINDELLA M5 3 1:21:15 1:21:06 +15:49
62 BERTOLOTTI NICOLÒ TEAM MANETTA ASD M2 12 1:21:32 1:20:49 +16:06
63 CONTESSA ANDREA US BORMIESE M2 13 1:21:38 1:21:02 +16:11
64 ARNABOLDI DAVIDE SARTORIA CYCLING CLUB SQUADRA CORSE ELMT 23 1:21:41 1:20:31 +16:15
65 BERGAMO PETER US BORMIESE M3 4 1:22:09 1:22:04 +16:43
66 CARRUBBA DAVIDE A.S.D. TEAM MOROTTI BIKE M5 4 1:22:24 1:22:04 +16:58
67 PEDRANZINI DENIS US BORMIESE M2 14 1:22:48 1:22:33 +17:22
68 BARETO IGOR MAURO GRUPPO NULLI # GUBER BANCA M4 5 1:22:56 1:22:53 +17:29
69 ELLIONI MATTEO ASD GB JUNIOR TEAM M4 6 1:22:58 1:22:35 +17:32
70 DEI CAS FEDERICO US BORMIESE ELMT 24 1:22:59 1:22:48 +17:32
71 ADAMO MARCO A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE ELMT 25 1:23:02 1:21:36 +17:36
72 PAWLIK ARTUR POLAND M4 7 1:23:12 1:22:51 +17:45
73 BOTTONI DANILO TEAM DA-TOR / ISB ELMT 26 1:23:20 1:22:59 +17:54
74 AFRETTI ANDREA FONTANARI.IT M5 5 1:23:24 1:23:10 +17:57
75 HOHWIELER CHE NO M5 6 1:23:34 1:23:01 +18:07
76 SOLDARINI GIANLUCA BICI CLUB 2000 M5 7 1:23:41 1:23:20 +18:14
77 SALA FABIO CSI COMO CDA E CAVALLASCA ASD M4 8 1:23:44 1:23:44 +18:17
78 AVESANI FRANCESCO RUNCARD EPS M4 9 1:23:50 1:23:02 +18:23
79 BERTOLINA ANTONIO US BORMIESE ELMT 27 1:24:01 1:23:44 +18:35
80 MICHELI ELIO SC PEDALE GALBIATESE ASD M7 1 1:24:08 1:23:41 +18:41
81 TARABINI STEFANO SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA M2 15 1:24:46 1:23:07 +19:20
82 DE FILIPPIS MARCO M6 3 1:25:18 1:25:04 +19:52
83 URBANI MICHELE US BORMIESE M2 16 1:25:24 1:24:50 +19:57
84 MERONI ROBERTO ASD SWATT CLUB M1 17 1:25:40 1:25:18 +20:13
85 RAINOLTER MARCO US BORMIESE M6 4 1:25:42 1:25:29 +20:15
86 BEVILACQUA ALESSANDRO HAPPY BIKERS M5 8 1:25:48 1:25:05 +20:21
87 GIANOLA JACOPO A.S. PREMANA JMT 1 1:25:52 1:25:31 +20:26
88 RONZONI ANDREA A.S.D. TEAM SEVEN CLUB M1 18 1:25:55 1:25:27 +20:29
89 DOLCI MICHAEL VANOTTI CYCLE TEAM M3 5 1:26:03 1:25:43 +20:36
90 MOLINARI MICHELE US BORMIESE ELMT 28 1:26:10 1:25:34 +20:43
91 DORSA GIOELE US BORMIESE M1 19 1:26:13 1:25:56 +20:46
92 SCHENA DANIELE US BORMIESE M5 9 1:26:13 1:25:59 +20:47
93 BRESCIANO SIMONE US BORMIESE M5 10 1:26:16 1:25:52 +20:49
94 CAZZOLLA ALESSANDRO A.S.D. AMICI DI MARCO M2 17 1:26:27 1:25:45 +21:01
95 BRACCHI MICHELE M1 20 1:26:28 1:26:07 +21:01
96 BOCCHINO ANGELO ASD SPEEDY BIKE M8 1 1:26:30 1:26:26 +21:04
97 MANENTI GIACOMO U.S. CHIAVENNESE ELMT 29 1:26:41 1:26:20 +21:14
98 PIRANA DAVIDE POL ALBOSAGGIA ASD M2 18 1:26:43 1:26:23 +21:16
99 BACCANTI EDOARDO ASD TEAM PERINI BIKE ELMT 30 1:26:49 1:25:09 +21:22
100 POZZI MASSIMILIANO PEDALE BELLANESE M6 5 1:26:56 1:26:42 +21:29
101 ALBASINI MATTIA FONTANARI.IT ELMT 31 1:27:21 1:26:37 +21:54
102 ARZANI MARIO ASD VIGNOLO CICLISMO M4 10 1:27:30 1:26:20 +22:03
103 LISIECKI PAWEL POLAND M3 6 1:27:38 1:27:18 +22:11
104 CASTELANELLI MATTEO SPORT SERVICE ELMT 32 1:27:53 1:27:33 +22:26
105 MUSOTTO DARIO MENTECORPO CICLI DRIGANI M3 7 1:27:57 1:27:38 +22:31
106 ROSSI NICOLA ASD SWATT CLUB M1 21 1:27:58 1:27:05 +22:31
107 SIBOLDI BATTISTA A.S.D. TEAM SEVEN CLUB M6 6 1:28:02 1:27:28 +22:35
108 ACERBIS RICCARDO TEAM GARDA MATERGIA M5 11 1:28:06 1:27:49 +22:40
109 BRENNA CLAUDIO US BORMIESE M7 2 1:28:09 1:27:46 +22:42
110 NALESSO LUIGI TEAM ASNAGHI CUCINE M4 11 1:28:18 1:27:50 +22:51
111 GIACOMELLI ALEX US BORMIESE M1 22 1:28:24 1:27:50 +22:57
112 CARANZI SILVANO VELO CLUB OGGIONO M1 23 1:28:26 1:27:03 +22:59
113 EVANTO DAVIDE TEAM DA-TOR / ISB M3 8 1:28:32 1:28:28 +23:05
114 MUTTONI MASSIMO US BORMIESE M3 9 1:28:37 1:27:57 +23:11
115 GRZESKOWIAK PAWEL POLAND M4 12 1:28:39 1:28:21 +23:12
116 BASOLI ANDREA ASD CICLISTICA AVIS GALLARATE M5 12 1:29:05 1:28:28 +23:38
117 VIGANÒ CLAUDIO VELOPLUS RACING TEAM M5 13 1:29:23 1:28:23 +23:56
118 ABBATE STEFANO BICI CLUB 2000 M6 7 1:29:48 1:28:57 +24:21
119 RONCONI MATTEO CSI SONDRIO G.S.D. CSI MORBEGNO M3 10 1:30:02 1:29:44 +24:36
120 STROVEGLI PAOLO ASD TOP BIKE FERMO M3 11 1:30:05 1:29:17 +24:39
121 COLA RICCARDO US BORMIESE ELMT 33 1:30:14 1:30:00 +24:48
122 MARCONI EMANUELE FABIO PEDALE SENAGHESE A.S.D. M2 19 1:30:21 1:28:54 +24:54
123 D'ALBERTO DAVIDE ASD CICLISTICA VALLE TRIGNO M3 12 1:30:24 1:30:05 +24:58
124 BELLESINI EUGENIO US BORMIESE M6 8 1:30:34 1:30:00 +25:07
125 CERLETTI ALESSANDRO SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA M1 24 1:31:00 1:30:43 +25:33
126 GIANOLA ROBERTO A.S. PREMANA M5 14 1:31:17 1:30:53 +25:51
127 BUZZELLA MATTEO ASD SWATT CLUB M1 25 1:31:21 1:30:47 +25:54
128 TOGNI PAOLO US BORMIESE M6 9 1:31:30 1:31:02 +26:04
129 FRANCESCHINA MIRKO US BORMIESE M6 10 1:31:39 1:31:31 +26:13
130 GIANOLA MATTIA PREMANA ELMT 34 1:31:58 1:31:38 +26:31
131 BRAVI MASSIMO ASD PEDALE ARQUATESE M5 15 1:32:08 1:31:24 +26:42
132 DEL BARBA NICOLA ASD SWATT CLUB M3 13 1:32:09 1:31:51 +26:42
133 TRISOGLIO DARIO ASD TREGASIO CYCLING TEAM M4 13 1:32:18 1:30:54 +26:51
134 CACCIA STEFANO CICLISTICA ERBESE ASD M5 16 1:32:22 1:31:36 +26:55
135 MAGGI ANDREA POL. MANDELLO M1 26 1:32:48 1:32:25 +27:21
136 PANZERI IVANO KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM M6 11 1:32:57 1:32:43 +27:31
137 CAVALLARI ALESSANDRO PEDALE BIANCONERO M4 14 1:33:14 1:32:53 +27:47
138 SELETTI ANGELO ASD TEAM ALL4CYCLING M8 2 1:33:15 1:31:57 +27:49
139 ARSON JOSEPH XXXX M4 15 1:33:22 1:32:10 +27:56
140 DOTTI GABRIELE TEAMBIKEALME' A.S.D. M5 17 1:33:59 1:33:18 +28:33
141 PEDRANA MATTIA A.S.D. GROSIO CICLISMO ELMT 35 1:34:11 1:32:59 +28:44
142 CARRUBBA EMANUELE ASD MAKAKO TEAM M5 18 1:34:18 1:33:37 +28:51
143 CANZIANI MARCO SINTESI CYCLING TEAM M7 3 1:34:19 1:33:30 +28:53
144 BELLUCO DANIELE A.S.D.PASSOLENTO ROVELLASCA M1 27 1:34:20 1:32:56 +28:53
145 PANIZZA GIOVANNI G.S. WINNERBIKE ELMT 36 1:34:28 1:32:39 +29:02
146 SFORZA DANIELE A.S.D. GRUPPO CICLISTICO VITERBESE M3 14 1:34:43 1:33:18 +29:17
147 DONINELLI MORENO NESSUNA SOCIETÀ M7 4 1:34:47 1:34:07 +29:20
148 MAULINI NICOLAS XXXX M3 15 1:34:58 1:33:45 +29:31
149 ILLINI FABRIZIO RS BIKE M5 19 1:35:02 1:33:51 +29:35
150 GIACOMELLI DANIELE US BORMIESE M2 20 1:35:06 1:34:38 +29:39
151 BAVO GIUSEPPE ASD POSTALESIO M8 3 1:35:06 1:33:25 +29:40
152 BONINI DANILO ASD GRUPPO SPORTIVO CASTELLO M3 16 1:35:19 1:33:33 +29:52
153 TICOZZI ALFREDO VAM RACE ASD M6 12 1:35:26 1:35:00 +29:59
154 BUZZELLA MARIO ASD SWATT CLUB M5 20 1:35:33 1:34:59 +30:06
155 VOKÁC JIRÍ VIF BIKE TEAM STUPNO M5 21 1:35:45 1:35:00 +30:19
156 CEPPI SERGIO ASD TREGASIO CYCLING TEAM M5 22 1:35:47 1:34:24 +30:21
157 MARTINOLI NICCOLÒ CICLI TURRI M1 28 1:36:00 1:34:37 +30:33
158 CICERANO GIANDOMENICO ASD TEAM UNIPACK M4 16 1:36:05 1:34:27 +30:38
159 BONETTI FLAVIO TEAM OLUBRA M4 17 1:36:09 1:35:14 +30:42
160 CASIRAGHI GIULIO ASD TREGASIO CYCLING TEAM M6 13 1:36:10 1:34:47 +30:43
161 LAMBOGLIA SERGIO US BORMIESE M6 14 1:36:30 1:36:00 +31:04
162 CONFORTOLA MARCO US BORMIESE M1 29 1:36:33 1:35:15 +31:06
163 DELL'ORTO GABRIELE ASD BEAUTIFUL LODI M1 30 1:36:49 1:35:00 +31:22
164 DE MIN LORENZO ASD VELOCLUB MECENATE M1 31 1:37:44 1:36:56 +32:18
165 BUSNELLI DAVIDE U.C. CABIATESE M4 18 1:38:16 1:37:30 +32:49
166 GIUSTINI PAOLO A.S.D.NEW MARIO PUPILLI M6 15 1:38:21 1:37:41 +32:54
167 DENTI ANGELO VELO CLUB PONTENURE 1957 A.S.DILETTANTISTICA M6 16 1:38:35 1:36:56 +33:08
168 PATTI SIMONE ASD CICLOAMATORI SEDRIANO M4 19 1:38:40 1:38:17 +33:13
169 SPANDRI ALFREDO PEDALE LECCHESE ASD M6 17 1:38:48 1:38:28 +33:22
170 RINALDI MARCO US BORMIESE ELMT 37 1:38:51 1:38:10 +33:25
171 MONFASANI PAOLO US BORMIESE M4 20 1:38:55 1:38:35 +33:29
172 TRABATTONI ROBERTO CANTURINO 1902 A.S.D. M6 18 1:38:56 1:37:31 +33:30
173 TROTTI MARIO US BORMIESE M8 4 1:38:59 1:38:27 +33:32
174 CANEPA LORENZO LA BICICLETTERIA RACING TEAM M3 17 1:39:21 1:37:40 +33:54
175 VIANELLO NICOLÒ MODENA TRIATHLON M6 19 1:39:37 1:38:11 +34:10
176 GALLINI CAMILLO ASD TEAM PERINI BIKE M6 20 1:40:08 1:38:28 +34:42
177 TAGLIAFERRI PAOLO TESSERA GIORNALIERA M3 18 1:40:12 1:39:11 +34:46
178 INVERNIZZI STEFANO 3 LIFE M3 19 1:40:14 1:39:24 +34:47
179 D'ANNUNZIO VITTORIO ASD CICLISTICA VALLE TRIGNO M5 23 1:40:36 1:39:40 +35:09
180 COLOMBO FABIO TEAM GARDA MATERGIA M5 24 1:40:40 1:38:50 +35:14
181 BERNARDELLI AMEDEO CICLISTI MONZESI ASD M6 21 1:40:49 1:39:26 +35:22
182 SEMINATI FABIO BIKE TEAM MALGRATE M6 22 1:40:53 1:39:50 +35:27
183 CASTELLAZZI DAVIDE 0 1:40:57 1:40:14 +35:30
184 MAIFREDI GABRIELE FLANDERS LOVE FIORENZO MAGNI BRESCIA 0 1:41:27 1:39:59 +36:01
185 CORNALI GABRIELE UNIVERSITÀ DEL PEDALE M2 21 1:41:38 1:40:05 +36:12
186 DE FILIPPIS MARIO A.S.D. OSSOLA CYCLING TEAM M5 25 1:41:58 1:40:41 +36:31
187 BERBENNI FLAVIO US BORMIESE M8 5 1:42:01 1:41:35 +36:35
188 PERUZZI ROBERTO XXXX M7 5 1:42:10 1:40:57 +36:44
189 BRIGNOLI STEFANO TEAM GARDA MATERGIA M5 26 1:42:15 1:41:59 +36:48
190 GURINI ALEX US BORMIESE M2 22 1:42:25 1:41:00 +36:59
191 SPADONE ANDREA A.S.D. OSSOLA CYCLING TEAM M4 21 1:42:29 1:41:49 +37:02
192 FRANCO SACCHETTI M7 6 1:42:33 1:41:44 +37:06
193 RATTI DAVIDE U.C. ROBBIANO M6 23 1:42:37 1:41:00 +37:10
194 TIBERTI TITO FIORENZO ATL. RODENGO SAIANO MICO M3 20 1:42:38 1:41:18 +37:11
195 GELOSA GIORGIO ASD POLISPORTIVA TEAM BRIANZA M4 22 1:42:40 1:41:24 +37:14
196 SCANDROGLIO ALESSANDRO ASD CICLISTICA AVIS GALLARATE M4 23 1:42:54 1:41:51 +37:28
197 INVERNIZZI SIMONE A.S.D. CICLI PIAZZALUNGA M5 27 1:43:49 1:42:06 +38:23
198 MAFFI SIMONE PEDALE LECCHESE ASD M6 24 1:44:29 1:43:03 +39:02
199 ROCCA TIZIANO US BORMIESE M4 24 1:44:32 1:44:09 +39:05
200 NOSEDA FABIO VAM RACE ASD M4 25 1:45:04 1:43:32 +39:37
201 CAVAGNA ERIK G.S. CITTA' DI TREVIGLIO M5 28 1:45:10 1:44:25 +39:43
202 SCOLARI MATTEO ASD VELOCLUB MECENATE M2 23 1:45:12 1:43:40 +39:45
203 RINALDI ELIA UNIVERSITA' DEL PEDALE M2 24 1:45:13 1:43:37 +39:46
204 DELLE CURTI FILIPPO ASD G.S.C. BORSANO ELMT 38 1:45:23 1:43:59 +39:56
205 SANVITO LORENZO SIRONITANZI 1947 SEVESO A.S.D. M1 32 1:45:27 1:43:38 +40:01
206 CURTONI ROBERTO S.C. CRENNESE A.S.D. M5 29 1:45:42 1:44:03 +40:15
207 FUMAGALLI MATTEO ASDILETTANTISTICA ASSAULT TO FREEDOM M1 33 1:45:48 1:44:23 +40:21
208 DE BERNARDI ATTILIO X M6 25 1:46:08 1:45:26 +40:41
209 REDAELLI ROBERTO ASD TREGASIO CYCLING TEAM M6 26 1:46:08 1:44:31 +40:41
210 TRABUCCHI ADRIANO US BORMIESE M7 7 1:46:09 1:45:44 +40:43
211 CASAZZA GIANLUCA CICLOTURISTICA SAN GIORGIO M3 21 1:46:10 1:44:31 +40:43
212 MARTINELLI STEFANO MTB S. MARINELLA CICLI MONTANINI M6 27 1:46:25 1:44:57 +40:59
213 MERONI FRANCESCO US BORMIESE M1 34 1:46:26 1:45:00 +41:00
214 RIDDELL EWEN NONE M6 28 1:46:38 1:45:54 +41:11
215 SALA GIANERMINIO FITRI M7 8 1:46:40 1:45:49 +41:13
216 CERAICO MARCO EQUILIBRIO URBANO MILANO A.S.D. M5 30 1:46:42 1:45:15 +41:15
217 AGGIO FABIO COMOLAKE TEAM M6 29 1:46:53 1:46:03 +41:27
218 FUMAGALLI FRANCESCO KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM M1 35 1:46:59 1:45:31 +41:32
219 STYVES BURNET XXXX M5 31 1:47:06 1:45:50 +41:39
220 DELLA POLLINA MATTEO HARDENNOBIKE M6 30 1:47:36 1:45:59 +42:10
221 BESANA PAOLO ASD TREGASIO CYCLING TEAM M4 26 1:47:36 1:46:02 +42:10
222 GALEATI GIOVANNI UISP IMOLA-FAENZA M8 6 1:48:06 1:46:23 +42:39
223 ROCCA CRISTIAN VAM RACE ASD M4 27 1:48:22 1:48:22 +42:55
224 CALAMITA VINCENZO A.S.D. AMICI DI MARCO M7 9 1:48:28 1:47:37 +43:01
225 CONTI EMILIANO GRUPPO CICLISTICO VAPRIESE M5 32 1:48:31 1:48:31 +43:05
226 FALCONE TOMMASO G.C. VAPRIESE M5 33 1:48:31 1:48:31 +43:05
227 URBANI GIORGIO MEDINOX M7 10 1:48:35 1:48:15 +43:09
228 FERRARA VINCENZO ASD NON SOLO BICI M5 34 1:48:45 1:47:47 +43:19
229 SALA DANIELE ASD TREGASIO CYCLING TEAM M6 31 1:48:57 1:47:21 +43:31
230 DECARO MICHELE A.S.D. AMICI DI MARCO M3 22 1:49:09 1:48:26 +43:43
231 D'AMORE MASSIMO GRUPPO CICLISTICO VAPRIESE M5 35 1:49:10 1:47:34 +43:43
232 SIGNORETTO GABRIELE VAM RACE ASD M7 11 1:49:18 1:48:19 +43:51
233 SANSOTTA PASQUALE SIRONITANZI 1947 SEVESO A.S.D. M1 36 1:49:46 1:48:01 +44:19
234 GIOVANNINI LUCIO VELO ZERBION M8 7 1:49:47 1:48:45 +44:21
235 LUCHINA MATTEO A.S.D. GRAVELLONA VCO M6 32 1:49:56 1:49:00 +44:29
236 FUMAGALLI GIOVANNI VAM RACE ASD M4 28 1:50:04 1:50:04 +44:38
237 LUNATI CRISTIANO UPOL LUNGAVILLA M2 25 1:50:31 1:49:15 +45:04
238 BALLABIO VITTORIO CICLISTICA ERBESE ASD M7 12 1:50:44 1:50:05 +45:17
239 D'ALBERTO MICHELE ASD CICLISTICA VALLE TRIGNO M3 23 1:50:50 1:49:54 +45:23
240 ROTA ITALO BONFANTI RACING TEAM M8 8 1:50:59 1:50:02 +45:32
241 ALBERTI TOMMASO US BORMIESE M1 37 1:51:02 1:49:13 +45:35
242 RODIGARI NICOLAS US BORMIESE M2 26 1:51:21 1:51:06 +45:54
243 DALLA ROVERE RUDJ RUDJ CICLISTICA ERBESE M4 29 1:51:27 1:50:32 +46:00
244 MOREIRA BRUNO XXXX M3 24 1:51:35 1:50:29 +46:08
245 ZAPPA EMANUELE ASD TREGASIO CYCLING TEAM M6 33 1:51:38 1:50:02 +46:11
246 PIANA CARAMELLA GIUSEPPE EQUILIBRIO URBANO MILANO A.S.D. M6 34 1:51:39 1:50:13 +46:12
247 CONTRA MAURIZIO TEAM BIKE LAGOSANTO M7 13 1:52:10 1:50:29 +46:44
248 DONGHI STEFANO VELOPLUS RACING TEAM M4 30 1:52:12 1:51:33 +46:45
249 KLEDZIK MICHAL POLAND M4 31 1:52:16 1:51:49 +46:50
250 D'ASTUTO MATTEO ASD CICLISTICA VALLE TRIGNO 0 1:52:37 1:51:42 +47:11
251 BRAGA MARCO PEDALE BIANCONERO M4 32 1:52:53 1:52:30 +47:27
252 CAPODAGLIO ITALO ASD POLISPORTIVA TEAM BRIANZA M7 14 1:53:04 1:51:40 +47:37
253 DEL LIBANO GIUSEPPE A.S.D. LUINO RACING TEAM M2 27 1:53:04 1:50:59 +47:37
254 MARIANA MAURIZIO ASD POSTALESIO M7 15 1:53:06 1:51:27 +47:40
255 DONATI PAOLO ASD NUOVA CICLISTI FORANO M6 35 1:53:15 1:51:38 +47:49
256 MAZZONI MARCO ASD RUBIERESE SC M8 9 1:53:24 1:51:43 +47:57
257 PARATI FABIO BRONTOLO BIKE ASD M8 10 1:53:47 1:53:00 +48:21
258 CAVALLI GIORGIO ASD MYG CYCLING TEAM M5 36 1:54:25 1:53:07 +48:59
259 MAURI PIER ANTONIO CICLISTICA ERBESE ASD M8 11 1:54:34 1:53:39 +49:07
260 LONGA ARNO MEDINOX M8 12 1:54:40 1:54:20 +49:13
261 CRIPPA MASSIMO ASD TREGASIO CYCLING TEAM M6 36 1:55:20 1:53:43 +49:54
262 BASILICO GIANFRANCO ASD CICLISTICA VALLE TRIGNO M4 33 1:55:34 1:54:11 +50:07
263 ALIPRANDI MARCO VANOTTI CYCLE TEAM M2 28 1:55:44 1:55:01 +50:18
264 STARC PAOLO US BORMIESE M6 37 1:56:02 1:55:24 +50:35
265 BENEDETTI PIERANGELO CICLISTICA ERBESE ASD M5 37 1:56:08 1:55:33 +50:42
266 SCOLARI DAMIANO RUNCARD M1 38 1:56:12 1:54:36 +50:46
267 DI GERONIMO MARIO ASD CICLISTICA VALLE TRIGNO M8 13 1:56:14 1:55:07 +50:47
268 VIGANO' DARIO ASD SIRONE BIKE M5 38 1:56:22 1:55:24 +50:56
269 ARMANDO GUIDO INDIVIDUALE M8 14 1:56:50 1:54:47 +51:23
270 MONETA STEFANO ASD HELIOS M8 15 1:56:52 1:55:49 +51:26
271 FELLAY CHRISTIAN XXXX M7 16 1:56:57 1:55:38 +51:30
272 BACCALA' RICCARDO ASD CICLISTICA VALLE TRIGNO M1 39 1:57:14 1:56:46 +51:47
273 ZILIOTTO EMILIO 0 1:57:30 1:56:26 +52:04
274 GUERRA MAURO SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA M8 16 1:57:53 1:57:05 +52:26
275 VELLANI MASSIMO ASD RUBIERESE SC M3 25 1:57:54 1:56:07 +52:28
276 AGUZZOLI ALESSANDRO ASD RUBIERESE SC M6 38 1:58:14 1:56:30 +52:47
277 BREGLIA LUIGI ASD CICLISTICA VALLE TRIGNO M2 29 1:58:15 1:57:39 +52:48
278 CORTI GIOVANNI LUCA SIRONE BIKE ASD M6 39 1:58:19 1:57:37 +52:52
279 DAGNA FRANCO DAVID U.S. BORMIESE ATL. M5 39 1:59:01 1:57:35 +53:34
280 REDAELLI CARLO KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM ELMT 39 1:59:11 1:57:43 +53:44
281 FERRARI BRUNO ASD RUBIERESE SC M8 17 1:59:13 1:57:29 +53:46
282 MEONI DANIELE ASD CASSINIS CYCLING TEAM M2 30 1:59:34 1:57:42 +54:07
283 RAVASI CESARE ASD TREGASIO CYCLING TEAM M7 17 1:59:45 1:58:10 +54:19
284 BOSELLI NICOLÒ ASD POGGI BIKE M1 40 1:59:59 1:58:30 +54:32
285 GUERRI FABIO A.S.D. TEAM EVO PROJECT M6 40 2:00:26 1:59:19 +54:59
286 DAMATO FABIO SCOTT SUMIN M3 26 2:00:27 1:59:00 +55:01
