Classifiche

Gara ciclistica agonistica Re Stelvio-Mapei - 40a EDIZIONE - Femminile

Pos. Concorrente Team Cat. Pos. Cat. Tempo Real-time Gap
1 PALMISANO MARIA ELENA TEAM GARDA MATERGIA W2 1 1:19:32 1:19:28
2 PEDRANA MANUELA FIRE & ICE LIVIGNO EWS 1 1:21:12 1:21:09 +1:41
3 PALFRADER SARAH TEAM DA-TOR / ISB W5 1 1:23:51 1:23:47 +4:19
4 PALMIERI TONIA LISSONE MTB W3 1 1:26:25 1:26:18 +6:53
5 COLA FRANCESCA US BORMIESE EWS 2 1:30:07 1:30:04 +10:35
6 ARLATI IRENE ASD SWATT CLUB EWS 3 1:30:26 1:30:23 +10:54
7 COSSI CATERINA US BORMIESE EWS 4 1:32:04 1:31:59 +12:32
8 DE LORENZI LISA US BORMIESE W1 1 1:34:09 1:34:04 +14:37
9 RESTEGHELLI LINDA ASD TEAM UNIPACK W3 2 1:34:12 1:34:08 +14:40
10 HATTON ANNA AUSCYCLING MEMBERSHIP NUMBER W3 3 1:36:44 1:36:26 +17:12
11 MOLTENI MARIAGRAZIA CICLISTICA ERBESE ASD W6 1 1:37:28 1:37:24 +17:56
12 DUCA SILVIA TEAM MENTECORPO CICLI DRIGANI W3 4 1:40:58 1:40:53 +21:26
13 BELARDELLI CHIARA A.S.D. OSSOLA CYCLING TEAM W4 1 1:41:33 1:41:18 +22:02
14 VOLA EMANUELA PINK WAVE W2 2 1:42:36 1:42:20 +23:05
15 ROSSI ELENA FIRE & ICE LIVIGNO EWS 5 1:42:41 1:42:31 +23:09
16 VALGOI ALESSANDRA ATL. ALTA VALTELLINA W4 2 1:45:29 1:45:21 +25:58
17 COLOMBO ELISA TEAM DA-TOR / ISB EWS 6 1:45:52 1:45:41 +26:20
18 BROVELLI ILARIA 3 LIFE W1 2 1:49:21 1:49:02 +29:49
19 DU PLESSIS SUSAN US BORMIESE W7 1 1:50:13 1:50:00 +30:42
20 BENVENUTI LAURA POL ALBOSAGGIA ASD W4 3 1:50:21 1:50:06 +30:50
21 KASERER MONIKA ARSV VINSCHGAU W3 5 1:50:57 1:50:49 +31:25
22 WILHELM MARIA ELVIRA PEDALE LECCHESE ASD W5 2 1:51:10 1:50:56 +31:38
23 MOLTONI LILIANA A.S.D. GROSIO CICLISMO W4 4 1:53:12 1:53:02 +33:40
24 COMPAGNONI GIADA US BORMIESE W1 3 1:54:02 1:53:46 +34:30
25 VITALI STEFANIA US BORMIESE W5 3 1:56:46 1:56:36 +37:15
26 PIATTI CHIARA SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA EWS 7 1:59:49 1:59:34 +40:17
27 MARFOGLIA SUSANNA US BORMIESE W7 2 2:03:42 2:03:31 +44:10
28 IDINI ROSANNA US BORMIESE W6 2 2:03:50 2:03:39 +44:19
29 SCHURAD ELISABETH SPORTVEREIN DER ERST BANK W5 4 2:06:32 1:50:01 +47:00
30 STROZZI LOREDANA ASD CICLISTICA AVIS GALLARATE W6 3 2:13:08 2:12:44 +53:36
31 GUERRA RAFFAELLA SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA W2 3 2:13:51 2:13:25 +54:19
32 ANATALI LAURA ROSA A BICICLAETA W4 5 2:15:38 2:15:12 +56:07
33 BELLUCO ALESSANDRA SIRONITANZI 1947 SEVESO A.S.D. W1 4 2:21:56 2:21:06 +1:02:24
34 MARIOLINI ARIANNA PEDALE VINTAGE EWS 8 2:23:17 2:06:43 +1:03:45
35 CELIBERTI SABRINA ASD CICLISTICA VALLE TRIGNO W3 6 2:25:26 2:25:19 +1:05:54
36 VITALINI CLARISSA US BORMIESE W3 7 2:29:16 2:28:53 +1:09:44
37 CACCIOTTO MANUELA US BORMIESE W1 5 2:29:16 2:28:54 +1:09:45
38 MANNELLA VALENTINA ASD CYCLO ONES W3 8 2:30:17 2:29:46 +1:10:46
39 PANICCIA BARBARA ASD CYCLO ONES W5 5 2:30:55 2:30:23 +1:11:24
40 DE PALMA NICOLE A.S.D.PASSOLENTO ROVELLASCA EWS 9 2:32:24 2:31:35 +1:12:53
41 MARINI IRENE ASD NON SOLO BICI W3 9 2:38:59 2:38:37 +1:19:27
42 ZUCCOLI DANIELA US BORMIESE W7 3 2:55:41 2:55:08 +1:36:10
Organized by