Classifiche

Corsa su strada di 21 km

Pos. Concorrente S Cat. Pos. Cat. Team Tempo Gap Media (min/km)
1 FELICETTI DANIELE M ASM 1 US MONTI PALLIDI 1:34:27,09 - 4,299
2 BRADANINI MATTEO M ASM 2 DK RUNNERS MILANO 1:36:41,08 +2:13 4,363
3 CANTONI LUCA M ASM 3 ATLETICA VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1:36:43,08 +2:15 4,364
4 PESSINA SIMONE M ASM 4 ASD BERGAMO STARS ATLETICA 1:38:08,02 +3:40 4,404
5 BELLUSCHI MICHELE M ASM 5 GROTTINI TEAM RECANATI ASD 1:40:36,01 +6:08 4,474
6 RADAELLI EROS M SM 1 A.S.D. FALCHI LECCO 1:42:09,09 +7:42 4,519
7 NEGRI FRANCESCO M SM35 1 U.S. SAN MAURIZIO 1:46:04,05 +11:36 5,031
8 CAMANINI CRISTIAN M SM40 1 ASD ATLETICA FRANCIACORTA OXYBURN 1:47:31,02 +13:03 5,072
9 ROTA LUIGI M SM40 2 ASD ATLETICA FRANCIACORTA OXYBURN 1:50:58,04 +16:30 5,171
10 CLEMENTE STEFANO M SM35 2 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA 1:52:08,01 +17:40 5,204
11 IOZZIA IVANA F ASF 1 CALCESTRUZZI CORRADINI RUBIERA 1:52:24,01 - 5,211
12 SICURA FEDERICO M SM35 3 VENUS TRIATHLON ACCADEMY 1:52:58,02 +18:30 5,228
13 LANFREDINI FABIO M SM45 1 TEAM VALTELLINA 1:53:18,08 +18:50 5,238
14 GIUDICI DAVIDE M SM40 3 GSA COMETA 1:54:31,00 +20:03 5,272
15 MARTINELLI GIANLUIGI M SM50 1 MARATHON CLUB ALTA QUOTA LIVIGNO 1:55:54,08 +21:26 5,312
16 TURATI PAOLO M SM40 4 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 1:57:30,01 +23:02 5,357
17 VILLA VINICIO M SM 2 ALMOSTHERE ASD 1:58:12,01 +23:44 5,377
18 MASCHERPA FRANCESCO M SM 3 RUNNERS LEGNANO 1:58:14,00 +23:46 5,378
19 ILLINI FIORENZO M SM55 1 ATL. ALTA VALTELLINA 1:58:14,05 +23:46 5,378
20 CEREGALLI ANDREA M SM40 5 RUNNERS DESIO 1:58:35,01 +24:07 5,388
21 BEDOGNE' BRUNO M SM45 2 ATLETICA ALTA VALTELLINA 1:58:42,05 +24:14 5,392
22 CHIERA FRANCO M SM45 3 BASE RUNNING 1:59:58,01 +25:30 5,428
23 CIPOLLETTA ALESSIO M SM 4 SPORTS CLUB MELEGNANO 2:00:11,01 +25:43 5,434
24 DONNA DANIELE M SM35 4 ASD ATLETICA FRANCIACORTA OXYBURN 2:01:09,02 +26:41 5,462
25 VALSECCHI GIAMPAOLO M SM55 2 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 2:01:27,09 +27:00 5,47
26 PANZERI MATTEO M SM35 5 ATLETICA CESANO MADERNO 2:01:34,03 +27:06 5,473
27 GIORDANI LIVIO M SM40 6 A.S SPORTIVA LANZADA 2:01:37,00 +27:09 5,475
28 RAZZANO GRAZIA F ASF 2 CAIVANO RUNNERS 2:01:40,08 +9:16 5,477
29 CAROBBIO NIVES F ASF 3 ATLETICA PARATICO 2:02:10,00 +9:45 5,49
30 LARATORE LIUCA M SM45 4 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 2:02:12,01 +27:44 5,491
31 GUERRA ALICE F SF35 1 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 2:04:13,01 +11:48 5,549
32 CAZZANIGA DANIELE M SM45 5 ALS CREMELLA 2:04:36,03 +30:08 5,56
33 MORALI NICOLA M SM45 6 ATLETICA VALLE D'AOSTA 2:05:18,02 +30:50 5,58
34 CAGLIARI MANUEL M SM 5 ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 2:06:09,03 +31:41 6,004
35 LOCATELLI ANDREA M SM 6 RUNCARD 2:07:22,02 +32:54 6,039
36 CASTELLINO GUIDO M SM60 1 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 2:08:02,03 +33:34 6,058
37 RUSPANTINI ROBERTO M SM55 3 GP SANTI NUOVA OLONIO 2:08:13,00 +33:45 6,063
38 GIACOPELLI ROBERTO M SM50 2 URBAN RUNNERS 2:08:45,01 +34:17 6,079
39 ARTUSI ATTILIO EZIO M SM50 3 CS CORTENOVA 2:09:02,04 +34:34 6,087
40 CARROZZINO IVANO M SM55 4 A.S.D. MARCIACARATESI 2:09:05,00 +34:37 6,088
41 MONDINI ANDREA M SM40 7 5 CASCINE CISLAGO 2:09:16,08 +34:48 6,094
42 DEAVI PAOLO M SM50 4 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 2:11:00,01 +36:32 6,143
43 TELONI DAVIDE M SM 7 A.S.D. FROSINONE SPORT 2:11:45,00 +37:17 6,164
44 LAGROUNI ABDENBI M SM55 5 US BORMIESE 2:13:09,02 +38:41 6,204
45 BELOTTI FRANCESCO M SM40 8 RUNNING TORRE DE ROVERI 2:13:20,00 +38:52 6,21
46 SALDARINI MATTEO M SM55 6 PRO-SPORT RUNNING ACADEMY 2:13:37,06 +39:09 6,218
47 SCHENA ANGELO M SM55 7 GS MARINELLI COMENDUNO 2:14:12,00 +39:44 6,234
48 FRANZINI CHIARA F SF 1 ASD US GROSIO CALCIO 2:14:31,10 +22:07 6,244
49 VIVIANI DAMIANO M SM50 5 US BORMIESE 2:15:26,03 +40:58 6,27
50 BESANA DINO M SM50 6 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 2:15:57,06 +41:29 6,285
51 BINDA MARTA F SF 2 LA RECASTELLO RADICI GROUP 2:16:04,10 +23:40 6,288
52 TOGNI RICCARDO M SM 8 INDIVIDUALE 2:16:30,00 +42:02 6,3
53 BARBIERI LUCA M SM45 7 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 2:17:24,06 +42:56 6,326
54 INVERNIZZI DARIO M SM45 8 INDIVIDUALE 2:17:43,03 +43:15 6,335
55 FRASSI FILIPPO M SM50 7 GS LUCCHESE 2:17:49,08 +43:21 6,338
56 CANTONI FEDERICO M SM40 9 US BORMIESE 2:18:11,06 +43:43 6,348
57 RIZZETTO ANTONELLO CARLO M SM50 8 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 2:18:37,08 +44:09 6,361
58 CERRI GIUSEPPE M SM60 2 CSI 2:18:55,04 +44:27 6,369
59 CARRARO MIRKO M SM 9 OXYGEN TRIATHLON A.S.D. 2:19:04,06 +44:36 6,374
60 ALBERTO ALBERTO ANGELO M SM50 9 U.P.MISSAGLIA 2:19:44,00 +45:16 6,392
61 LANA EMANUELE MARIA M SM55 8 INDIVIDUALE 2:20:32,06 +46:04 6,416
62 BELOTTI DAVIDE MARIA M SM45 9 CANTO DI CORSA 2:21:11,07 +46:43 6,434
63 FORNETTI DAMIANO M SM50 10 A.S.D. CASTIGLIONE OSSOLA 2:21:11,07 +46:43 6,434
64 FUMAGALLI FLAVIO M SM55 9 GS SANDAMIANESE 2:21:12,00 +46:44 6,434
65 SIMIONI STEFANO M SM40 10 AMATORI ATLETICA CASORATE 2:21:41,02 +47:13 6,448
66 BELEGNI LUCA M SM 10 MONZA MARATHON TEAM 2:21:59,05 +47:31 6,457
67 TALA MAZZINI FRANCO M SM55 10 EUROATLETICA 2002 2:22:08,08 +47:40 6,461
68 BARLETTA FRANCESCO M SM60 3 EUROATLETICA 2002 2:22:10,07 +47:42 6,462
69 MANZI CARLO M SM50 11 GP SANTI NUOVA OLONIO 2:22:18,00 +47:50 6,466
70 GUSMEROLI MATTEO M SM45 10 ATLETICA ALTO LARIO ASD 2:22:18,05 +47:50 6,466
71 BAMBACE ANDREA M SM40 11 VILLA GUARDIA 2:24:00,00 +49:32 6,514
72 ILLINI ROBERTA F SF50 1 ATLETICA PARATICO 2:24:21,06 +31:57 6,525
73 VILLANI GIORGIO M SM40 12 RUNCARD 2:24:31,06 +50:03 6,529
74 COPES FABIO M SM50 12 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 2:24:34,08 +50:06 6,531
75 RICCIO VERONICA F SF 3 A.S.D. CADDESE 2:24:35,08 +32:11 6,531
76 PERETTI PAMELA F SF45 1 TRENTINO RUNNING TEAM 2:24:47,01 +32:23 6,537
77 GUARDO SERGIO M SM45 11 TEAM OTC SSD ARL 2:25:02,03 +50:34 6,544
78 CORBETTA VALENTINO M SM50 13 RUNNERS DESIO 2:25:04,03 +50:36 6,545
79 BROVELLI ILARIA F SF 4 3 LIFE ASD 2:25:11,09 +32:47 6,549
80 SALA GIANERMINIO M SM55 11 3 LIFE ASD 2:25:14,03 +50:46 6,55
81 TFAYLI HAYDAR M SM55 12 3 LIFE ASD 2:25:14,08 +50:46 6,55
82 TARTARINI ALAN M SM45 12 PICO RUNNERS 2:25:19,02 +50:51 6,552
83 COLOMBO LORENZO M SM45 13 ALS CREMELLA 2:25:20,00 +50:52 6,552
84 CUNEGATTI CORNELIO M SM55 13 ATLETICA PARATICO 2:25:25,00 +50:57 6,555
85 FRATE MASSIMO M SM50 14 SANTI NUOVA OLONIO 2:25:34,08 +51:06 6,559
86 ZAMBELLI FEDERICO M SM 11 MOUNTAIN TRAIL 2:25:42,09 +51:15 6,563
87 BOSANI MAURIZIO M SM50 15 RUNCARD 2:26:24,07 +51:56 6,583
88 POZZI SERGIO M SM50 16 INDIVIDUALE 2:26:42,08 +52:14 6,592
89 MORELLI ALBERTO M SM50 17 RUNNERS DESIO 2:26:51,04 +52:23 6,596
90 RIZZI CRISTINA F SF45 2 GSA COMETA 2:27:01,08 +34:37 7,001
91 POCHINTESTA ROSA F SF45 3 QT8-RUN 2:27:04,07 +34:40 7,002
92 SCHIVALOCCHI LORENA F SF45 4 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 2:27:25,01 +35:00 7,012
93 DE BENEDETTO DARIO M SM45 14 RUNNERS DESIO 2:27:35,00 +53:07 7,017
94 GHIDINI PATRIZIA F SF50 2 K3 CREMONA 2:27:36,01 +35:11 7,017
95 PISANELLI STEFANO M SM50 18 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 2:28:27,02 +53:59 7,042
96 PALMIERI ANTONIO M SM60 4 EUROATLETICA 2002 2:28:54,09 +54:27 7,055
97 BUSNELLI DANIELA F SF45 5 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 2:29:03,09 +36:39 7,059
98 DI TUCCIO FABIO M SM50 19 RUNNERS DESIO 2:29:21,04 +54:53 7,067
99 LEONINI MORGAN M SM40 13 CANTO DI CORSA 2:29:44,05 +55:16 7,078
100 PUSTERLA PAOLO M SM50 20 A.S.D. MARCIACARATESI 2:29:52,05 +55:24 7,082
101 CALDERONI DAVIDE NATALE M SM50 21 GS AVIS SEREGNO 2:30:24,09 +55:57 7,098
102 ROTA STEFANO M SM50 22 RUNCARD 2:30:48,04 +56:20 7,109
103 FERRARIS MARCO M SM50 23 URBAN RUNNERS 2:31:04,08 +56:36 7,117
104 RAVA TOMMASO M SM40 14 RUNNING CLUB VENEZIA A.S.D. 2:31:27,03 +56:59 7,127
105 BROVELLI GIUSEPPE M SM65 1 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 2:31:57,02 +57:29 7,142
106 SANGALLI ANGELO M SM40 15 RUNNERS DESIO 2:32:06,03 +57:38 7,146
107 PAROLINI LAURA F SF45 6 ADDA RUNNING TEAM 2:32:22,01 +39:58 7,153
108 BALOSSI MASSIMO M SM45 15 ASD POLISPORTIVA ROVINATA 2:32:22,07 +57:54 7,154
109 BRAMBILLA MILENA F SF55 1 CANTO DI CORSA 2:32:24,00 +39:59 7,154
110 SARTORI GIANMARIO M SM40 16 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2:33:34,00 +59:06 7,188
111 LADAGA BIAGIO M SM45 16 GS SAN DAMIANESE 2:33:45,06 +59:17 7,193
112 CHIES DIEGO M SM45 17 INDIVIDUALE 2:34:06,00 +59:38 7,203
113 GAMBARELLI RITA F SF50 3 ASD LA MICHETTA 2:34:07,00 +41:42 7,203
114 POZZI LIA MARIA F SF35 2 GAP SARONNO 2:34:35,00 +42:10 7,217
115 BISIO MARTINA F SF45 7 ATHLETIC CLUB VILLASANTA 2:34:52,02 +42:28 7,225
116 DI SANTO ROBERTO M SM45 18 RUNNERS DESIO 2:35:13,00 +01:00:45 7,235
117 BEGHI MIRIAM F SF 5 ELLE ERRE ASD 2:35:24,04 +43:00 7,24
118 MANDAGLIO GIUSEPPE M SM45 19 RUN CARD 2:35:45,08 +01:01:17 7,25
119 ARMENTO SARA F SF 6 RUNAWAY MILANO ASD 2:36:01,08 +43:37 7,258
120 CHIAPPA SABRINA F SF40 1 RUNNING STATION TEAM ASD 2:36:01,09 +43:37 7,258
121 RIVA SERGIO M SM55 14 GP VILLASANTESE 2:36:47,02 +01:02:19 7,28
122 CALO' STEFANO M SM40 17 OSA VALMADRERA 2:36:54,04 +01:02:26 7,283
123 MOCCI SALVATORE M SM65 2 SPORT CLUB LIBERTAS SESTO ASD 2:36:59,04 +01:02:31 7,285
124 OLIVA MASSIMO M SM50 24 CANOTTIERI MILANO 2:37:22,06 +01:02:54 7,296
125 FRIGERIO SERGIO M SM65 3 INDIVIDUALE 2:37:44,01 +01:03:16 7,307
126 TREZZI ROBERTA F SF55 2 RUNNERS DESIO 2:38:08,01 +45:44 7,318
127 ANTONINI CARLO M SM50 25 ORTICA TEAM MILANO 2:39:07,03 +01:04:39 7,346
128 MONACO GIUSEPPE M SM60 5 EUROATLETICA 2002 2:39:25,09 +01:04:58 7,355
129 SANGIORGI CLAUDIO M SM50 26 TEAM OTC SSD ARL 2:39:30,08 +01:05:02 7,358
130 MORETTI DANIELE M SM60 6 GP RHODENSE 2:39:35,06 +01:05:07 7,36
131 ACQUISTAPACE MONIA F SF50 4 GP SANTI NUOVA OLONIO 2:40:24,03 +48:00 7,383
132 LISSANA ROBERTO M SM60 7 RUNNERS BERGAMO 2:40:39,03 +01:06:11 7,39
133 ROSSI GIOVANNI M SM65 4 FIDAL 2:40:40,03 +01:06:12 7,391
134 REDAELLI MONICA F SF50 5 ASD AVIS OGGIONO 2:41:04,09 +48:40 7,402
135 BOSISIO LUCA M SM45 20 SOC. ESCURS. CIVATESI 2:41:04,09 +01:06:37 7,402
136 LUCHNIKOVA GANNA F SF40 2 CANOTTIERI MILANO 2:41:54,01 +49:30 7,426
137 STABILE FRANCO M SM60 8 ASD AVIS OGGIONO 2:43:08,01 +01:08:40 7,461
138 PAUL FABIO OTTO PAOLO M SM55 15 CANOTTIERI MILANO 2:43:21,01 +01:08:53 7,467
139 CASSINARI ROBERTO M SM40 18 GAP SARONNO 2:44:11,02 +01:09:43 7,491
140 GAVAZZI FABIANO M SM50 27 A.S.D.@TLETICA MEDA 014 2:44:22,06 +01:09:54 7,496
141 DI SALVO SILVIA F SF55 3 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 2:44:24,03 +52:00 7,497
142 GAGLIO GIUSEPPE M SM50 28 ATLETICA PRESEZZO 2:44:48,09 +01:10:21 7,509
143 PECORI GIRALDI VIERI M SM50 29 RUNCARD 2:44:54,00 +01:10:26 7,511
144 CONTI ROBERTO M SM45 21 TEAM PASTURO ASD 2:44:55,08 +01:10:27 7,512
145 MANARA ELENA F SF40 3 GS MONTESTELLA 2:44:55,09 +52:31 7,512
146 RUGGERI MAURO M SM60 9 FORMIA 2:45:26,10 +01:10:59 7,527
147 BORDOGNA ANGELO M SM50 30 RUNNING TORRE DE ROVERI 2:45:27,02 +01:10:59 7,527
148 BRESCIANI JOHN LUCA M SM50 31 TORRE DE’ ROVERI 2:45:29,02 +01:11:01 7,528
149 PIANTINI ANDREA M SM45 22 INDIVIDUALE 2:45:31,05 +01:11:03 7,529
150 MOSSINI DARIO M SM55 16 PT SKYRUNNING 2:46:21,04 +01:11:53 7,553
151 GALLI MICHELE M SM50 32 K3 CREMONA 2:46:55,08 +01:12:27 7,569
152 LUCCHINI PAOLO M SM55 17 RUNCARD 2:47:09,06 +01:12:41 7,576
153 GATTI CAROLINA F SF40 4 MONZA MARATHON TEAM 2:47:10,08 +54:46 7,577
154 CORNA GIANFRANCO M SM60 10 RUNNERS BERGAMO 2:47:33,08 +01:13:05 7,588
155 ANSELMI MOSÈ M SM50 33 ASD PLACENTIA 2:48:02,05 +01:13:34 8,001
156 BERNASCONI ENRICO M SM55 18 RUNCARD 2:48:10,03 +01:13:42 8,005
157 OBERTI MICHELA F SF55 4 ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS 2:48:16,01 +55:51 8,008
158 MOLENA MAURIZIO M SM50 34 RUNNERS DESIO 2:48:16,08 +01:13:48 8,008
159 BOSCARELLO ILEANA F SF45 8 RUNNERS DESIO 2:48:18,06 +55:54 8,009
160 ALGAROTTI CLAUDIO M SM65 5 RUNNING TORRE DE ROVERI 2:48:32,06 +01:14:04 8,016
161 HEINZ ALEXANDER M SM55 19 A.S.D.@TLETICA MEDA 014 2:49:13,02 +01:14:45 8,035
162 BRAVACCINO GIUSEPPE M SM50 35 GS AVIS SEREGNO 2:49:25,04 +01:14:57 8,041
163 CESANA FERDINANDO M SM60 11 ASD AVIS OGGIONO 2:49:45,06 +01:15:17 8,05
164 STUCCHI ENRICO M SM60 12 INDIVIDUALE 2:49:50,02 +01:15:22 8,052
165 BRAMBILLA MONICA F SF55 5 INDIVIDUALE 2:49:50,05 +57:26 8,053
166 VALLE SILVANO M SM50 36 RUNNING TORRE DE ROVERI 2:49:58,04 +01:15:30 8,056
167 ROSSI MAURILIO M SM45 23 RUNCARD 2:50:33,08 +01:16:05 8,073
168 CANTU' LORENZO M SM45 24 TEAM OTC SSD ARL 2:50:41,05 +01:16:13 8,077
169 PEDRAZZINI ALESSANDRA F SF50 6 US BORMIESE 2:50:49,02 +58:25 8,081
170 PRATO SIMONA F SF55 6 CANOTTIERI MILANO 2:51:21,10 +58:57 8,096
171 BILLI GIUSEPPE M SM50 37 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 2:51:57,02 +01:17:29 8,113
172 AGOSTONI STEFANO M SM45 25 INDIVIDUALE 2:51:59,02 +01:17:31 8,114
173 BARTOLI LAURA F SF55 7 ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS 2:52:03,04 +59:39 8,116
174 ROSSINI ALESSANDRO M SM55 20 GAP SARONNO 2:52:03,04 +01:17:35 8,116
175 SOTTOCORNO CHIARA F SF45 9 TEAM OTC SSD ARL 2:52:26,07 +01:00:02 8,127
176 CUCCHETTI MARIO PIERO M SM50 38 RUNAWAY MILANO ASD 2:52:29,08 +01:18:01 8,128
177 SANTINI CHIARA F SF55 8 ATLETICA FAVARO LA SPEZIA 2:52:52,06 +01:00:28 8,139
178 ROSSI LUCA M SM40 19 FIDAL 2:53:38,08 +01:19:10 8,161
179 CAPPELLETTI TARCISIO M SM70 1 ATLETICA TEAM LOPPIO 2:53:39,08 +01:19:11 8,162
180 BERNARDO STEFANIA F SF45 10 CS CORTENOVA 2:54:11,05 +01:01:47 8,177
181 RIVA MARCO M SM40 20 3 LIFE ASD 2:54:14,02 +01:19:46 8,178
182 PALMIERI MARTINO M SM65 6 EUROATLETICA 2002 2:54:31,08 +01:20:03 8,187
183 GATTONI MASSIMO M SM55 21 RUNCARD 2:54:52,03 +01:20:24 8,196
184 RAVASI ABBONDIO M SM55 22 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 2:55:53,09 +01:21:26 8,226
185 DE SIMONE CHIARA F SF35 3 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 2:56:47,01 +01:04:23 8,251
186 BELLUSCI VITO M SM55 23 GP RHODENSE 2:57:04,09 +01:22:36 8,259
187 BUSON DANIELE M SM60 13 ATL TEAM BRIANZA 2:57:05,00 +01:22:37 8,26
188 SERTORI ANDREA M SM35 6 BASE RUNNING 2:57:34,02 +01:23:06 8,273
189 MARIANI GIORGIO M SM60 14 ATL TEAM BRIANZA 2:58:02,01 +01:23:34 8,287
190 CALASTRI ELISA F SF 7 U.S.SAN MAURIZIO ERBA 2:58:07,04 +01:05:43 8,289
191 FLESSATI MONICA F SF 8 POLISPORTIVA ELLERA 2:58:28,02 +01:06:04 8,299
192 PERUZZI LAPO M SM45 26 POLISPORTIVA ELLERA 2:58:28,08 +01:24:00 8,299
193 CROTTA STEFANO M SM45 27 EVOLUTION SPORT TEAM 2:58:32,08 +01:24:04 8,301
194 ATTISANI LUCA M SM45 28 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 2:58:32,10 +01:24:05 8,301
195 BAI SERGIO M SM50 39 RUNNERS DESIO 2:59:00,00 +01:24:32 8,314
196 MUSSETTI LUCA M SM 12 RUNNERS BERGAMO 2:59:08,08 +01:24:40 8,318
197 DOLCINI STEFANIA F SF55 9 OSA VALMADRERA 2:59:29,08 +01:07:05 8,328
198 GATTI VERDIANA F SF 9 RUNCARD 2:59:55,08 +01:07:31 8,341
199 GAMBIRASIO NORMA F SF55 10 CANTO DI CORSA 2:59:55,08 +01:07:31 8,341
200 RECALCATI ROBERTO M SM55 24 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 3:00:00,03 +01:25:32 8,343
201 FONTANA FRANCESCA F SF40 5 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 3:01:19,07 +01:08:55 8,381
202 BARBIERI RICCARDO M SM60 15 ATLETICA CINISELLO 3:02:01,09 +01:27:34 8,401
203 LUSSANA ALESSANDRA F SF55 11 ATLETICA LA TORRE 3:02:10,03 +01:09:46 8,405
204 GAMBA ENRICO M SM60 16 FRIMAS 3:03:28,07 +01:29:00 8,442
205 CARNERI GIORGIO M SM55 25 GS ROVELLO PORRO 3:03:38,07 +01:29:10 8,447
206 BRUGA GUENDALINA F SF35 4 TEAM VALTELLINA 3:03:51,02 +01:11:27 8,453
207 ORRU PIERANGELO M SM55 26 FRIMAS 3:04:02,09 +01:29:35 8,459
208 PIANESE GIANFRANCO M SM50 40 RUNNERS BERGAMO 3:04:22,01 +01:29:54 8,468
209 VIGANT SILVIA F SF40 6 INDIVIDUALE 3:04:56,02 +01:12:32 8,484
210 CONTERNO MONICA F SF50 7 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 3:05:19,01 +01:12:55 8,495
211 PAREDI ENRICA F SF60 1 OSA VALMADRERA 3:05:55,08 +01:13:31 8,512
212 BECCARIA GIANCARLO M SM65 7 MARATHON CLUB IMPERIA 3:06:12,03 +01:31:44 8,52
213 JOSEPH TRINGALI M SM65 8 SPEEDY CLUB DE PROVENCE 3:06:17,02 +01:31:49 8,522
214 BERTARELLI LAURA EMILIA F SF50 8 RUNNERS DESIO 3:06:40,09 +01:14:16 8,534
215 INTROINI GIUSEPPE M SM45 29 INDIVIDUALE 3:06:47,06 +01:32:19 8,537
216 CELLI CHETI F SF50 9 POLISPORTIVA ELLERA 3:06:50,09 +01:14:26 8,539
217 POZZI CRISTIAN NATALE M SM40 21 US BORMIESE 3:07:17,04 +01:32:49 8,551
218 TARENZI MORENO M SM65 9 G. S. ZELOFORAMAGNO 3:08:02,09 +01:33:35 8,573
219 BRACCHI EMANUELA F SF 10 GSA COMETA 3:08:19,03 +01:15:55 8,581
220 GRITTI PAOLO M SM45 30 ATLETICA COLOGNO AL SERIO 3:10:30,08 +01:36:02 9,043
221 PRINCIGALLI PIERLUCA M SM55 27 ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS 3:11:20,03 +01:36:52 9,067
222 VALLI NADIR M SM70 2 GP ARCI GOODWIN 3:11:40,07 +01:37:12 9,077
223 ROGNONI MARCO FELICE M SM55 28 S.CLUB LIBERTAS SESTO 3:12:53,07 +01:38:25 9,111
224 PESSI ILARIA RAFFAELLA F SF45 11 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 3:13:33,08 +01:21:09 9,13
225 LOCATELLI PATRIZIA F SF50 10 RUNNERS BERGAMO 3:13:47,05 +01:21:23 9,137
226 COSTETTI ANDREA M SM45 31 CIRCOLO ATLETICA GUARDIA DI FINANZA LOMBARDI 3:16:33.59 +01:42:05 9,216
227 COLCIAGO CARLA M SM55 29 AMICI DELLO SPORT DI BRUSCO 3:16:44,05 +01:42:16 9,221
228 TIEGHI CHIARA ANGELA F SF65 1 RUNNER VARESE 3:16:58,07 +01:24:34 9,228
229 PAGNONCELLI GIORGIO M SM40 22 ADDA RUNNING TEAM 3:17:17,09 +01:42:50 9,237
230 CAPELLI GIUSEPPE M SM60 17 CANTO DI CORSA 3:18:05,01 +01:43:37 9,26
231 LISSONI CRISTINA F SF40 7 RUNNERS DESIO 3:19:41,08 +01:27:17 9,306
232 GIORGETTI LAURA F SF55 12 RUNNERS DESIO 3:19:44,07 +01:27:20 9,307
233 CASIRAGHI MARCO M SM50 41 RUNNERS DESIO 3:19:45,01 +01:45:17 9,307
234 SANSONNE ROBERTO M SM60 18 RUNNERS DESIO 3:19:45,01 +01:45:17 9,307
235 MARIANI ANNAMARIA F SF55 13 AMATORI LECCO 3:20:36,07 +01:28:12 9,332
236 CLERICI FEDERICA F SF40 8 GAP SARONNO 3:21:18,02 +01:28:54 9,352
237 DAGNA EMANUELA F SF60 2 RUNNERS DESIO 3:21:46,04 +01:29:22 9,365
238 PICCOLOTTO ANTONIO M SM65 10 RUNNERS DESIO 3:21:46,04 +01:47:18 9,365
239 ANGELERI VALENTINA F SF45 12 RUNCARD 3:22:13,00 +01:29:48 9,378
240 RAVAGNANI MARCO M SM45 32 INDIVIDUALE 3:22:20,06 +01:47:52 9,381
241 PIROVANO SILVIA F SF60 3 ATL TEAM BRIANZA 3:22:25,07 +01:30:01 9,384
242 TRANQUILLINI DIEGO M SM55 30 ATLETICA TEAM LOPPIO 3:22:43,01 +01:48:15 9,392
243 SPINA PARDO NICOLA M SM55 31 RUNCARD 3:25:14,09 +01:50:47 9,464
244 CEDRANI MIRCO M SM40 23 RUNNING TORRE DE ROVERI 3:25:21,01 +01:50:53 9,467
245 ROVAGNATI ADELIO M SM55 32 ASD AVIS OGGIONO 3:25:26,01 +01:50:58 9,47
246 BADALOTTI MARIA ROSA M SM50 42 ASD AVIS OGGIONO 3:25:27,03 +01:50:59 9,47
247 DUBINI SARA F SF45 13 RUNCARD 3:28:03,09 +01:35:39 9,545
248 PELLEGATTA LAURA F SF55 14 RUNNERS DESIO 3:31:11,09 +01:38:47 10,034
249 CUNIAL DAVIDE M SM50 43 RUNNERS DESIO 3:31:13,08 +01:56:45 10,035
250 FRIGERIO PAOLA F SF50 11 GP VILLASANTESE 3:33:09,08 +01:40:45 10,09
251 AMBROSIONI GIUDITTA F SF55 15 SKY LARIO RUNNERS ASD 3:33:11,06 +01:40:47 10,091
252 CAIMI GABRIELLA F SF50 12 SKY LARIO RUNNERS ASD 3:33:11,06 +01:40:47 10,091
253 VERTUCCIO PAOLO M SM65 11 AMATORI LECCO 3:33:14,01 +01:58:46 10,092
254 NAVONI ERMINIO M SM60 19 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 3:34:26,04 +01:59:58 10,127
255 SACCHI PAOLO M SM55 33 FRIMAS 3:35:00,05 +02:00:32 10,143
256 BRUSEGHINI ALESSIA F SF45 14 CARVICO SKYRUNNING 3:36:09,08 +01:43:45 10,176
257 POLLINI SAMANTA F SF50 13 CARVICO SKYRUNNING 3:36:10,02 +01:43:46 10,176
258 DAMETTI DANIELA F SF50 14 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 3:36:46,01 +01:44:21 10,193
259 CANTU' MARGHERITA F SF65 2 CARVICO SKYRUNNING 3:36:50,02 +01:44:26 10,195
260 PORTA RAFFAELLA F SF45 15 INDIVIDUALE 3:38:34,01 +01:46:09 10,245
261 NEGRI PATRIZIA F SF65 3 MARATHON CLUB IMPERIA 3:39:08,07 +01:46:44 10,261
262 ROSSETTI LUIGI M SM80 1 INDIVIDUALE 3:40:31,01 +02:06:03 10,301
263 SURIANO PASQUALE M SM70 3 GP RHODENSE 3:47:24,07 +02:12:56 10,497
264 BASILICO FABRIZIO M SM45 33 FRIESIAN TEAM 3:49:07,05 +02:14:39 10,546
265 FRANCO YLENIA F SF40 9 RUNCARD 3:51:05,05 +01:58:41 11,003
266 PIZZUTO LAURA F SF55 16 CRICETI 3:53:07,07 +02:00:43 11,061
