Rankings

Non-competitive e-bike ride

Pos. Racer Team Sex. Pos. Time Real-time Gap
1 CHIARADONNA UGO A BICICLAETA 1 00:47:33 00:47:30
2 ALBAREDA UGO CICLISTICA ERBESE ASD 2 00:47:34 00:47:20 +0:01
3 MOROSOLI ADAM 3 00:47:46 00:47:43 +0:13
4 SORMANI FRANCESCO 4 00:49:38 00:49:22 +02:05
5 PIROLA GIORGIO 5 00:51:10 00:51:08 +03:37
6 IN EBIKE MAURI 6 00:53:41 00:53:31 +06:08
7 VITALI DANIELE 7 00:54:21 00:53:36 +06:48
8 LAPSUS PAOLO 8 00:57:32 00:57:15 +09:59
9 OBERTI MORENA 1 00:57:50 00:57:32 +10:17
10 VANINI DIONIGI 9 01:03:21 01:02:52 +15:48
11 SALA PAOLA 2 01:03:23 01:03:23 +15:50
12 ZANOLI GABRIELE 10 01:03:43 01:02:10 +16:10
13 CALIGARI GIANLUCA 11 01:03:47 01:02:47 +16:14
14 CONFALONIERI LUCA 12 01:04:01 01:03:44 +16:28
15 SORMANI TRANQUILLO 13 01:04:46 01:04:07 +17:13
16 ZANOLI GIADA 3 01:05:25 01:03:50 +17:52
17 DE LORENZI MARINA 4 01:06:29 01:06:08 +18:56
18 ROSSELLA CORALI 5 01:07:12 01:06:47 +19:39
19 BISZEWSKA WIOLETTA 6 01:07:54 01:06:43 +20:21
20 SOLDARELLI DANIELE 14 01:09:33 01:08:33 +22:00
21 VECCHIATO ROBERTO 15 01:09:45 01:08:54 +22:12
22 INNOCENTI GIANCARLO 16 01:12:12 01:11:06 +24:39:00
23 VACCAROSSA LUCIANA 7 01:14:29 01:12:40 +26:56:00
24 PEDRANA GIUSEPPE 17 01:15:29 01:15:29 +27:56:00
25 INVERNIZZI CESARE 18 01:18:35 01:17:48 +31:02:00
26 BARBISOTTI ROBERTO 19 01:18:38 01:16:10 +31:05:00
27 WRONA MARTA 8 01:19:02 01:17:03 +31:29:00
28 GANNA STEFANIA 9 01:19:14 01:17:46 +31:41:00
29 PINCIROLI TECLA 10 01:19:14 01:18:01 +31:41:00
30 PROCCHI LUIGI 20 01:19:14 01:17:48 +31:41:00
31 PROCCHI DAVIDE 21 01:19:14 01:17:48 +31:41:00
32 POLOGNA LINO 22 01:20:22 01:18:49 +32:49:00
33 ZERBINO GIUSEPPE 23 01:21:20 01:21:01 +33:47:00
34 CANALI LUCA 24 01:22:16 01:22:01 +34:43:00
35 GUERRRA LINO 25 01:24:38 01:23:26 +37:05:00
36 GOSPARINI ADRIANO 26 01:24:52 01:23:21 +37:19:00
37 BARBI LUCA 27 01:25:00 01:23:59 +37:27:00
38 TESSADORI DANIELE 28 01:25:34 01:24:33 +38:01:00
39 VALSECCHI PATRIZIO 29 01:28:05 01:26:11 +40:32:00
40 GARBAGNATI MIRIAM 11 01:29:37 01:29:15 +42:04:00
41 BIZZANELLI CHIARA 12 01:29:41 01:28:34 +42:08:00
42 RAMPOLDI ALESSANDRO 30 01:29:41 01:28:17 +42:08:00
43 CORTI FEDERICO 31 01:32:18 01:30:45 +44:45:00
44 GARBIN RICCARDO 32 01:33:42 01:32:34 +46:09:00
45 BACCIOTTINI PAOLO 33 01:35:52 01:35:26 +48:19:00
46 KRMELJ CIRIL 34 01:36:27 01:34:56 +48:54:00
47 CHINOSI GIANPAOLO A.S.D. VIMOBICI 35 01:36:34 01:35:01 +49:01:00
48 VERZEROLI MANUEL 36 01:36:47 01:36:18 +49:14:00
49 MINGOZZI GASPARE 37 01:38:24 01:37:16 +50:51:00
50 ROSSINI ALESSANDRO 38 01:39:00 01:38:04 +51:27:00
51 TRUSSARDI LISA 13 01:39:28 01:38:53 +51:55:00
52 GRITTI PAOLO BRONTOLO BIKE ASD 39 01:39:36 01:38:12 +52:03:00
53 CARAMAZZA FLAVIO 40 01:40:16 01:38:52 +52:43:00
54 FINAZZI CLAUDIO 41 01:41:41 01:40:14 +54:08:00
55 FINAZZI ROSANNA 14 01:43:59 01:42:30 +56:26:00
56 SANTINI PAOLA 15 01:44:01 01:42:33 +56:28:00
57 BRAMBANI LUCA 42 01:44:31 01:42:52 +56:58:00
58 CAPELLI GIOVANNA 16 01:44:32 01:42:53 +56:59:00
59 RAMPOLDI ILENIA 17 01:44:56 01:43:22 +57:23:00
60 MILANESI LUCIANO 43 01:44:57 01:44:32 +57:24:00
61 RAMPOLDI ALESSIO 44 01:44:57 01:43:34 +57:24:00
62 LORENZONI GIACOMO 45 01:45:05 01:08:11 +57:32:00
63 BECKER LEO 46 01:45:07 01:43:37 +57:34:00
64 GORLA DAVIDE 47 01:46:36 01:09:40 +59:03:00
65 GRIMAUDO ANDREA 48 01:46:59 01:10:04 +59:26:00
66 MOLTENI LINO 49 01:47:13 01:46:35 +59:40:00
67 AGNATI PAOLO 50 01:47:45 01:46:12 +01:00:12
68 ROBINSON ELIZABETH 18 01:48:30 01:47:19 +01:00:57
69 GAMBARO MARTA 19 01:49:01 01:12:08 +01:01:28
70 SARTORI SIMONA 20 01:49:05 01:43:44 +01:01:32
71 MASSARI PAOLO ASD CICLISTICA VALLE 51 01:49:57 01:47:47 +01:02:24
72 RAFFA STEFANO 52 01:50:44 01:39:08 +01:03:11
73 PEREGO TIZIANA 21 01:51:07 01:48:58 +01:03:34
74 BECKER FELIX 53 01:51:12 01:49:41 +01:03:39
75 ELLI GIUSEPPE 54 01:51:17 01:49:08 +01:03:44
76 CAVAZZI SILVIA 22 01:52:01 01:51:10 +01:04:28
77 SEMINATI ANDREA 55 01:52:01 01:50:03 +01:04:28
78 IMMOBILE MARIO 56 01:52:27 01:15:32 +01:04:54
79 TARGHETTI PATRIZIA RUNCARD 23 01:53:01 01:51:07 +01:05:28
80 MORARI MASSIMILIANO 57 01:53:32 01:51:26 +01:05:59
81 ROMERO ROBLES 24 01:53:32 01:41:53 +01:05:59
82 GAGETTI ANDREA 58 01:53:59 01:53:36 +01:06:26
83 GRZYWACZ KAROL 59 01:54:05 01:52:52 +01:06:32
84 DESAYEUX JOEL 60 01:56:09 01:56:09 +01:08:36
85 DEL BARBA SONIA 25 01:56:46 01:55:57 +01:09:13
86 MARIENI STEFANO 61 01:56:46 01:55:10 +01:09:13
87 DALL'OSSO FEDERICA 26 01:57:05 01:45:30 +01:09:32
88 RAFFA VERONICA 27 01:57:06 01:45:29 +01:09:33
89 LAZZARONI ROMUALDO RUNCARD 62 01:57:20 01:57:20 +01:09:47
90 MOLTENI MICHELE 63 01:57:20 01:13:54 +01:09:47
91 CASTELANELLI DONATO 64 01:57:59 01:55:59 +01:10:26
92 CHONG ALLEN 65 01:59:02 01:57:10 +01:11:29
93 COLUSSO BENEDETTA 28 02:00:07 01:22:50 +01:12:34
94 LAMONICA PIER PAOLO 66 02:00:16 01:58:37 +01:12:43
95 ENDERLE MARIANO 67 02:00:48 01:59:56 +01:13:15
96 COLOMBO GIOVANNI 68 02:02:00 02:00:29 +01:14:27
97 RAPELLA MICHELE 69 02:02:49 02:02:01 +01:15:16
98 MOTTA RITA 29 02:03:10 02:02:17 +01:15:37
99 MEAZZA GIOVANNI 70 02:03:23 01:57:59 +01:15:50
100 NONINI ANTONIO 71 02:03:24 02:01:34 +01:15:51
101 BASSANI ANDREA 72 02:03:27 02:01:39 +01:15:54
102 RAVISCIONI SARA 30 02:03:27 02:01:36 +01:15:54
103 GILARDI PAOLA 31 02:03:35 02:01:27 +01:16:02
104 DE CAMPO MICHELE 73 02:04:39 02:02:49 +01:17:06
105 ZANOLI ENRICO . 74 02:04:40 02:02:52 +01:17:07
106 CARMINATI GIACOMO 75 02:04:46 02:04:46 +01:17:13
107 COLOMBO GIULIA 32 02:04:51 02:03:18 +01:17:18
108 PONTICELLO GIOVANNI US BORMIESE 76 02:04:52 02:02:25 +01:17:19
109 ALESSANDRO MONICA RUNCARD 33 02:04:54 01:27:27 +01:17:21
110 BULGHERONI PAOLO 77 02:04:58 02:02:57 +01:17:25
111 ROMUALDI ANDREA ASD CICLISTICA VALLE 78 02:04:58 02:03:25 +01:17:25
112 MENECHINI DAVIDE 79 02:06:02 02:03:50 +01:18:29
113 FAZZINI VENTURINA SG SQUAD ASD 34 02:06:20 02:05:25 +01:18:47
114 PASINA SILVIA 35 02:06:23 02:05:13 +01:18:50
115 TRIPODI GRAZIELLA 36 02:06:34 02:06:24 +01:19:01
116 SIGNORELLI LUCA 80 02:06:53 02:05:24 +01:19:20
117 VICARIO ISABELLA 37 02:07:00 02:06:14 +01:19:27
118 FROSINI RENZO 81 02:07:19 02:05:04 +01:19:46
119 MASTAGLIO ANDREA 82 02:07:19 02:05:04 +01:19:46
120 MIGLIORE ENRICO 83 02:07:19 02:05:05 +01:19:46
121 MENABALLI MARA RUNCARD 38 02:08:03 02:08:03 +01:20:30
122 CAVENAGHI LUIGI 84 02:08:29 01:22:38 +01:20:56
123 PERRONE BRUNO 85 02:08:43 02:08:07 +01:21:10
124 POZZOLI MARCO 86 02:09:34 02:07:22 +01:22:01
125 SANGIULIANO FRANCESCO 87 02:10:03 02:09:16 +01:22:30
126 ROSSI ANDREA 88 02:10:20 02:08:38 +01:22:47
127 PAGANI MARIO 89 02:10:38 02:09:11 +01:23:05
128 MONTI MASSIMO 90 02:10:42 02:09:36 +01:23:09
129 CORTESI DANIELA 39 02:11:34 02:10:26 +01:24:01
130 PAGANI STEFANO 91 02:11:52 02:10:25 +01:24:19
131 BARTOLUCCI GIANLUCA 92 02:12:37 02:12:37 +01:25:04
132 CAIMI GABRIELLA 40 02:12:39 02:10:30 +01:25:06
133 MATALLO FRANCO 93 02:12:43 02:12:43 +01:25:10
134 MINETTI FRANCO RUNCARD 94 02:12:49 02:10:56 +01:25:16
135 GANDINI ALBERTO 95 02:13:57 02:12:20 +01:26:24
136 GANDINI ANNALISA 41 02:13:57 02:12:19 +01:26:24
137 NALDI GIUSEPPE 96 02:14:07 02:13:37 +01:26:34
138 BRAVI EDIO 97 02:14:09 02:13:39 +01:26:36
139 PENATI ROBERTA 42 02:14:46 02:14:10 +01:27:13
140 VALLI WALTER 98 02:14:46 02:14:09 +01:27:13
141 POLA STEFANO 99 02:15:00 01:53:09 +01:27:27
142 ACHLER CARLO 100 02:15:12 02:14:03 +01:27:39
143 SERRAIOCCO GIOVANNI 101 02:15:50 01:59:14 +01:28:17
144 CASATI GIACOMO 102 02:15:51 01:59:38 +01:28:18
145 CASIRAGHI GIOVANNI 103 02:15:51 01:59:37 +01:28:18
146 CASIRAGHI MARTA 43 02:15:51 01:59:38 +01:28:18
147 CASIRAGHI EMILIO 104 02:15:51 01:59:35 +01:28:18
148 CASIRAGHI GABRIELE 105 02:15:51 01:59:38 +01:28:18
149 FRANCESCONI LUCA ASD CICLISTICA VALLE 106 02:15:51 02:15:51 +01:28:18
150 CASIRAGHI ANNALISA 44 02:16:06 02:15:10 +01:28:33
151 BERNARDI GIOVANNI 107 02:17:01 02:14:37 +01:29:28
152 BERTOLINI FAUSTO 108 02:17:02 02:14:37 +01:29:29
153 COSTA IVANA 45 02:17:34 02:15:11 +01:30:01
154 NOWAK MARTA 46 02:18:03 02:16:02 +01:30:30
155 TRZASKA KATARZYNA 47 02:18:03 02:16:02 +01:30:30
156 LAZZINI LUCA 109 02:18:10 02:16:34 +01:30:37
157 SBARBARO LORENZA 48 02:18:11 02:16:34 +01:30:38
158 GUSMEROLI KATIA 49 02:18:15 02:17:25 +01:30:42
159 MISELLI MASSIMO 110 02:18:46 02:17:53 +01:31:13
160 GHIDINI MARIO 111 02:18:55 02:17:50 +01:31:22
161 MASSETTI GIANLUIGI 112 02:18:55 02:17:49 +01:31:22
162 BELLANI DONATELLA 50 02:19:27 02:02:55 +01:31:54
163 CIACCHINI ENRICO 113 02:20:02 02:18:42 +01:32:29
164 ATGER FABRICE 114 02:20:22 02:18:28 +01:32:49
165 BERTE' DARIO 115 02:20:25 02:19:31 +01:32:52
166 DESSÌ GIORGIO 116 02:20:33 02:04:01 +01:33:00
167 MAGNI DAVIDE 117 02:20:56 02:19:37 +01:33:23
168 DAVID GIUSEPPE 118 02:21:12 02:19:19 +01:33:39
169 MORENT BERNARD 119 02:21:12 02:19:18 +01:33:39
170 SCUDERI GUALTIERO 120 02:21:12 02:19:16 +01:33:39
171 MAURI MICHELA 51 02:21:15 02:19:57 +01:33:42
172 TOIA IVAN 121 02:22:04 01:34:18 +01:34:31
173 CONTRI CHIARA 52 02:22:05 02:19:46 +01:34:32
174 COLOMBO GIOVANNI 122 02:22:06 02:21:16 +01:34:33
175 INFUSINO EMILIA 53 02:22:08 02:20:45 +01:34:35
176 MONDINALLLI MARCO 123 02:22:35 01:34:44 +01:35:02
177 GIROTTI ARMANDO 124 02:22:36 01:34:48 +01:35:03
178 RAVISCIONI SABRINA 54 02:22:44 01:34:52 +01:35:11
179 MANDELLI DAVIDE 125 02:22:45 01:37:44 +01:35:12
180 DE DAVID SIMONE 126 02:24:00 02:21:40 +01:36:27
181 CARMINATI LAURA 55 02:24:01 02:24:01 +01:36:28
182 PATRIARCA CLARA 56 02:24:28 02:23:20 +01:36:55
183 DOZIO MANUELA SCV SQUADRA CORSE 57 02:25:14 02:23:16 +01:37:41
184 LOKACZ ANDRZEJ 127 02:26:22 01:43:47 +01:38:49
185 CAZZANIGA MIRKO 128 02:28:15 02:26:21 +01:40:42
186 REGOGLIOSI ALESSANDRO 129 02:28:55 02:27:06 +01:41:22
187 PIATTO DIEGO 130 02:28:58 01:41:18 +01:41:25
188 MONTI PIERO SIRONITANZI 1947 SEVESO A. 131 02:29:44 01:45:59 +01:42:11
189 PELLEGRINELLI FARIZIO 132 02:29:46 02:29:46 +01:42:13
190 DE NICOLO SARA 58 02:29:55 02:27:58 +01:42:22
191 MARIANI PAOLA 59 02:29:55 02:27:57 +01:42:22
192 CORTI STEFANO 133 02:30:03 02:28:30 +01:42:30
193 MADASCHI GIANPIETRO 134 02:31:55 02:31:55 +01:44:22
194 ZARA MASSIMO 135 02:31:55 02:31:55 +01:44:22
195 CERUTTI GABRIELE 136 02:31:56 02:31:56 +01:44:23
196 FRIGERIO AUGUSTO 137 02:31:56 02:31:56 +01:44:23
197 LOCATELLI ENRICO 138 02:31:56 02:31:56 +01:44:23
198 ROMILIO CESARE 139 02:32:22 01:51:20 +01:44:49
199 SALA PIETRO 140 02:32:29 02:30:14 +01:44:56
200 COLOMBO EDOARDO 141 02:33:32 02:32:05 +01:45:59
201 MALEGORI ANDREA 142 02:33:32 02:32:23 +01:45:59
202 ARRIGHI ALBERTO 143 02:34:27 02:34:27 +01:46:54
203 COLTRO STEFANIA 60 02:34:29 02:34:29 +01:46:56
204 LEONARDI ANDREA 144 02:34:29 02:34:29 +01:46:56
205 MONTECCHI MORENA 61 02:34:29 02:34:29 +01:46:56
206 BALDELLI RODOLFO 145 02:34:34 02:34:34 +01:47:01
207 BOZZOLINI MATTEO 146 02:34:49 02:05:41 +01:47:16
208 NICOTERA PEPPINO 147 02:34:50 01:48:45 +01:47:17
209 CEFIS CESARE 148 02:35:24 02:35:24 +01:47:51
210 BROZZONI MARCO 149 02:35:25 02:35:25 +01:47:52
211 RADRIZZANI ALDO 150 02:35:29 02:06:19 +01:47:56
212 BINCOLETTO MARINA 62 02:35:33 02:34:56 +01:48:00
213 MAGALINI STEFANO 151 02:35:44 02:34:09 +01:48:11
214 SALGARO MARIA 63 02:35:44 02:34:08 +01:48:11
215 COMPER GIULIA 64 02:37:47 02:35:39 +01:50:14
216 WARGOCKI MARCIN US BORMIESE 152 02:39:37 02:38:06 +01:52:04
217 PLANCHESTAINER MARGERITA 65 02:40:00 02:40:00 +01:52:27
218 PLANCHESTAINER FABIO 153 02:40:00 01:55:38 +01:52:27
219 SCALINI EMANUELA 66 02:40:03 02:40:03 +01:52:30
220 CHIAPPARA VALENTINA 67 02:40:12 01:56:54 +01:52:39
221 UMMARINO ATTILIO 154 02:40:44 02:39:52 +01:53:11
222 CASSERA LUCREZIA 68 02:41:11 01:53:20 +01:53:38
223 MAGNOLIO CRISTIAN 155 02:41:28 01:53:40 +01:53:55
224 MAZZINI FRANCESCO RUNCARD 156 02:41:45 02:21:11 +01:54:12
225 FORTUNATO VINCENZO 157 02:42:21 02:41:57 +01:54:48
226 BERGAMI GIUSEPPE 158 02:42:34 01:56:42 +01:55:01
227 RUBINI DOMENICO 159 02:42:34 01:56:40 +01:55:01
228 GALPERTI CRISTINA 69 02:42:35 01:56:42 +01:55:02
229 PIZZAGALLI ISABELLA MALGRATE BIKE TEAM ASD 70 02:42:35 01:56:42 +01:55:02
230 DEMENTI CLAUDIO 160 02:42:37 02:41:53 +01:55:04
231 TRALCI ANTONELLA 71 02:43:38 02:42:31 +01:56:05
232 LA VELA ANTONIO 161 02:43:39 02:42:44 +01:56:06
233 PANIGADA CLAUDIA 72 02:43:41 01:58:05 +01:56:08
234 MONTI ALFONSO 162 02:43:43 02:17:55 +01:56:10
235 BRIVIO STEFANO 163 02:44:12 02:43:20 +01:56:39
236 DI CONCETTO MARCO 164 02:44:12 02:43:23 +01:56:39
237 BONUCCELLI GIOVANNI 165 02:45:08 02:15:30 +01:57:35
238 MILVIO MARIA BEATRICE 73 02:45:56 02:01:37 +01:58:23
239 GRASSI GIOVANNI 166 02:46:37 02:46:37 +01:59:04
240 GIUSTOLISI VALENTINA 74 02:46:48 02:01:14 +01:59:15
241 SIMONETTI AMEDEO 167 02:47:36 02:45:30 +02:00:03
242 MORONI IVAN 168 02:48:32 02:04:11 +02:00:59
243 TEOLDI GIANMARIO 169 02:48:42 02:04:27 +02:01:09
244 BOSSI STEFANO 170 02:49:08 02:48:14 +02:01:35
245 BREMBILLA ARMANNO 171 02:49:34 02:05:19 +02:02:01
246 RIBOLDI ROBERTO 172 02:50:00 02:33:47 +02:02:27
247 QAISAR DEREK 173 02:50:26 02:06:03 +02:02:53
248 VILLA NADIA 75 02:50:27 02:05:23 +02:02:54
249 MAFFIOLI MICHELANGELO 174 02:51:36 02:07:33 +02:04:03
250 MANNI ROBERTO 175 02:52:45 02:49:49 +02:05:12
251 BUTTA GIANPIETRO 176 02:53:53 02:07:01 +02:06:20
252 CARRERA MAURO 177 02:54:02 02:07:56 +02:06:29
253 COPPINI GIANLUCA 178 02:57:39 02:14:04 +02:10:06
254 SIGNORONI ANTONIO 179 02:57:39 02:14:10 +02:10:06
255 CASNEDI SERGIO 180 02:58:14 02:12:06 +02:10:41
256 DI SOCIO SEBASTIANO 181 02:58:47 02:15:10 +02:11:14
257 MASSARI ROBERTO 182 02:58:52 02:58:52 +02:11:19
258 ONEGLIA NICOLA 183 02:59:04 02:29:17 +02:11:31
259 TAMAGNI FRANCESCO 184 02:59:46 02:16:39 +02:12:13
260 RUSCONI GIUSEPPE 185 03:00:22 02:16:18 +02:12:49
261 MARTINALLI FABRIZIO 186 03:01:33 02:10:27 +02:14:00
262 VAGO ANTONIO 187 03:06:08 02:22:43 +02:18:35
263 ZEMLICKA MARTIN 188 03:08:36 03:06:37 +02:21:03
264 CASSERA CAMILLA 76 03:09:48 02:21:56 +02:22:15
265 MACCHE' FABIO 189 03:09:48 02:22:09 +02:22:15
266 BALLERINI SABRINA 77 03:10:16 02:27:51 +02:22:43
267 CAIROLI ENNIO LAB4YOU SSD ARL 190 03:10:34 02:24:50 +02:23:01
268 BARCHIESI JACOPO ASD TEAM PERINI BIKE 191 03:10:54 03:10:54 +02:23:21
269 MANETTI GIOVANNI 192 03:11:57 02:34:30 +02:24:24
270 BONAMICI ALBERTO 193 03:14:04 02:53:31 +02:26:31
271 STROCCHI SANDRA 78 03:14:06 02:53:36 +02:26:33
272 INNAMORATI LORENZO 194 03:14:09 02:29:00 +02:26:36
273 INNAMORATI MARCO 195 03:14:22 02:29:14 +02:26:49
274 VENTURINI ADRIANO 196 03:15:52 02:32:33 +02:28:19
275 SABBATINI SIMONE 197 03:16:13 02:32:52 +02:28:40
276 SANTOLINI RICCARDO 198 03:17:06 03:17:06 +02:29:33
277 BELLUSCHI GIONA 199 03:17:43 02:35:12 +02:30:10
278 ROSSI NICCOLÒ 200 03:18:10 03:18:10 +02:30:37
279 SANTOLINI SILVIA 79 03:18:11 03:18:11 +02:30:38
280 SANTOLINI IVANA 80 03:18:12 03:18:12 +02:30:39
281 ROGORA GIOVANNA 81 03:20:57 02:35:52 +02:33:24
282 GEROSA PAOLA 82 03:21:09 03:21:09 +02:33:36
283 BULANTI DANIELA 83 03:21:16 02:33:26 +02:33:43
284 BELLAGAMBA FRANCESCO 201 03:24:04 02:40:41 +02:36:31
285 BARTALESI VIOLA 84 03:24:51 02:39:46 +02:37:18
286 TASSELLI FEDERICO 202 03:25:19 02:39:47 +02:37:46
287 PRATI ELISA 85 03:25:22 02:39:50 +02:37:49
288 RINALDINI SARA 86 03:25:22 02:39:49 +02:37:49
289 LOCATELLI PAOLO G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S. 203 03:27:10 03:06:40 +02:39:37
290 MONTALTI FRANCESCA 87 03:27:10 03:06:39 +02:39:37
291 TRANQUILLINI ANDREA 204 03:31:06 02:41:38 +02:43:33
292 SCAFFIDI GIUSEPPINA 88 03:34:52 03:33:03 +02:47:19
293 SECCHI MARGHERITA 205 03:37:51 02:52:02 +02:50:18
294 BARRI RAFFAELLO 206 03:38:30 02:45:59 +02:50:57
295 GRITTI MARIO RUNCARD 207 03:39:29 02:53:41 +02:51:56
296 POJER GIULIO 208 03:39:40 03:39:40 +02:52:07
297 COLOMBINI BARBARA 89 03:39:54 02:47:24 +02:52:21
298 BARRI SAULO 209 03:39:55 02:47:26 +02:52:22
299 CATTANEO SERGIO 210 03:40:23 02:54:36 +02:52:50
300 COCCIOLA PIPPO 211 03:40:37 03:38:46 +02:53:04
301 BARBIERI CINZIA 90 03:43:11 03:41:51 +02:55:38
302 OSMA KLAUDIA 91 03:49:14 03:03:58 +03:01:41
303 TENTORI MARILENA 92 04:00:41 03:13:43 +03:13:08
304 RONCHETTI ANTONIO 212 04:27:28 04:25:38 +03:39:55
Organized by