Rankings

Running event open to all

Pos. Racer Team Sex. Pos. Time Real-time Gap
1 DELLA MARIA MICHEL RUNCARD 1 2:15:48 2:14:47
2 VILLANI GIORGIO RUNCARD 2 2:18:03 2:17:01 +2:15
3 PELOSI GRAZIANO ASD CASTELRAIDER 3 2:20:45 2:19:38 +4:58
4 GALLARATI LUCA RUNCARD 4 2:22:36 2:21:32 +6:48
5 COSTA LIDIA 1 2:26:27 1:50:35 +10:39
6 GIANONI STEFANO RUNCARD 5 2:27:23 2:26:22 +11:35
7 DE GIGLIO PASQUALE ASD AVIS OGGIONO 6 2:28:41 2:27:38 +12:53
8 ALIBEGOVIC IVIC MARICA 2 2:31:20 2:31:20 +15:32
9 CASOLA YARI 7 2:40:06 2:39:08 +24:18
10 LOPRETE LORENZO RUNCARD 8 2:44:54 2:43:05 +29:06
11 CARDANI PATRIZIA 3 2:48:38 2:48:38 +32:50
12 AGOSTONI STEFANO 9 2:50:20 2:49:06 +34:32
13 CINTURA ALESSANDRO RUNCARD EPS 10 2:52:07 2:51:13 +36:19
14 MUTTI FABIO RUNCARD 11 2:52:15 2:51:17 +36:27
15 IMPRESCIA NICOLÒ 12 2:52:24 2:18:42 +36:36
16 MENOTTI MASSIMO MISSULTEAM COMO ASD 13 2:52:29 2:51:28 +36:42
17 RIVA BARBARA RUNCARD 4 2:54:01 2:52:42 +38:13
18 BIANCHI MASSIMILIANO A.S.D. CARABINIERI CAVAGNERO 14 2:55:43 2:54:51 +39:56
19 CIANI MARIA RUNCARD 5 2:59:53 2:58:09 +44:05
20 BERGAMINI GIULIA 6 3:03:26 3:00:30 +47:38
21 DORASCENZI CARLO ANDREA CANOTTIERI MILANO 15 3:05:06 3:04:16 +49:18
22 CASTELLI ANNA MARIA 7 3:06:37 3:03:23 +50:50
23 MONTANELLI NICHOLAS 16 3:07:50 3:06:24 +52:02
24 NARDIN CLAUDIA G.S. AVIS - SEREGNO 8 3:12:23 3:11:29 +56:35
25 NICOLI MARINO 17 3:13:26 3:10:32 +57:38
26 BIELLA ANDREA ETTORE 18 3:14:44 3:13:16 +58:56
27 MARCA GIORGIO 19 3:15:04 3:15:04 +59:16
28 MORCHIO FEDERICO RUNCARD 20 3:18:37 3:15:26 +1:02:50
29 STRANIERO LUCA 21 3:19:36 3:18:19 +1:03:48
30 PALICA GIUSEPPE RUNCARD 22 3:20:04 3:17:39 +1:04:16
31 PONTI GIUSEPPINA 9 3:20:06 3:18:53 +1:04:19
32 MAGNAGHI ETTORE 23 3:23:30 3:22:12 +1:07:42
33 CELANO DAVIDE 24 3:25:21 3:23:45 +1:09:33
34 MATTIOLO MARCO 25 3:26:39 3:23:06 +1:10:52
35 DI SCALZI LUIGI 26 3:27:20 3:25:25 +1:11:32
36 BAUMANN KURT 27 3:27:32 3:27:32 +1:11:44
37 BIANCHI PATRIK G.P. TALAMONA 28 3:27:56 3:26:48 +1:12:08
38 GAFFURI FRANCESCA 10 3:30:59 3:27:48 +1:15:11
39 COVINI DANIELE 29 3:31:29 3:28:22 +1:15:42
40 BUZATTO DIVANIR 30 3:31:32 3:29:06 +1:15:44
41 RASELLA MARCO 31 3:31:34 3:29:55 +1:15:46
42 FERRARIO SONIA 11 3:32:09 3:31:03 +1:16:21
43 FOLCIO FABRIZIO 32 3:32:17 3:30:59 +1:16:29
44 MAGGIONI ELISABETTA 12 3:32:17 3:30:58 +1:16:29
45 CAPPELLETTI VITTORIO 33 3:32:22 3:32:22 +1:16:34
46 ARNABOLDI RAFFAELE 34 3:32:23 3:32:23 +1:16:35
47 BULANTI ENRICA 13 3:33:21 3:32:39 +1:17:33
48 DEL FANTE SAMUELE 35 3:34:07 3:32:52 +1:18:19
49 CARIBONI CLARISSA 14 3:35:29 3:33:54 +1:19:41
50 BEGARELLI ENRICO 36 3:35:29 3:33:55 +1:19:41
51 CUCCHI LORENZO 37 3:38:19 3:38:19 +1:22:31
52 GARZIANO DANIELE RUNCARD 38 3:39:45 3:38:25 +1:23:57
53 FASCENDINI GIANLUCA 39 3:39:59 3:38:33 +1:24:11
54 MARTINS BUZATTO WILLIAM 40 3:40:11 3:37:40 +1:24:23
55 BORELLA PRIMO 41 3:40:28 3:39:40 +1:24:41
56 MARGOLFO MAURO 42 3:40:29 3:40:29 +1:24:41
57 GALLOTTO LUCIANO 43 3:40:31 3:40:31 +1:24:44
58 SCURI FABIO GIOVANNI RUNCARD 44 3:41:44 3:38:04 +1:25:56
59 BUOGO MASSIMO 45 3:42:33 3:39:07 +1:26:45
60 SPREAFICO PAOLA 15 3:43:17 3:43:17 +1:27:29
61 MAIMONE LORENZO 46 3:45:13 3:09:58 +1:29:25
62 MARTINS BUZATTO CLEBER 47 3:45:47 3:43:17 +1:29:59
63 CORONGIU LOREDANA 16 3:46:43 3:45:31 +1:30:55
64 NERI ISABELLA 17 3:49:20 3:46:14 +1:33:32
65 TRALDI LAURA ELENA RUNCARD 18 3:50:32 3:49:21 +1:34:44
66 CARPINELLI SIMONE 48 3:51:42 3:48:07 +1:35:54
67 KRAVCHUK PAVLO 49 3:51:43 3:48:08 +1:35:55
68 TRAVAINI RICCARDO 50 3:51:44 3:48:09 +1:35:56
69 MAZZEI ILARIA 19 3:53:50 3:47:08 +1:38:02
70 DELLA CANONICA BARBARA 20 3:54:54 3:52:24 +1:39:06
71 MILESI DANIELE RUNCARD 51 3:56:18 3:54:25 +1:40:30
72 MILESI ANDREA RUNCARD 52 3:56:18 3:54:26 +1:40:30
73 LIMIROLI CLAUDIA 21 3:56:18 3:54:29 +1:40:30
74 GROSSI SILVIA RUNCARD EPS 22 3:57:45 3:54:40 +1:41:57
75 PAGLIARA ANNALISA RUNCARD 23 4:00:37 3:58:55 +1:44:49
76 PAGGI LAURA 24 4:00:59 4:00:59 +1:45:11
77 LEONI STELIO 53 4:01:40 4:01:40 +1:45:52
78 CAGGIANO VITO NICOLA NUOVA VIRTUS CESENA ASD 54 4:01:43 4:01:43 +1:45:55
79 FALLATI ALESSANDRO RUNCARD 55 4:01:49 4:00:20 +1:46:01
80 SELERONI KAOL 56 4:02:55 4:02:55 +1:47:07
81 CASTIGLIONI VITTORIO RUNCARD 57 4:02:57 4:01:31 +1:47:10
82 SOMMARIVA CRISTINA 25 4:05:29 4:03:01 +1:49:41
83 MONTANELLI GIULIANO 58 4:08:11 4:06:12 +1:52:23
84 ALBERTI ELENA 26 4:11:10 4:10:08 +1:55:22
85 ALBERTI ROMINA 27 4:11:10 4:09:28 +1:55:22
86 COZZI GIUSEPPE 59 4:11:22 4:11:22 +1:55:35
87 POLINI SIMONE 60 4:12:44 4:12:44 +1:56:56
88 SAVIO MASSIMILIANO 61 4:13:20 4:11:27 +1:57:32
89 DELL'ORO ANNA 28 4:13:56 4:13:56 +1:58:08
90 MALAGIGI ROBERTO 62 4:20:52 4:08:02 +2:05:04
91 AZZOLINI MANUELA 29 4:20:53 4:20:53 +2:05:05
92 PATERNOSTRO ANDREA 63 4:20:56 4:18:30 +2:05:08
93 BEGARELLI GIACOMO 64 4:21:51 4:20:02 +2:06:03
94 DEMICHELI MASSIMO 65 4:21:51 4:20:01 +2:06:03
95 MANCO ELISA 30 4:23:57 4:23:57 +2:08:09
96 MARONGIU ANDREA RUNCARD 66 4:24:18 4:24:18 +2:08:31
97 CAPPOZZO PAOLO 67 4:25:55 4:25:55 +2:10:07
98 LUGARI CLAUDIA G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D. 31 4:26:05 4:26:05 +2:10:17
99 FRABETTI ROBERTA 32 4:29:15 4:26:35 +2:13:27
100 BEN SASSI FATHI 68 4:29:18 4:26:10 +2:13:30
101 FASSINA DANIELA 33 4:29:22 4:27:58 +2:13:35
102 CLOZZA BARBARA 34 4:29:34 4:28:12 +2:13:46
103 SESTO PALMIRO 69 4:29:39 4:27:41 +2:13:51
104 SEVERGNINI TAMARA CAMISANO RUNNING A.S.D. 35 4:31:05 4:28:54 +2:15:17
105 BIZZONI GIULIA 36 4:31:06 4:28:58 +2:15:18
106 DODA HENA 37 4:32:07 4:30:35 +2:16:19
107 NAVONE ELENA 38 4:34:13 4:30:45 +2:18:25
108 GAIATI GIOVANNI 70 4:34:48 4:31:57 +2:19:00
109 TALANGA ROBERTA 39 4:34:59 4:32:12 +2:19:11
110 MARANGIA IRIS 40 4:40:50 4:38:21 +2:25:02
111 VASSALLOTTI ANNA 41 4:49:01 4:49:01 +2:33:13
112 SPINA ARIANNA 42 4:49:01 4:49:01 +2:33:13
113 LOSA PAOLA 43 4:49:02 4:49:02 +2:33:14
114 MARELLI ANGELA 44 4:54:08 4:54:08 +2:38:20
Organized by