Rankings

Aldo Sassi memorial bike ride

Pos. Racer Team Cat. Pos. Cat. Sex. Pos. Time Real-time Gap
1 WOLF TOBIAS NC 1 1 1:13:20 1:13:12
2 DEL PIANO MATTEO NC 2 2 1:17:55 1:16:13 +4:35
3 PEDRANZINI MATTEO NC 3 3 1:18:09 1:18:00 +4:50
4 BASTIER ETIENNE NC 4 4 1:19:14 1:19:05 +5:54
5 DOTTI TOMMASO NC 5 5 1:19:41 1:19:29 +6:21
6 TOSCANELLI GUIDO NC 6 6 1:19:46 1:18:06 +6:27
7 MARONI MATTEO NC 7 7 1:19:50 1:18:06 +6:30
8 LIBEAU TYMEO NC 8 8 1:21:19 1:21:12 +7:59
9 FERRARIO MARCO NC 9 9 1:21:35 1:19:52 +8:15
10 PEDRANZINI NICOLO' NC 10 10 1:21:47 1:19:59 +8:28
11 LOREGGIA ALESSANDRO NC 11 11 1:22:23 1:22:16 +9:04
12 VAN TEUTEM SIMON RUBEN NC 12 12 1:22:38 1:21:49 +9:18
13 GROSINI MATTEO US BORMIESE NC 13 13 1:22:52 1:20:54 +9:33
14 OSS CHEMPER DAVIDE NC 14 14 1:23:06 1:22:53 +9:46
15 ORLANDI MATTEO TEAM PASTURO ASD NC 15 15 1:23:13 1:21:17 +9:54
16 BASTIER SIMON NC 16 16 1:23:37 1:23:24 +10:17
17 SILC FRANCE NC 17 17 1:23:53 1:23:44 +10:33
18 COREY BRENDAN NC 18 18 1:23:54 1:23:43 +10:35
19 ORLANDI WALTER NC 19 19 1:24:42 1:24:18 +11:23
20 PEDRANZINI CLAUDIO NC 20 20 1:24:50 1:24:40 +11:30
21 RODIGARI ERMANNO NC 21 21 1:25:16 1:25:16 +11:57
22 ANDERMAN NICO NC 22 22 1:26:09 1:25:55 +12:49
23 NADALINI THOMAS NC 23 23 1:26:11 1:25:59 +12:52
24 SIGNER ANDREAS NC 24 24 1:26:13 1:25:56 +12:54
25 PIETROBONO AARON NC 25 25 1:26:37 1:25:25 +13:18
26 SPECHENHAUSER RAFFAELE NC 26 26 1:27:24 1:27:07 +14:04
27 CASSINELLI ANDREA NC 27 27 1:27:34 1:27:22 +14:14
28 ARNOLDI FEDERICO NC 28 28 1:27:40 1:25:57 +14:20
29 GUSMEROLI MATTEO NC 29 29 1:27:53 1:26:10 +14:34
30 ZAMPEDRI DANIELE NC 30 30 1:28:48 1:27:37 +15:29
31 MORETTI LEONARDO NC 31 31 1:28:56 1:27:07 +15:37
32 BATTAGLIA LORENZO G.S. CHIURO NC 32 32 1:28:59 1:27:18 +15:39
33 CASTELLAZZI PIETRO NC 33 33 1:29:10 1:28:57 +15:50
34 PICHIARELLI ALESSANDRO NC 34 34 1:29:24 1:29:06 +16:05
35 GHEZZI BARTOLOMEO ASD SWATT CLUB NC 35 35 1:29:33 1:27:47 +16:13
36 POMONI LORENZO PREMANA NC 36 36 1:29:36 1:27:47 +16:16
37 ANTONIOLI PIETRO NC 37 37 1:29:52 1:28:40 +16:32
38 MASCARINI PRIMO NC 38 38 1:30:00 1:28:15 +16:41
39 NEGRINI MICHELE NC 39 39 1:30:19 1:26:02 +17:00
40 FELOLO ANDREA BICI CLUB 2000 NC 40 40 1:30:40 1:27:46 +17:21
41 LOVSIN MARKO NC 41 41 1:31:07 1:30:58 +17:48
42 PREVITALI LORENZO NC 42 42 1:31:15 1:31:01 +17:55
43 SPECHENHAUSER MATTEO NC 43 43 1:31:22 1:29:34 +18:03
44 SALTO JOEL ASD SWATT CLUB NC 44 44 1:31:34 1:17:41 +18:15
45 ANCONA TOBIAS NC 45 45 1:32:26 1:28:08 +19:06
46 FALAGÁN OSCAR NC 46 46 1:32:26 1:32:04 +19:07
47 BRACCHI FABIO NC 47 47 1:32:30 1:31:18 +19:11
48 DELLE COSTE THOMAS G.S. CHIURO NC 48 48 1:32:32 1:30:52 +19:12
49 PONZINI LUCA RUNCARD NC 49 49 1:32:51 1:30:55 +19:31
50 MATURI-PADOVANI GABRIELE NC 50 50 1:33:01 1:31:45 +19:42
51 WASIK PIOTR . NC 51 51 1:33:05 1:33:05 +19:46
52 BIGIOTTI SIMONE G.S. C.S.I. MORBEGNO NC 52 52 1:33:16 1:30:50 +19:56
53 BRACCHI MATTIA NC 53 53 1:33:18 1:31:15 +19:59
54 POLETTI LAURA RUNCARD NC 54 1 1:33:22 1:33:22 +20:03
55 JANISCH ROBERT NC 55 54 1:33:36 1:31:40 +20:16
56 STABILE ANDREA ASD 2 X 2 TEAM BRENNA NC 56 55 1:34:21 1:31:09 +21:01
57 FEDELI FABIO NC 57 56 1:34:28 1:32:46 +21:09
58 KROMAR DAMIJAN NC 58 57 1:34:38 1:34:28 +21:19
59 VILLA NICOLO AMATORI LECCO NC 59 58 1:34:40 1:20:49 +21:21
60 DELL’OLIO FILIPPO NC 60 59 1:35:07 1:31:40 +21:48
61 SIMBORIO NONITO NC 61 60 1:35:10 1:32:32 +21:50
62 BICEGO PIETRO ASD SWATT CLUB NC 62 61 1:35:13 1:22:28 +21:53
63 MARCJAN SYLWIA . NC 63 2 1:35:17 1:35:17 +21:58
64 GENNARI MATTEO COMITATO VELODROMO VIGORELLI ASD NC 64 62 1:35:24 1:33:36 +22:05
65 ZUCCHETTI GIOVANNI NC 65 63 1:35:31 1:32:48 +22:11
66 SILVESTRI GIORGIO NC 66 64 1:35:31 1:31:15 +22:12
67 BIANCHINI DAVIDE SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA NC 67 65 1:36:04 1:31:17 +22:45
68 SANGIORGIO ALBERTO NC 68 66 1:37:02 1:35:04 +23:43
69 GAIATI MASSIMO NC 69 67 1:37:21 1:35:32 +24:02
70 GRASSI GIACOMO CUS PRO PATRIA MILANO NC 70 68 1:37:51 1:34:05 +24:32
71 COLA DANIELE NC 71 69 1:37:51 1:36:38 +24:32
72 MARONI DOMENICO NC 72 70 1:38:28 1:36:41 +25:09
73 CICERI MARCO NC 73 71 1:38:43 1:33:43 +25:24
74 MOLTENI LUCA PAOLO ASD COMOLAGOBIKE NC 74 72 1:38:55 1:36:57 +25:35
75 MOSCA CRISTIAN NC 75 73 1:38:58 1:37:07 +25:38
76 SAVELKOUL CATHARINA ANNA ISABELLE NC 76 3 1:39:07 1:38:18 +25:47
77 TUNESI ALESSANDRO TRIATHLON ALTOLARIO ASD NC 77 74 1:39:19 1:37:46 +25:59
78 CAZZANIGA RENATO PEDALE APPIANESE NC 78 75 1:39:40 1:39:16 +26:20
79 PANIZZA ANDREA MARIO NC 79 76 1:39:55 1:39:23 +26:35
80 FERCOQ QUENTIN NC 80 77 1:40:21 1:40:08 +27:01
81 ACQUISTAPACE GIORGIO NC 81 78 1:41:05 1:38:32 +27:46
82 IORIATTI GLORIA NC 82 4 1:41:18 1:41:18 +27:59
83 MARTAGNI LORENZO ASD RUBIERESE SC NC 83 79 1:41:20 1:39:41 +28:00
84 MIRCEA OLARU NC 84 80 1:41:20 1:39:13 +28:01
85 ROSSETTI STEFANO ASD GS CRESCENZAGO NC 85 81 1:41:23 1:38:09 +28:04
86 PONZINI RICCARDO NC 86 82 1:41:24 1:39:30 +28:05
87 BUDZYN LUKASZ . NC 87 83 1:41:26 1:37:35 +28:07
88 GORREA SILVIA NC 88 5 1:41:51 1:39:59 +28:31
89 PIASINI GIOVANNI POL. ALBOSAGGIA NC 89 84 1:41:53 1:37:22 +28:33
90 CALZI GIOVANNI NC 90 85 1:41:54 1:40:04 +28:34
91 PLANCHESTAINER TOMMASO NC 91 86 1:42:19 1:37:41 +29:00
92 PEZZONI FILIPPO NC 92 87 1:42:24 1:41:11 +29:04
93 CASAGRANDE LUCREZIA NC 93 6 1:42:38 1:42:38 +29:18
94 SIMONINI VIOLA NC 94 7 1:42:40 1:42:40 +29:21
95 MORIGGI GIUSEPPE CARAVAGGIO OFFROAD NC 95 88 1:43:05 1:41:13 +29:46
96 DAZIO LUCA TEAM VALTELLINA NC 96 89 1:43:14 1:39:35 +29:54
97 MARTINELLI MASSIMO NC 97 90 1:43:15 1:38:11 +29:56
98 WILLIAMS JAMIE NC 98 91 1:44:04 1:43:45 +30:44
99 LUMIA GIOSUÈ NC 99 92 1:44:14 1:42:22 +30:55
100 MERITI LORENZO ASD G.S.SOLBIATESE NC 100 93 1:44:31 1:39:13 +31:11
101 RUZZA ALESSANDRO ASD SWATT CLUB NC 101 94 1:44:32 1:40:33 +31:13
102 BENCINA MATEJ NC 102 95 1:44:33 1:44:16 +31:14
103 SALVADORI PATRIC NC 103 96 1:44:53 1:43:02 +31:33
104 KASTELIC IGOR NC 104 97 1:44:57 1:40:03 +31:37
105 ZENGA EMANUELE LUIGI NC 105 98 1:45:02 1:40:15 +31:43
106 MARTIN HEIMANN NC 106 99 1:45:11 1:45:11 +31:52
107 FRASSI GIOVANNI TEAM COMOBIKE ASD NC 107 100 1:45:18 1:43:04 +31:58
108 PEDRELLI NICO NC 108 101 1:45:44 1:43:39 +32:24
109 DELL'ORO ANDREA VELO CLUB OGGIONO NC 109 102 1:46:18 1:44:21 +32:58
110 MASSA LUIGI NC 110 103 1:46:29 1:44:08 +33:09
111 TRZASKA MARCIN . NC 111 104 1:46:31 1:44:30 +33:12
112 RE MIRKO TEAM VALTELLINA NC 112 105 1:46:33 1:44:51 +33:13
113 ROSSI ANDREA NC 113 106 1:46:44 1:41:35 +33:24
114 FINI ALESSIO NC 114 107 1:47:22 1:45:21 +34:02
115 DELLOCA DAVIDE NC 115 108 1:47:32 1:41:50 +34:12
116 FRIEDL MARKUS NC 116 109 1:47:37 1:43:53 +34:17
117 BUTTI MARCO TEAM COMOBIKE ASD NC 117 110 1:48:02 1:45:46 +34:42
118 KNUIST DENNIS NC 118 111 1:48:17 1:47:58 +34:58
119 MAYO LEMUEL NC 119 112 1:48:20 1:44:04 +35:01
120 MOLTENI CHRISTIAN ASD BICI BIKE 93 NC 120 113 1:48:31 1:47:22 +35:11
121 LARGHI ANDREA NC 121 114 1:48:32 1:45:44 +35:12
122 PEDRINI DARIO NC 122 115 1:48:32 1:46:31 +35:13
123 KOCH KRISTA PEDALE APPIANESE NC 123 8 1:48:44 1:48:44 +35:25
124 VALENTINI ALESSIO U.S.LEGNANESE NC 124 116 1:49:04 1:46:21 +35:44
125 ALBORGHETTI STEFANO TEAM GARDA MATERGIA NC 125 117 1:49:08 1:46:26 +35:48
126 CHESSER OLIVIA IMOGEN MARGARET NC 126 9 1:49:10 1:48:18 +35:50
127 CAROI NICOLA NC 127 118 1:49:26 1:47:41 +36:07
128 GUSMEROLI ALESSANDRO RUNCARD NC 128 119 1:49:26 1:47:41 +36:07
129 SQUARATTI FABIO NC 129 120 1:49:50 1:47:47 +36:30
130 BULGHERONI MARCO NC 130 121 1:49:50 1:46:01 +36:30
131 CALANCA ELIO NC 131 122 1:49:53 1:49:53 +36:33
132 SPRYNGL JAKUB NC 132 123 1:49:58 1:45:03 +36:38
133 GALLAZZI EMANUELE NC 133 124 1:50:08 1:45:09 +36:49
134 FRANSCI SAMUELE TEAM VALTELLINA NC 134 125 1:50:10 1:47:44 +36:51
135 PUSTAVRH MARKO NC 135 126 1:50:11 1:48:13 +36:52
136 REINISCH JÜRGEN NC 136 127 1:50:16 1:48:20 +36:57
137 COLLEONI ANGELO NC 137 128 1:50:29 1:44:26 +37:10
138 DI BENNARDO GIUSEPPE ASD RUBIERESE SC NC 138 129 1:50:38 1:48:59 +37:18
139 SLUSARZ DARIUSZ . NC 139 130 1:50:53 1:47:11 +37:33
140 DRAGONI FABRIZIO NC 140 131 1:51:05 1:51:05 +37:46
141 LEONINI MORGAN CANTO DI CORSA NC 141 132 1:51:28 1:49:34 +38:09
142 ANDREOLA ANGELO NC 142 133 1:51:47 1:51:13 +38:28
143 FIN ANDREA NC 143 134 1:51:48 1:47:22 +38:29
144 DRUSCOVICH MANUEL NC 144 135 1:51:51 1:48:37 +38:31
145 PEROSSA SARA NC 145 10 1:51:51 1:48:36 +38:31
146 DI BLASI MARIO NC 146 136 1:52:07 1:50:17 +38:47
147 POLLASTRI ROBERTO NC 147 137 1:52:13 1:51:35 +38:54
148 SOLA PIETRO NC 148 138 1:52:17 1:50:15 +38:58
149 CASSARDO OTTAVIO RUNCARD NC 149 139 1:52:19 1:47:46 +38:59
150 KOSTOLANI CHRISTIAN NC 150 140 1:52:25 1:46:20 +39:05
151 SACCHET FEDERICO NC 151 141 1:52:40 1:47:41 +39:21
152 COLOMBO LUCA NC 152 142 1:52:49 1:50:01 +39:30
153 SANI GIANLUCA NC 153 143 1:52:50 1:50:48 +39:30
154 CARRADORE JOSHUA NC 154 144 1:52:56 1:47:43 +39:37
155 KASPARETH JOHANNES NC 155 145 1:53:11 1:40:26 +39:51
156 BARATELLA FLAVIO US BORMIESE NC 156 146 1:53:36 1:51:30 +40:17
157 MAIRA STEFANO NC 157 147 1:53:40 1:50:52 +40:20
158 GHITTI DAVIDE NC 158 148 1:54:04 1:51:24 +40:44
159 VILLA FRANCESCO NC 159 149 1:54:11 1:52:46 +40:51
160 TAYLOR JASON NC 160 150 1:54:32 1:52:21 +41:13
161 DOGALI PAOLO NC 161 151 1:54:38 1:52:26 +41:18
162 DENTI GIUSEPPE RUNCARD EPS NC 162 152 1:54:55 1:51:56 +41:35
163 FROSINI DAVIDE NC 163 153 1:55:00 1:53:10 +41:40
164 DE GIOVANETTI DAVIDE RUNCARD NC 164 154 1:55:10 1:51:06 +41:51
165 CUTER GIANNI NC 165 155 1:55:13 1:51:02 +41:53
166 ANZANI STEFANO NC 166 156 1:55:25 1:51:38 +42:05
167 BORMOLINI NICOLA NC 167 157 1:55:26 1:53:18 +42:06
168 PANONTIN ANTHONY NC 168 158 1:55:53 1:52:08 +42:34
169 UGOLINI DANIELE ASD SWATT CLUB NC 169 159 1:55:58 1:43:10 +42:39
170 CUESTA JULIAN NC 170 160 1:56:01 1:53:26 +42:41
171 MUNARI CRISTIAN ASD BEAUTIFUL LODI NC 171 161 1:56:05 1:50:32 +42:46
172 MORELLI MARCO NC 172 162 1:56:10 1:54:03 +42:50
173 CAVAGNA PIETRO NC 173 163 1:56:18 1:53:37 +42:59
174 REGAZZONI MASSIMO VAM RACE ASD NC 174 164 1:56:19 1:54:29 +42:59
175 DAZIO ELENA ATLETICA ALTO LARIO NC 175 11 1:56:28 1:52:23 +43:08
176 INVERNIZZI MICHELE 3 LIFE NC 176 165 1:57:31 1:56:37 +44:11
177 GOGLIO GIUSEPPE G.S.SOLBIATESE NC 177 166 1:57:55 1:53:40 +44:35
178 GAMBARINI FRANCESCA NC 178 12 1:58:01 1:54:13 +44:42
179 MAZZOLENI MASSIMO POL. MANDELLO NC 179 167 1:58:13 1:56:11 +44:54
180 TAURISANO DAVIDE ASD VIVACI NC 180 168 1:58:18 1:55:58 +44:58
181 BAITO GIOELE P&C PODISMOECAZZEGGIO NC 181 169 1:58:20 1:56:23 +45:00
182 COCCO DAVIDE NC 182 170 1:58:23 1:57:01 +45:03
183 BALDACCI GRAZIANO ASD SPEEDY BIKE NC 183 171 1:58:33 1:58:27 +45:13
184 SALVIONI FRANCESCO NC 184 172 1:58:41 1:55:09 +45:22
185 COLOMBO GIULIO NC 185 173 1:58:43 1:55:08 +45:24
186 COLOMBO DAVIDE S.C. BRUGHERIO SPORTIVA ASD NC 186 174 1:58:49 1:55:11 +45:29
187 MASCIADRI GIORGIO BICI CLUB 2000 NC 187 175 1:59:04 1:56:03 +45:44
188 BAITO MAURIZIO NC 188 176 1:59:05 1:57:13 +45:46
189 CONTARINO LEONARDO NC 189 177 1:59:08 1:46:19 +45:49
190 CIAPPONI FILIPPO NC 190 178 1:59:14 1:58:17 +45:55
191 GIANNI OSCAR NC 191 179 1:59:17 1:57:34 +45:58
192 HAMSIK MAREK NC 192 180 1:59:41 1:56:25 +46:21
193 CONTI STEFANO NC 193 181 1:59:47 1:47:01 +46:28
194 RINALDI MARCO PODISTICA SOLIDARIETA' NC 194 182 2:00:15 1:56:22 +46:56
195 MARTINELLA LORENZO RUNCARD NC 195 183 2:00:16 1:55:51 +46:56
196 BOLLINO FRANCESCO NC 196 184 2:00:16 2:00:16 +46:57
197 GENGHINI MAURO US BORMIESE NC 197 185 2:00:39 2:00:39 +47:19
198 CERESA ANDREA NC 198 186 2:00:45 2:00:45 +47:26
199 FAMÀ PASQUALE NC 199 187 2:00:59 1:57:58 +47:40
200 DIBETTA ANTONIO NC 200 188 2:01:01 1:57:58 +47:41
201 FILIPPI MARCO TEAM DINAMIK NC 201 189 2:01:03 1:59:21 +47:43
202 PAGANI STEFANO NC 202 190 2:01:11 2:01:11 +47:51
203 VAVASSORI ALESSANDRO NC 203 191 2:01:23 1:58:07 +48:04
204 ELLI GIOVANNI CICLISTICA SEREGNO A.S.D. NC 204 192 2:01:43 2:01:20 +48:24
205 FORESTI CRISTIAN NC 205 193 2:01:48 2:01:48 +48:28
206 BALDON ANDREA ASD CASSINIS CYCLING TEAM NC 206 194 2:01:53 1:59:09 +48:34
207 TREZZI SARA NC 207 13 2:02:39 1:58:16 +49:19
208 WIKOWICZ TOMASZ . NC 208 195 2:02:45 2:00:40 +49:25
209 FAGGI WALTER NC 209 196 2:02:45 2:00:54 +49:26
210 NOVATI LUCIANO AMATORE NC 210 197 2:02:59 2:00:59 +49:40
211 BETTNI IRENE NC 211 14 2:03:12 1:57:22 +49:53
212 VITALI ALESSIO NC 212 198 2:03:26 2:00:12 +50:06
213 MEATTA MIRKO ASD RUBIERESE SC NC 213 199 2:03:38 2:01:52 +50:19
214 EISSCHIEL MARIO NC 214 200 2:03:49 2:00:41 +50:29
215 SAFTIUC ANA NC 215 15 2:03:50 2:01:18 +50:30
216 TOLOSA AJ ANDREI NC 216 201 2:03:53 1:59:44 +50:34
217 CONFUORTO ANTONIO NC 217 202 2:04:01 2:02:03 +50:42
218 TREFFINGER BERND NC 218 203 2:04:03 2:00:17 +50:43
219 TANSINI ALESSIO NC 219 204 2:04:05 2:01:18 +50:45
220 VALAGUSSA FABIO NC 220 205 2:04:06 2:01:52 +50:47
221 ELLI GIULIA NC 221 16 2:04:11 1:59:57 +50:51
222 BELTRAMI ELISA NC 222 206 2:04:18 2:04:18 +50:58
223 BLASCHITZ HEINZ NC 223 207 2:04:26 2:01:20 +51:07
224 GUSMAROLI DIEGO NC 224 208 2:04:35 2:02:30 +51:16
225 RAPELLA MARTINO NC 225 209 2:04:36 2:00:23 +51:17
226 MAINO PIERDUILIO NC 226 210 2:04:43 2:03:28 +51:23
227 DABINOVIC NICOLA RUNCARD NC 227 211 2:04:47 2:01:50 +51:27
228 CAVENAGHI GIANLUCA PEDALE APPIANESE NC 228 212 2:04:52 1:58:44 +51:32
229 PIGANZOLI FEDERICO NC 229 213 2:04:54 2:02:17 +51:35
230 REPOSSI DOMENICO NC 230 214 2:05:01 2:00:12 +51:41
231 POZZI GUIDO OSCAR NC 231 215 2:05:08 2:00:28 +51:48
232 VARGHA TAMAS NC 232 216 2:05:10 2:02:35 +51:50
233 GILARDONI ALESSIO NC 233 217 2:05:10 1:59:28 +51:50
234 PAGANI AURELIO NC 234 218 2:05:12 2:03:17 +51:53
235 SANVIDO MARIKA A.S.D. RACING BIKE NC 235 17 2:05:13 2:00:26 +51:53
236 DALL'AMORE ANDREA ASD POLISPORTIVA SAMMARTINESE NC 236 219 2:05:30 2:03:19 +52:11
237 OLCELLI GIOVANNI NC 237 220 2:05:33 2:01:49 +52:13
238 SASSI SILVIA NC 238 18 2:05:35 2:02:46 +52:15
239 CAVALLONE GIUSEPPE NC 239 221 2:05:35 2:02:46 +52:15
240 CARIZZONI ANGELO ANDREA NC 240 222 2:05:38 2:01:51 +52:19
241 SPANDRIO FABIO TALAMONA SPORT TEAM NC 241 223 2:05:46 2:02:58 +52:26
242 SALOGNI DARIO NC 242 224 2:05:53 2:05:53 +52:33
243 CARBONE MATTIA NC 243 225 2:06:11 2:03:23 +52:52
244 GOTHARD GRANT NC 244 226 2:06:18 2:04:17 +52:59
245 HAIDINGER RICHARD NC 245 227 2:06:19 1:58:53 +53:00
246 EMMANUELLO DANIELE NC 246 228 2:06:26 2:03:28 +53:07
247 BALINI RUGGERO NC 247 229 2:06:34 2:02:54 +53:14
248 LABO' MARCO NC 248 230 2:06:34 2:02:55 +53:14
249 TAURISANO MAURO NC 249 231 2:06:35 2:04:17 +53:15
250 CARRER ENRICO NC 250 232 2:06:37 2:02:08 +53:17
251 DEL DOT RICCARDO NC 251 233 2:06:43 2:03:14 +53:24
252 LABITA BENEDETTO NC 252 234 2:06:44 2:03:59 +53:25
253 ANGELINI MARTINA US BORMIESE NC 253 19 2:06:47 2:04:42 +53:28
254 MASTRONICOLA ONOFRIO RUNCARD EPS NC 254 235 2:06:49 2:03:50 +53:29
255 BUTTI CHRISTIAN RUNCARD NC 255 236 2:06:49 2:04:37 +53:30
256 LENZE THOMAS NC 256 237 2:07:02 2:03:53 +53:42
257 BELCAO MARCO RUNCARD NC 257 238 2:07:13 2:05:06 +53:54
258 MAFFEI CECILIA NC 258 239 2:07:18 2:07:18 +53:59
259 SERIOLI ANGELO NC 259 240 2:07:30 2:05:19 +54:10
260 MARRAZZO MANUEL NC 260 241 2:07:32 2:04:32 +54:12
261 AIMO GIOVANNI FREE BIKE FOSSANO 0 242 2:07:35 2:05:20 +54:16
262 D'ALBERTO DANIELE WILLIAM VELOCLUB SEGRATE NC 261 243 2:07:36 2:04:20 +54:17
263 CAVALLOTTO ROSSI CAMILLA RUNCARD NC 262 20 2:07:48 1:59:46 +54:28
264 MOTTA MARCO AMATORE NC 263 244 2:07:49 2:05:07 +54:30
265 GHEZZI PIERMARCO NC 264 245 2:07:51 2:05:55 +54:31
266 MASCHIO ETTORE AMATORE NC 265 246 2:08:09 2:06:09 +54:50
267 INVERNIZZI STEFANO NC 266 247 2:08:13 2:02:11 +54:54
268 COFFETTI PAOLO RUNCARD NC 267 248 2:08:18 2:02:57 +54:58
269 PASSONI FABIO A.S.D. CICLIBRIANZA NC 268 249 2:08:21 2:04:41 +55:01
270 VERRASCINA NICOLA NC 269 250 2:08:28 2:03:16 +55:08
271 COZZINI NICOLA NC 270 251 2:08:38 2:06:41 +55:19
272 FAGELA NORMAN NC 271 252 2:08:43 2:04:34 +55:23
273 VILLA STEFANO PEDALE BELLANESE NC 272 253 2:08:47 2:06:34 +55:28
274 VANINI DAVIDE NC 273 254 2:08:48 2:04:11 +55:28
275 CREMONESI MARCO NC 274 255 2:08:56 2:07:18 +55:36
276 GUALANDRIS MATTEO RUNCARD NC 275 256 2:08:58 2:04:29 +55:39
277 DIONISI MARCO NC 276 257 2:09:07 2:03:32 +55:48
278 GALLI LORENZO NC 277 258 2:09:12 2:05:13 +55:52
279 INSIRILLO MATTEO NC 278 259 2:09:22 2:04:21 +56:02
280 BARCHIESI ANDREA NC 279 260 2:09:32 2:07:43 +56:13
281 GALLO PAOLO NC 280 261 2:09:34 2:03:54 +56:15
282 PIGOZZI DANIELE NC 281 262 2:09:44 2:06:52 +56:24
283 PELLEGATTA DAVIDE MILANO ATLETICA NC 282 263 2:09:44 2:06:54 +56:25
284 PICCARRETA GIUSEPPE US BORMIESE NC 283 264 2:09:45 2:06:55 +56:26
285 PERCASSI MONICA CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. NC 284 21 2:09:57 2:07:32 +56:37
286 FACCANONI MARILENA CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. NC 285 22 2:09:57 2:07:37 +56:38
287 FERRETTI FLAVIO NC 286 265 2:10:06 2:08:04 +56:46
288 BONACINA ALESSANDRO SIRONE BIKE ASD NC 287 266 2:10:06 2:06:28 +56:47
289 TAVASCI LUCA TEAM VALTELLINA NC 288 267 2:10:09 2:06:06 +56:50
290 D'ANNA ANDREA NC 289 268 2:10:19 2:08:06 +56:59
291 MARIANI VALTER NC 290 269 2:10:23 2:06:04 +57:03
292 BONGIO LUCA G.S. C.S.I. MORBEGNO NC 291 270 2:10:25 2:07:36 +57:05
293 LEGNARDI FRANCESCO NC 292 271 2:10:27 2:07:01 +57:08
294 PEDRONCELLI CRISTIAN NC 293 272 2:10:30 2:08:57 +57:10
295 BAUER MARC NC 294 273 2:10:31 2:04:36 +57:11
296 SAMBRUNA MARCO NC 295 274 2:10:34 2:07:28 +57:14
297 VILLA MARCO NC 296 275 2:10:40 2:07:33 +57:20
298 REICHETZEDER MARTIN NC 297 276 2:10:47 2:07:36 +57:27
299 MORRONE ALESSANDRO NC 298 277 2:10:51 2:08:35 +57:32
300 FONTANA SIMONE NC 299 278 2:10:58 2:07:04 +57:39
301 CARRADORE JIMMY NC 300 279 2:11:02 2:05:45 +57:43
302 DELL'ORTO LUIGI ASD BEAUTIFUL LODI NC 301 280 2:11:16 2:07:31 +57:56
303 GOBBI ALEX NC 302 281 2:11:21 2:08:10 +58:02
304 CASIRAGHI PIETRO NC 303 282 2:11:33 2:08:26 +58:14
305 HUTH ANABEL NC 304 23 2:11:42 2:08:53 +58:23
306 MOTTA PAOLO NC 305 283 2:11:46 2:09:50 +58:26
307 SPANDRIO MICHELE NC 306 284 2:11:47 2:08:58 +58:27
308 REDAELLI GIOVANNI NC 307 285 2:11:47 2:05:35 +58:28
309 PISANELLI ALICE NC 308 24 2:12:04 2:12:04 +58:45
310 BRIELLI BEATRICE NC 309 25 2:12:06 2:08:13 +58:46
311 TAGLIETTI CARLO ASD BEAUTIFUL LODI NC 310 286 2:12:06 2:08:22 +58:46
312 VAN HERCK KOEN NC 311 287 2:12:30 2:08:21 +59:10
313 BARALDI MATTIA RUNCARD NC 312 288 2:12:45 2:10:02 +59:25
314 LEE RODERICK NC 313 289 2:12:45 2:09:43 +59:25
315 CIOCE FABIO PASCAL NC 314 290 2:12:57 2:10:11 +59:37
316 BUTTI UMBERTO A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM NC 315 291 2:12:58 2:10:35 +59:39
317 CALCATERRA GIANCARLO PT SKYRUNNING NC 316 292 2:13:04 2:07:13 +59:45
318 CASTELNUOVO PAOLO CICLISTICA ERBESE NC 317 293 2:13:10 2:09:06 +59:51
319 LACHAJCZYK RAFAL . NC 318 294 2:13:16 2:09:35 +59:57
320 PASINI FABRIZIO NC 319 295 2:13:29 2:07:50 +1:00:10
321 SRACCHI ELIANA NC 320 26 2:13:31 2:09:46 +1:00:11
322 CALDARI STEFANO NC 321 296 2:13:41 2:11:02 +1:00:22
323 KACZOROWSKI ANTONI . NC 322 297 2:13:45 2:09:57 +1:00:25
324 RABONI LUCA NC 323 298 2:13:56 2:10:46 +1:00:37
325 MICHAEL MORGENSTERN NC 324 299 2:14:11 2:12:09 +1:00:51
326 TORELLI LUCA NC 325 300 2:14:14 2:09:24 +1:00:54
327 SEVERGNINI SILVANO CARAVAGGIO OFF ROAD NC 326 301 2:14:15 2:12:01 +1:00:55
328 PISONI MICHELA CARAVAGGIO OFFROAD NC 327 27 2:14:15 2:12:04 +1:00:55
329 ZAMBRINI GIACOMO NC 328 302 2:14:22 2:09:05 +1:01:02
330 CATTANEO BEATRICE NC 329 28 2:14:24 2:14:24 +1:01:04
331 BERTI VALENTINA NC 330 29 2:14:29 2:12:16 +1:01:09
332 POGNANI DARIO ORNELLO NEXT 22 NC 331 303 2:14:43 2:14:43 +1:01:23
333 MORGANTI VITTORIO CICLISTICA ERBESE NC 332 304 2:14:45 2:10:56 +1:01:26
334 SCORTAIOLI MATTIA NC 333 305 2:14:47 2:09:04 +1:01:27
335 BERGOMI ALESSANDRO NC 334 306 2:14:49 2:11:50 +1:01:30
336 PUERSTINGER LORENZ NC 335 307 2:14:50 2:11:07 +1:01:31
337 BRAMBILLA MAURIZIO NC 336 308 2:15:14 2:10:59 +1:01:54
338 BERGER MICHAEL NC 337 309 2:15:26 2:11:44 +1:02:06
339 AGUZZI MARCO NC 338 310 2:15:50 2:11:30 +1:02:31
