Rankings

Aldo Sassi memorial bike ride

Pos. Racer Team Cat. Pos. Cat. Sex. Pos. Time Real-time Gap
1 PIURI GIORGIO M3 1 1 1:15:09 1:14:59
2 TRENTIN WALTER M3 2 2 1:17:25 1:17:19 +2:16
3 LIU SHAOLIN ELMT 1 3 1:18:05 1:17:55 +2:56
4 PANIZZA DAVIDE ELMT 2 4 1:18:07 1:17:51 +2:58
5 KASTELIC ALJAŽ ELMT 3 5 1:18:48 1:18:42 +3:39
6 PEDRANZINI CLAUDIO M5 1 6 1:21:20 1:21:14 +6:11
7 TRENTIN DAVIDE M1 1 7 1:22:50 1:22:45 +7:41
8 DE FILIPPIS MARCO M6 1 8 1:23:56 1:23:33 +8:47
9 MAZZOLETTI GIACOMO RUNCARD M2 1 9 1:24:10 1:22:35 +9:01
10 MAZZUCCHELLI FEDERICO M1 2 10 1:25:05 1:20:02 +9:57
11 PALFRADER JOSEF 0 11 1:25:13 1:23:52 +10:04
12 BOSISIO MATTEO ASD SWATT CLUB M1 3 12 1:26:04 1:24:26 +10:55
13 CASTELLAZZI PIETRO ELMT 4 13 1:26:04 1:25:51 +10:55
14 ARNOLDI FEDERICO M4 1 14 1:26:53 1:25:16 +11:44
15 BASTIER ETIENNE ELMT 5 15 1:27:16 1:27:04 +12:07
16 COREY BRENDAN ELMT 6 16 1:27:48 1:27:35 +12:39
17 CADEI MICHELE M3 3 17 1:28:00 1:26:42 +12:52
18 ŠILC FRANCE M3 4 18 1:28:22 1:28:04 +13:13
19 ORLANDI WALTER M4 2 19 1:29:12 1:28:21 +14:03
20 MERONI ROBERTO M1 4 20 1:29:31 1:27:53 +14:22
21 COMPER SAMUELE ELMT 7 21 1:29:37 1:27:44 +14:28
22 PEDRANZINI NICOLÒ 0 22 1:30:06 1:28:15 +14:58
23 DOTTI LUCA MR BIKE M2 2 23 1:30:11 1:27:10 +15:02
24 PEDRANZINI MATTEO 0 24 1:30:12 1:30:04 +15:03
25 ARLATI FRANCESCO US BORMIESE M1 5 25 1:30:58 1:29:20 +15:49
26 GUSMEROLI MATTEO ELMT 8 26 1:30:58 1:29:46 +15:50
27 LUZZI CARLO M6 2 27 1:31:01 1:29:56 +15:52
28 MORETTI LEONARDO 0 28 1:31:03 1:29:12 +15:54
29 SILVESTRI GIORGIO 0 29 1:31:46 1:30:04 +16:37
30 LOVŠIN MARKO M4 3 30 1:31:51 1:31:32 +16:42
31 BELLAGAMBA FRANCESCO M7 1 31 1:32:04 1:28:53 +16:55
32 BRACCHI MATTIA 0 32 1:32:32 1:30:42 +17:23
33 SUN LONG ELMT 9 33 1:32:41 1:32:24 +17:32
34 FILIPPI MARCO M4 4 34 1:33:03 1:30:45 +17:54
35 STANI MATTEO ASD F.LLI RIZZOTTO COOP LOMBARDIA M2 3 35 1:33:03 1:30:47 +17:54
36 MACKIEWICZ MAREK M6 3 36 1:33:10 1:32:33 +18:01
37 SPECHENHAUSER RAFFAELE M6 4 37 1:33:29 1:33:11 +18:20
38 BOCCHINO ANGELO M7 2 38 1:33:46 1:33:31 +18:37
39 BOROVSAK JOZE M3 5 39 1:33:51 1:33:26 +18:43
40 PIETROBONO AARON JMT 1 40 1:34:26 1:34:13 +19:17
41 VIGANO' CLAUDIO M5 2 41 1:34:30 1:33:42 +19:21
42 PICHIARELLI ALESSANDRO ELMT 10 42 1:34:30 1:34:09 +19:21
43 KASTELIC EDVARD M7 3 43 1:35:19 1:34:59 +20:10
44 MASCARINI PRIMO M6 5 44 1:35:40 1:33:04 +20:31
45 LONGHINI ANDREA M2 4 45 1:36:04 1:32:56 +20:55
46 FEDELI FABIO M3 6 46 1:37:03 1:35:20 +21:54
47 FAJKUS RADEK ELMT 11 47 1:37:08 1:36:45 +22:00
48 FAUCONNET THIBAUT M2 5 48 1:37:10 1:36:58 +22:01
49 RULLO MAURO M1 6 49 1:37:12 1:36:49 +22:03
50 ROSSONI MARCO ELMT 12 50 1:37:20 1:35:36 +22:11
51 BELLAZZI DANIEL ELMT 13 51 1:37:35 1:35:50 +22:26
52 DELVENDAHL ALEXANDER M4 5 52 1:37:47 1:35:53 +22:38
53 PANIZZA PIETRO ELMT 14 53 1:38:11 1:37:54 +23:03
54 PONZINI RICCARDO M7 4 54 1:38:16 1:36:26 +23:07
55 MARTINELLI MATTEO 0 55 1:38:16 1:36:34 +23:07
56 CAZZANIGA RENATO M7 5 56 1:38:25 1:37:02 +23:17
57 PICCO FRANCESCO JMT 2 57 1:38:29 1:38:14 +23:21
58 MATURI-PADOVANI GABRIELE JMT 3 58 1:38:47 1:38:36 +23:39
59 BIANCHINI DAVIDE M2 6 59 1:38:49 1:34:59 +23:40
60 LENBROCH STURE VINCENT M6 6 60 1:39:05 1:37:10 +23:57
61 BROGE PAUL BUHR M2 7 61 1:39:23 1:38:07 +24:14
62 FERCOQ QUENTIN ELMT 15 62 1:40:04 1:39:49 +24:56
63 CONFORTI DANIELE M3 7 63 1:40:15 1:35:35 +25:06
64 CICERI MARCO M1 7 64 1:40:48 1:37:29 +25:39
65 MARTINELLI MASSIMO M4 6 65 1:41:29 1:38:20 +26:20
66 PEDRELLI NICO M5 3 66 1:41:33 1:39:44 +26:24
67 SANI GIANLUCA M7 6 67 1:41:55 1:40:43 +26:46
68 BOIANI REMO M8 1 68 1:41:56 1:37:18 +26:48
69 CACCIA STEFANO M4 7 69 1:43:02 1:41:23 +27:53
70 IORIATTI GLORIA EWS 1 1 1:43:11 1:42:45 +28:02
71 PLANCHESTAINER TOMMASO M1 8 70 1:43:12 1:39:55 +28:03
72 BENCINA MATEJ M3 8 71 1:43:26 1:43:00 +28:18
73 MAESRTI ALEX JMT 4 72 1:43:35 1:43:21 +28:26
74 SILVERI PAOLO M6 7 73 1:44:05 1:42:16 +28:56
75 TAWAN THOMAS ELMT 16 74 1:44:29 1:43:59 +29:20
76 POLLASTRI ROBERTO M6 8 75 1:44:59 1:43:17 +29:50
77 BOIANI GIOVANNI M4 8 76 1:45:02 1:41:11 +29:54
78 OZBOLT MATIC M2 8 77 1:45:05 1:44:26 +29:57
79 ZHANG BOHAO JMT 5 78 1:45:13 1:44:39 +30:04
80 TRZASKA MARCIN M3 9 79 1:45:20 1:43:27 +30:11
81 TICOZZI ALFREDO VAM RACE ASD M6 9 80 1:45:26 1:43:51 +30:18
82 MAZZOLENI CARLO BATTISTA M1 9 81 1:45:27 1:42:28 +30:18
83 PEZZOTTI LORENZO JMT 6 82 1:45:28 1:44:01 +30:19
84 MARONI DOMENICO M6 10 83 1:45:33 1:43:58 +30:24
85 ROZWADOWSKI ADAM M5 4 84 1:45:33 1:43:24 +30:25
86 PONZINI LUCA ELMT 17 85 1:45:35 1:43:44 +30:27
87 CAMMI ANDREA M1 10 86 1:45:58 1:42:41 +30:50
88 ROSSETTI STEFANO M5 5 87 1:46:07 1:41:54 +30:58
89 DE MIN LORENZO ASD VELOCLUB MECENATE ELMT 18 88 1:46:12 1:45:02 +31:03
90 COLOMBO ETTORE M4 9 89 1:46:20 1:43:57 +31:11
91 BETTNI IRENE W7 1 2 1:46:28 1:43:50 +31:19
92 DELL'ORO ANDREA O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI M3 10 90 1:46:33 1:45:35 +31:24
93 PIURI ABELE M8 2 91 1:46:34 1:46:30 +31:26
94 BASSI ANDREA M5 6 92 1:46:59 1:45:06 +31:50
95 FUMAGALLI FRANCESCO M1 11 93 1:47:00 1:45:39 +31:51
96 SORRENTINO SAMANTA W1 1 3 1:47:09 1:43:38 +32:00
97 ALBERTI ROMINA W4 1 4 1:47:09 1:43:37 +32:00
98 MORIGGI GIUSEPPE CARAVAGGIO OFFROAD M6 11 94 1:47:19 1:42:34 +32:10
99 FRANCESCO RINALDO BUGINI M6 12 95 1:47:23 1:45:26 +32:14
100 ALBORGHETTI STEFANO M6 13 96 1:47:23 1:45:54 +32:15
101 PUSTAVRH MARKO M6 14 97 1:47:35 1:45:51 +32:26
102 MANTIONE STEFANO RUNCARD TRAIL M1 12 98 1:47:52 1:44:12 +32:43
103 LI WENLONG ELMT 19 99 1:48:08 1:47:33 +32:59
104 BUZZETTI CLAUDIO TEAM VALTELLINA M3 11 100 1:48:12 1:45:36 +33:03
105 BOTTER-GOMEZ NICOLE EWS 2 5 1:48:13 1:47:40 +33:04
106 CASA GIOELE 0 101 1:48:16 1:46:18 +33:07
107 PODHRASKI FRANZ M8 3 102 1:48:25 1:46:38 +33:17
108 BONOMI SILVANO M5 7 103 1:48:26 1:46:49 +33:17
109 SACCHET FEDERICO M1 13 104 1:48:31 1:45:11 +33:22
110 BIANCHI IVAN M1 14 105 1:48:40 1:46:32 +33:31
111 INVERNIZZI SIMONE M5 8 106 1:48:40 1:44:59 +33:32
112 RASTELLI ANDREA 0 107 1:49:01 1:47:09 +33:52
113 TORI GIULIANO M7 7 108 1:49:03 1:46:26 +33:54
114 GIACOMELLI MICHELE 0 109 1:49:03 1:47:09 +33:55
115 MANZONI MODESTO M6 15 110 1:49:11 1:47:24 +34:02
116 CARRERA MAURO M5 9 111 1:49:27 1:47:02 +34:18
117 SONG JIAHUA ELMT 20 112 1:49:47 1:49:25 +34:38
118 SOLA PIETRO M6 16 113 1:50:11 1:48:29 +35:02
119 ZENGA EMANUELE LUIGI M2 9 114 1:50:18 1:46:57 +35:09
120 BROTTO MARCO M1 15 115 1:50:28 1:47:24 +35:19
121 BROVELLI ILARIA 3 LIFE W1 2 6 1:50:35 1:48:25 +35:26
122 FAZZINI FABIO M3 12 116 1:50:35 1:48:25 +35:26
123 INVERNIZZI MICHELE M4 10 117 1:50:35 1:48:26 +35:27
124 SCHOLTE ALBERS HENK M6 17 118 1:51:01 1:49:27 +35:52
125 SALVIONI FRANCESCO JMT 7 119 1:51:03 1:47:12 +35:55
126 OLLIVIER CLOE EWS 3 7 1:51:07 1:50:18 +35:58
127 SIMONINI VIOLA EWS 4 8 1:51:13 1:50:46 +36:04
128 MERITI LORENZO ASD G.S.SOLBIATESE M7 8 120 1:51:35 1:47:19 +36:26
129 PANIZZA ANDREA M7 9 121 1:51:43 1:51:30 +36:35
130 CARRERA ADRIANO TEAM PITON M5 10 122 1:51:45 1:48:33 +36:36
131 GIRARDI GUIDO M8 4 123 1:52:21 1:49:38 +37:12
132 BONUCCELLI GIAN FRANCO M7 10 124 1:52:23 1:48:59 +37:14
133 MARETTI GIANCARLO M8 5 125 1:52:23 1:48:59 +37:14
134 KOSTOLANI CHRISTIAN M4 11 126 1:52:36 1:51:25 +37:27
135 GUSMEROLI ALESSANDRO RUNCARD TRAIL M6 18 127 1:52:36 1:51:15 +37:28
136 KUIPER LINDA W2 1 9 1:52:47 1:51:14 +37:38
137 CASTELLAZZI DAVIDE M1 16 128 1:52:58 1:49:52 +37:49
138 CAVENAGHI GIANLUCA M3 13 129 1:53:04 1:50:33 +37:55
139 CARRADORE JOSHUA M1 17 130 1:53:10 1:49:45 +38:01
140 XU AILI EWS 5 10 1:53:13 1:52:31 +38:04
141 BRISA SIMONE M2 10 131 1:53:25 1:50:13 +38:17
142 BETTI MARGHERITA JWS 1 11 1:53:33 1:53:00 +38:24
143 MOLASCHI ROBERTO FRANCESCONI M4 12 132 1:53:36 1:51:58 +38:27
144 UNTERKREUTER - KELZ DANIEL M2 11 133 1:53:37 1:48:55 +38:28
145 NICOTERA PEPPINO M8 6 134 1:53:52 1:51:28 +38:43
146 FINI ALESSIO M3 14 135 1:54:04 1:52:06 +38:55
147 STOISA GERMANO M8 7 136 1:54:08 1:51:25 +38:59
148 MILONI MARCO M1 18 137 1:54:10 1:51:00 +39:01
149 ANDREOLA ANGELO M8 8 138 1:54:11 1:53:31 +39:02
150 CATURANO ALFREDO RUNCARD M4 13 139 1:54:12 1:51:43 +39:04
151 BETTI CHIARA EWS 6 12 1:54:21 1:53:49 +39:12
152 DE PESTEL ALESSANDRO M6 19 140 1:54:26 1:52:41 +39:18
153 BUTTI MARCO RUNCARD M4 14 141 1:54:30 1:52:10 +39:21
154 MARGOLFO STEFANO ELMT 21 142 1:54:56 1:49:59 +39:47
155 MORRONE ALESSANDRO M3 15 143 1:55:13 1:54:11 +40:05
156 RE MIRKO M3 16 144 1:55:32 1:53:40 +40:23
157 FILIPPI KATIA EWS 7 13 1:55:57 1:55:20 +40:48
158 MONTRASIO ALESSIO RUNCARD M1 19 145 1:56:04 1:53:12 +40:55
159 BEBER SEBASTIANO GSA PENNE SPRINT M1 20 146 1:56:15 1:52:17 +41:06
160 CARLI ALESSANDRO M1 21 147 1:56:15 1:52:17 +41:06
161 ZAMBRINI GIACOMO M7 11 148 1:56:21 1:53:55 +41:12
162 CUTER GIANNI M5 11 149 1:56:50 1:51:51 +41:41
163 TAGLIAFERRI PAOLO M3 17 150 1:56:51 1:55:00 +41:42
164 GALLAZZI EMANUELE M1 22 151 1:57:02 1:53:19 +41:53
165 CASTELNUOVO PAOLO M4 15 152 1:57:15 1:55:19 +42:06
166 CIAPPONI FILIPPO M5 12 153 1:57:21 1:56:28 +42:12
167 DI BLASI MARIO M4 16 154 1:57:32 1:53:36 +42:24
168 CAROLA FABIO M1 23 155 1:57:44 1:54:33 +42:35
169 GATTI GRAZIANO M7 12 156 1:57:48 1:56:12 +42:39
170 AMBROSINI GIORGIO M2 12 157 1:57:59 1:54:39 +42:50
171 DE GIOVANETTI DAVIDE RUNCARD M2 13 158 1:58:05 1:53:43 +42:56
172 LUTRINI DARIO M5 13 159 1:58:17 1:56:13 +43:08
173 PINI ENRICO MARIA M7 13 160 1:58:20 1:56:33 +43:12
174 CAVALLONE GIUSEPPE M3 18 161 1:58:24 1:55:41 +43:15
175 BIZJAK LUKA M4 17 162 1:58:25 1:57:46 +43:16
176 FANTINI MASSIMILIANO M4 18 163 1:58:26 1:55:52 +43:17
177 BELLI EDOARDO M2 14 164 1:58:35 1:53:32 +43:26
178 CALICCHIO GIULIANO ASD TRB HERSH RACING TEAM M3 19 165 1:58:38 1:56:17 +43:30
179 GOGLIO GIUSEPPE M6 20 166 1:58:41 1:54:53 +43:32
180 CALZI GIOVANNI M3 20 167 1:58:43 1:54:58 +43:34
181 DAUDET GWENDOLINE EWS 8 14 1:58:49 1:58:12 +43:41
182 DAZIO ELENA RUNAWAY MILANO A.S.D. W1 3 15 1:59:01 1:56:02 +43:52
183 FROSINI DAVIDE M2 15 168 1:59:01 1:55:57 +43:52
184 LI KUN ELMT 22 169 1:59:02 1:58:33 +43:54
185 ZHONG YUCHEN ELMT 23 170 1:59:25 1:58:56 +44:16
186 BIROLINI NICOLO' S. C. CENE A. S. D. 0 171 1:59:55 1:58:09 +44:46
187 MATA ELMER M3 21 172 2:00:01 1:57:13 +44:52
188 RADRIZZANI SIMONE M1 24 173 2:00:15 1:57:01 +45:07
189 SOLDATI PAOLO PARMARATHON ASD M2 16 174 2:00:20 1:58:18 +45:11
190 LARGHI ANDREA M2 17 175 2:00:21 1:57:12 +45:13
191 BARTOLACELLI FRANCESCO M1 25 176 2:00:36 2:00:08 +45:27
192 ZANG YIZE EWS 9 16 2:00:52 2:00:08 +45:43
193 CONFUORTO ANTONIO M7 14 177 2:01:03 1:57:50 +45:55
194 MARTINELI SARA 0 17 2:01:05 2:00:24 +45:56
195 POZZI STEFANO TEAM OTC SSD ARL M6 21 178 2:01:06 1:59:43 +45:57
196 COLA FEDERICA JWS 2 18 2:01:06 2:00:27 +45:57
197 DOMENICALE ANDREA ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM COMO M1 26 179 2:01:14 1:58:24 +46:05
198 CARIZZONI ANGELO ANDREA ELMT 24 180 2:01:23 1:57:46 +46:14
199 ANGHILERI LUCA M1 27 181 2:01:23 1:59:12 +46:14
200 LANDONIO MAURO M6 22 182 2:01:24 1:57:26 +46:15
201 LYU WANYU EWS 10 19 2:01:40 2:00:56 +46:31
202 ELLI GIULIA EWS 11 20 2:01:48 1:59:55 +46:39
203 COLOMBO LUCA M2 18 183 2:01:49 1:58:37 +46:40
204 ELLI ALBERTO M7 15 184 2:01:49 1:59:57 +46:40
205 BRAMBILLA MAURIZIO M1 28 185 2:01:50 1:59:57 +46:41
206 SCACCIA ANDREA M2 19 186 2:02:03 1:56:45 +46:54
207 MERONI MASSIMILIANO M5 14 187 2:02:07 2:00:30 +46:58
208 MACCARIO DAVIDE LA BICICLETTERIA RACING TEAM M5 15 188 2:02:15 1:59:39 +47:06
209 CANCELLERINI ANDREA U.S. MALONNO M2 20 189 2:02:28 2:00:08 +47:19
210 LEONINI MORGAN CANTO DI CORSA M3 22 190 2:02:34 2:01:00 +47:25
211 CROCE GIANLUCA M4 19 191 2:02:35 1:56:55 +47:26
212 GONG LI EWS 12 21 2:02:49 2:02:08 +47:40
213 MORELLI MARCO M6 23 192 2:02:50 2:00:47 +47:41
214 MUOLO RICCARDO ELMT 25 193 2:03:03 1:59:18 +47:54
215 CAVALLUCCI TOMMASO RUNCARD M2 21 194 2:03:05 1:59:21 +47:57
216 CONTI ROBERTO TEAM PASTURO ASD M4 20 195 2:03:09 2:01:01 +48:00
217 MASENELLI CARLO M5 16 196 2:03:25 2:01:16 +48:16
218 CARBONE GIUSEPPE M5 17 197 2:03:41 2:00:54 +48:32
219 CARBONE MATTIA JMT 8 198 2:03:42 2:00:55 +48:33
220 WANG YE JWS 3 22 2:03:50 2:17:57 +48:41
221 ERCULJ FRANE M6 24 199 2:03:53 2:01:18 +48:44
222 VARNI JACOPO ELMT 26 200 2:03:56 2:01:38 +48:47
223 DINACCI PAOLO RUNCARD M5 18 201 2:03:59 2:02:11 +48:50
224 SANVIDO MARIKA A.S.D. RACING BIKE W3 1 23 2:04:09 2:02:14 +49:01
225 REPOSSI DOMENICO M5 19 202 2:04:13 2:00:52 +49:04
226 MOLTENI LUCA PAOLO M5 20 203 2:04:17 2:01:19 +49:08
227 BONACINA ALESSANDRO M8 9 204 2:04:35 2:02:39 +49:26
228 MARCHESI BRUNO M6 25 205 2:04:35 2:04:35 +49:26
229 NORCHI MATTEO ANDREA M1 29 206 2:04:42 2:01:35 +49:33
230 MARCJAN SYLWIA W4 2 24 2:04:43 2:03:27 +49:35
231 DAN FRANCO M7 16 207 2:04:45 2:00:06 +49:36
232 PASSONI FABIO A.S.D. CICLIBRIANZA M3 23 208 2:04:47 2:01:01 +49:38
233 PISANELLI STEFANO A.S.D. GO-MARKET MOLTENO M5 21 209 2:05:02 2:01:22 +49:53
234 BOARETTO FLAVIO G.P. AVIS PAVIA M8 10 210 2:05:04 2:01:42 +49:55
235 GUIDI GIOVANBATTISTA ELMT 27 211 2:05:09 2:01:52 +50:00
236 TAGLIAFERRI FEDERICO M1 30 212 2:05:09 2:01:52 +50:01
237 CIPOLLA GIOVANNI G.A.P. SARONNO M7 17 213 2:05:18 2:01:24 +50:09
238 PEZZINI LORENZO M1 31 214 2:05:24 2:02:18 +50:15
239 FAVERO CARLO AMBROGIO M7 18 215 2:05:25 2:02:40 +50:17
240 GILARDONI ALESSIO M2 22 216 2:05:38 2:03:18 +50:29
241 REGAZZONI MASSIMO VAM RACE ASD M5 22 217 2:05:44 2:03:58 +50:36
242 BORRIELLO FILIPPO BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD ELMT 28 218 2:05:55 2:02:39 +50:46
243 PELLICONI ROBERTO BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD M2 23 219 2:05:56 2:02:41 +50:47
244 TAN CHUN YONG M5 23 220 2:05:56 2:01:40 +50:47
245 FRASSI GIOVANNI RUNCARD M4 21 221 2:05:56 2:03:38 +50:47
246 ROGORA MANUELE ASD G.S.SOLBIATESE M6 26 222 2:06:00 2:01:32 +50:51
247 KACZOROWSKI ANTONI ELMT 29 223 2:06:02 2:04:55 +50:53
248 CANCELLIERI NICO MASTINI AVIS CAGLI M5 24 224 2:06:07 2:03:02 +50:59
249 MAGRI GIANCARLO BECYCLE TEAM M6 27 225 2:06:11 2:03:20 +51:02
250 VILLA STEFANO PEDALE BELLANESE M7 19 226 2:06:12 2:04:27 +51:03
251 MOSNA MANUEL M1 32 227 2:06:12 2:02:13 +51:03
252 BIANCHINI PAOLO SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA M1 33 228 2:06:13 2:02:16 +51:05
253 PIGANZOLI FEDERICO M3 24 229 2:06:14 2:01:53 +51:05
254 ANDREATTA VANESSA EWS 13 25 2:06:16 2:05:39 +51:08
255 COLOMBO DAVIDE M5 25 230 2:06:17 2:02:21 +51:09
256 COLOMBO GIULIO S.C. BRUGHERIO SPORTIVA ASD ELMT 30 231 2:06:18 2:02:27 +51:09
257 MASTRONARDI FRANCESCO RUNCARD M3 25 232 2:06:21 2:02:49 +51:12
258 MAGNI MARCELLO ELMT 31 233 2:06:34 2:03:51 +51:25
259 BELCAO MARCO RUNCARD TRAIL M6 28 234 2:06:44 2:02:39 +51:35
260 NOVATI LUCA M4 22 235 2:06:44 2:06:44 +51:35
261 MELEGARI MASSIMILIANO AZZURRA GARBAGNATE M.SE M4 23 236 2:06:46 2:02:10 +51:37
262 BERTOK VALECIC EMANUELA W5 1 26 2:06:56 2:06:56 +51:47
263 REDAELLI CARLO ELMT 32 237 2:07:07 2:05:44 +51:58
264 ZALAR KLAUDIO M5 26 238 2:07:08 2:05:49 +51:59
265 MARTINELLI ELENA W8 1 27 2:07:10 2:04:36 +52:01
266 MAPELLI DANIELE A.S.D. GO-MARKET MOLTENO M6 29 239 2:07:10 2:03:28 +52:01
267 CASARTELLI GIAMPIERO CICLISTICA ERBESE ASD M8 11 240 2:07:10 2:04:36 +52:01
268 GANZA GIGI M3 26 241 2:07:15 2:03:21 +52:06
269 BOIANI STEFANO RUNCARD EPS M4 24 242 2:07:23 2:03:17 +52:14
270 ROVARIS FABIO M6 30 243 2:07:37 2:21:36 +52:28
271 GRECH DANIEL M7 20 244 2:07:51 2:04:24 +52:43
272 CALCATERRA GIANCARLO PT SKYRUNNING M6 31 245 2:08:02 2:05:23 +52:54
273 CAPREZ FLURIN M2 24 246 2:08:08 2:04:20 +52:59
274 LEVEQUE AURÉLIE EWS 14 28 2:08:08 2:07:17 +52:59
275 TREFFINGER BERND M4 25 247 2:08:13 2:03:28 +53:05
276 RE CORRADO M2 25 248 2:08:16 2:06:26 +53:07
277 FUMAGALLI GIORGIO ELMT 33 249 2:08:36 1:59:40 +53:28
278 WIELGUS ROBERT M4 26 250 2:08:52 2:08:40 +53:43
279 AGLIETTI ALESSANDRO RUNCARD M2 26 251 2:09:03 2:05:21 +53:54
280 SPALVIERI ARNALDO M7 21 252 2:09:07 2:06:49 +53:59
281 SIM DESMOND M5 27 253 2:09:12 2:04:57 +54:03
282 DENTI GIUSEPPE RUNCARD EPS M2 27 254 2:09:14 2:04:46 +54:05
283 TALA MAZZINI GIACOMO ELMT 34 255 2:09:16 2:07:40 +54:07
284 FUMAGALLI DARIO M4 27 256 2:09:16 2:07:14 +54:08
285 ANGELINI MARTINA 0 29 2:09:18 2:06:06 +54:09
286 WASIK PIOTR M5 28 257 2:09:24 2:08:05 +54:15
287 PISANELLI STEFANO M5 29 258 2:09:25 2:05:44 +54:16
288 INVERNIZZI STEFANO M5 30 259 2:09:36 2:05:46 +54:27
289 DOGALI PAOLO M5 31 260 2:09:39 2:07:04 +54:30
290 GANNA MARCO M7 22 261 2:09:40 2:08:16 +54:31
291 BERSANI MASSIMILIANO NIARDO FOR BIKE A.S.D. M5 32 262 2:09:43 2:07:53 +54:35
292 MORETTO ALBERTO RUNCARD M3 27 263 2:09:47 2:05:47 +54:38
293 FAN KEXIN W1 4 30 2:10:02 2:09:17 +54:53
294 BOGO STEFANO RUNCARD M6 32 264 2:10:04 2:07:55 +54:55
295 BANCORA FRANCESCA ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM COMO EWS 15 31 2:10:16 2:07:27 +55:07
296 BOSSI DAVIDE M2 28 265 2:10:31 2:07:11 +55:22
297 MERAZZI SARA 0 32 2:10:42 2:10:02 +55:33
298 CANCLINI SABRINA 0 33 2:10:42 2:10:01 +55:33
299 MILESI EMANUELE M4 28 266 2:10:48 2:09:11 +55:39
300 BOSELLI NICOLO' M1 34 267 2:10:51 2:07:15 +55:42
301 MONCECCHI PAOLO M6 33 268 2:10:57 2:08:26 +55:49
302 DAGHETTA ANDREA M7 23 269 2:11:12 2:09:20 +56:03
303 CAVALLI ANDREA M5 33 270 2:11:17 2:08:18 +56:09
304 LENA ALEX ASD BICI CLUB PIZZIGHETTONE M4 29 271 2:11:37 2:09:05 +56:28
305 SIMBORIO NONITO M5 34 272 2:11:47 2:07:57 +56:38
306 SERIOLI ANGELO US BORMIESE M8 12 273 2:11:48 2:06:40 +56:39
307 BRAVI AUGUSTO MICHELE M5 35 274 2:11:50 2:08:28 +56:41
308 GUALANDRIS MATTEO RUNCARD M6 34 275 2:11:52 2:08:30 +56:44
309 VICTORIANO VIRAY M5 36 276 2:11:55 2:11:19 +56:46
310 BREMBILLA ARMANNO M6 35 277 2:12:08 2:08:45 +56:59
311 GUAZZINI MASSIMILIANO RUNCARD EPS M6 36 278 2:12:08 2:06:52 +56:59
312 PAGANI AURELIO M6 37 279 2:12:10 2:10:20 +57:01
313 INTROINI GIUSEPPE RUNCARD M5 37 280 2:12:20 2:07:32 +57:11
314 MASCETTI STEFANO M1 35 281 2:12:27 2:09:20 +57:18
315 CASAGRANDE LUCREZIA EWS 16 34 2:12:28 2:11:50 +57:19
316 GAMBARINI FRANCESCA EWS 17 35 2:12:38 2:08:41 +57:30
317 MAINO PIERDUILIO M7 24 282 2:12:46 2:09:39 +57:37
318 ZHANG JIANING EWS 18 36 2:13:09 2:12:24 +58:00
319 COZZINI NICOLA M3 28 283 2:13:13 2:11:06 +58:04
320 CASTIGLIONI ALESSANDRO M3 29 284 2:13:19 2:11:34 +58:10
321 MILLI MASSIMO M7 25 285 2:13:28 2:11:05 +58:19
322 WANG XINRAN EWS 19 37 2:13:33 2:12:46 +58:25
323 SEGULA NATASA W5 2 38 2:13:44 2:13:44 +58:35
324 SAMBRUNA MARCO M4 30 286 2:13:53 2:08:53 +58:44
325 MORGANTI VITTORIO M6 38 287 2:14:06 2:12:20 +58:58
326 MONGA SIMONE M3 30 288 2:14:23 2:09:22 +59:14
327 RAVIZZINI PIERANGELO M8 13 289 2:14:29 2:11:44 +59:21
328 LIBERA ANDREA M5 38 290 2:14:32 2:11:30 +59:23
329 COLPANI GIANCARLO M7 26 291 2:14:38 2:11:21 +59:29
330 MERALDI DAVIDE M4 31 292 2:14:48 2:11:00 +59:39
331 MORGANTI MASSIMO M7 27 293 2:14:50 2:11:41 +59:42
332 DE FALCO ERALDO M8 14 294 2:14:54 2:14:35 +59:45
333 VEGELJ SILVIJA W5 3 39 2:15:19 2:14:09 +1:00:11
334 KLEJNOWSKI ZBIGNIEW M6 39 295 2:15:30 2:11:50 +1:00:21
335 COSTANZO GIUSEPPE M4 32 296 2:15:31 2:10:54 +1:00:22
336 PETECCHI OSVALDO M7 28 297 2:15:37 2:09:46 +1:00:29
337 ELLI GIOVANNI CICLISTICA SEREGNO A.S.D. M7 29 298 2:15:41 2:09:55 +1:00:32
338 MASPERO FABIO M7 30 299 2:15:43 2:09:57 +1:00:35
339 VAGO LUCA M6 40 300 2:15:47 2:10:02 +1:00:39
340 CARRER ENRICO M5 39 301 2:16:01 2:12:54 +1:00:52
341 BACCAGLIO ELVIS A.S.D. OSSOLA CYCLING TEAM M4 33 302 2:16:05 2:11:51 +1:00:57
342 SONVICO FRANCO M8 15 303 2:16:08 2:13:26 +1:00:59
343 DEGREEF MARCEL M4 34 304 2:16:36 2:12:25 +1:01:28
344 BOMBRINI ANDREA M3 31 305 2:16:37 2:12:26 +1:01:28
345 HOLZNER PETER M6 41 306 2:16:47 2:12:47 +1:01:39
346 FONTANA MARCO ROAD RUNNERS CLUB MILANO M6 42 307 2:16:49 2:14:12 +1:01:41
