Rankings

Re Stelvio-Mapei competitive cycle race - 39th EDITION - Male

Pos. Racer Team Cat. Pos. Cat. Time Real-time Gap
1 GAFFURI MATTIA ASD SWATT CLUB ELMT 1 0:59:27 0:59:26
2 RAINOLDI DANIELE MARIO TEAM DA-TOR / ISB ELMT 2 1:04:33 1:04:31 +5:06
3 ZACCHI RICCARDO TEAM DA-TOR / ISB M2 1 1:05:00 1:04:58 +5:33
4 MOLTONI MATTEO TEAM DA-TOR / ISB ELMT 3 1:05:51 1:05:47 +6:24
5 LEONI MAURIZIO BOARIO A.S.D. M3 1 1:07:11 1:07:03 +7:44
6 GHEZZI GREGORIO ASD SWATT CLUB ELMT 4 1:07:30 1:07:11 +8:03
7 BARDEA GABRIELE ASD SWATT CLUB ELMT 5 1:07:45 1:07:43 +8:18
8 BRACCHI MICHELE FIRE & ICE LIVIGNO ELMT 6 1:07:58 1:07:56 +8:31
9 BALZARINI EDOARDO VELOPLUS TEAM ELMT 7 1:08:04 1:08:00 +8:37
10 BONAPACE ROBERTO TIMOTHY ASD SWATT CLUB M1 1 1:08:07 1:08:05 +8:40
11 HELLEMOSE ASBJØRN ASD SWATT CLUB ELMT 8 1:08:17 1:08:16 +8:50
12 SALVADORI MATTEO US BORMIESE M1 2 1:08:58 1:08:48 +9:31
13 CASTELANELLI ALESSANDRO TEAM DA-TOR / ISB M3 2 1:09:04 1:08:50 +9:38
14 BORMOLINI NICOLAS FIRE & ICE LIVIGNO M1 3 1:09:09 1:09:07 +9:42
15 TONIATTI SAMUELE US BORMIESE ELMT 9 1:09:09 1:08:49 +9:42
16 SPANDRI LUCA PEDALE LECCHESE ASD ELMT 10 1:09:19 1:09:14 +9:52
17 BACCANELLI ROBERTO TEAM TODESCO M1 4 1:09:22 1:09:03 +9:55
18 TENDERINI SIMONE A.S. PREMANA ELMT 11 1:09:33 1:09:25 +10:06
19 CAMPANILE NICOLA ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD M1 5 1:10:23 1:09:50 +10:56
20 BOSCACCI RICCARDO POL ALBOSAGGIA ASD ELMT 12 1:11:04 1:10:49 +11:37
21 SENINI PATRICK US BORMIESE ELMT 13 1:11:09 1:11:03 +11:42
22 MOTTINI EDOARDO FIRE & ICE LIVIGNO ELMT 14 1:11:21 1:11:01 +11:54
23 CANCLINI PIETRO FIRE & ICE LIVIGNO ELMT 15 1:12:13 1:12:10 +12:46
24 ANTONIOLI MICHELE US BORMIESE M4 1 1:12:32 1:12:25 +13:06
25 LUTRICUSO DARIO CICLI PEDERZOLLI ELITE SPORT M2 2 1:12:41 1:12:32 +13:15
26 MELITO MAURIZIO ASD SWATT CLUB M4 2 1:12:42 1:12:27 +13:16
27 ACQUISTAPACE ANDREA AC POSTALESIO ASD M2 3 1:13:00 1:11:50 +13:33
28 BAZZUCCHI FEDERICO FIRE & ICE LIVIGNO ELMT 16 1:13:28 1:13:25 +14:01
29 GUGLIELMETTI FABIO ASDILETTANTISTICA EVENTI M5 1 1:13:30 1:13:08 +14:03
30 COMPAGNONI MATTEO US BORMIESE M1 6 1:13:55 1:13:52 +14:28
31 RODIGARI ALBERTO US BORMIESE M1 7 1:14:12 1:14:08 +14:45
32 BERTOCCHI MATTEO A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 17 1:14:15 1:14:08 +14:48
33 BERTOCCHI LEONARDO A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 18 1:14:17 1:13:33 +14:50
34 AGUZZI MARCO ASD RAT RIDE ALL TERRAIN M3 3 1:15:11 1:14:57 +15:45
35 BELLÒ DEMETRIO ASD GALLIERA VENETA-AMICI IN FUGA M5 2 1:15:18 1:14:54 +15:51
36 ZANARDI ALESSANDRO M1 8 1:15:28 1:15:25 +16:01
37 CAMPANA MASSIMO FONTANARI M5 3 1:15:39 1:15:30 +16:13
38 BERETTA FRANCESCO ASD SWATT CLUB M2 4 1:15:53 1:15:35 +16:26
39 BAGGI ALEX A.S.D. TEAM MOROTTI BIKE ELMT 19 1:16:14 1:16:08 +16:47
40 BARINI MICHELE HIGHROAD TEAM M1 9 1:16:37 1:15:42 +17:10
41 BARUFFALDI DAVIDE VAM RACE ASD M1 10 1:16:42 1:15:43 +17:16
42 DOTTI TOMMASO TEAM MILANO CYCLING A.S.D. M1 11 1:16:43 1:16:36 +17:17
43 MERELLI STEFANO A.S.D. LA RECASTELLO CICLI DUE ERRE M6 1 1:16:44 1:16:40 +17:17
44 MOIOLI LUCA ASO TEAM MOROTTI ELMT 20 1:16:47 1:16:04 +17:20
45 GARISIO FILIPPO ASD SWATT CLUB ELMT 21 1:16:58 1:16:28 +17:31
46 MACCHI MARCO ATLETICA LEVANTE M2 5 1:17:22 1:17:07 +17:55
47 MARINELLI PIETRO ELMT 22 1:17:30 1:17:23 +18:03
48 BONETTI STEFANO CICLI BETTONI COSTA VOLPINO M4 3 1:17:34 1:17:28 +18:07
49 LOCALZO PIERLUIGI US BORMIESE ELMT 23 1:17:35 1:17:30 +18:08
50 PEDRINI ALBERTO US BORMIESE ELMT 24 1:17:37 1:17:26 +18:11
51 ANTONIOLI MATTIA ELMT 25 1:17:59 1:17:50 +18:32
52 PEDRANZINI DENIS ALTA VALTELLINA BIKE ASD M2 6 1:18:31 1:18:22 +19:05
53 PAGANELLI FABIO BREVIARIO BONATE SOPRA M5 4 1:18:42 1:18:32 +19:15
54 DEL PIANO MATTEO G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. JMT 1 1:18:43 1:17:49 +19:17
55 DE AMICIS ALESSANDRO ELMT 26 1:18:58 1:18:03 +19:31
56 COSSI ROBERTO US BORMIESE M1 12 1:18:59 1:18:39 +19:32
57 SCHENA DANIELE US BORMIESE M5 5 1:19:01 1:18:51 +19:34
58 MUCCI MATTEO TEAM COMOBIKE ASD M5 6 1:19:04 1:18:53 +19:37
59 PREVITALI PAOLO GIOVANNI BREVIARIO BONATE SOPRA M7 1 1:19:06 1:18:56 +19:39
60 DELORENZI EMANUELE CALDERONABIKE SAGUNTO, CC M1 13 1:19:22 1:18:38 +19:55
61 ORSI DAVIDE ALTO LARIO CYCLING EXTREME TEAM ASD M2 7 1:19:27 1:18:41 +20:00
62 BERGAMO PETER US BORMIESE M3 4 1:19:30 1:19:23 +20:03
63 SPECHENHAUSER LUCA US BORMIESE ELMT 27 1:19:37 1:19:28 +20:10
64 POZZI DAVIDE RUNCARD ELMT 28 1:19:43 1:19:33 +20:16
65 RAVEGLIA MATTEO ALTO LARIO CYCLING EXTREME TEAM ASD M2 8 1:19:47 1:18:56 +20:20
66 BIANCHI REMO U.S. BORMIESE ATL. M4 4 1:20:10 1:19:49 +20:43
67 RADI MASSIMILIANO M4 5 1:20:13 1:20:05 +20:46
68 LOREGGIA ALESSANDRO ELMT 29 1:20:32 1:20:23 +21:05
69 LOPRIORE ALESSANDRO BIKE CLUB NEUMARKT M1 14 1:20:40 1:20:29 +21:13
70 MAESANI ANDREA TEAM BCP BIKE A.S.D. ELMT 30 1:20:50 1:19:38 +21:23
71 GIARBA ANDREA A.C. POSTALESIO A.S.D. ELMT 31 1:20:52 1:20:19 +21:25
72 MAGNI ALESSIO A.S.D. LA RECASTELLO CICLI DUE ERRE ELMT 32 1:20:57 1:20:10 +21:30
73 MORONI MICHELE A.C.POSTALESIO A.S.D. M3 5 1:21:15 1:21:00 +21:48
74 COMENSOLI MARCO ELMT 33 1:21:17 1:21:07 +21:50
75 HOHWIELER CHE RIDE ON! M5 7 1:21:21 1:20:17 +21:54
76 VANINI MICHELE A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 34 1:21:27 1:20:32 +22:00
77 CANCLINI FABIO US BORMIESE M1 15 1:21:27 1:21:22 +22:00
78 TENCI MANUEL US BORMIESE M2 9 1:21:28 1:21:25 +22:01
79 ANGELI ERMINIO MARCO A.S.D. GROSIO CICLISMO M4 6 1:21:38 1:21:20 +22:11
80 BOTTONI DANILO CICLISMO ELMT 35 1:21:56 1:21:39 +22:29
81 ARNABOLDI DAVIDE SARTORIA CYCLING CLUB ELMT 36 1:22:02 1:20:51 +22:35
82 ECHINARDI MASSIMO ASD LA ORSI BIKE M5 8 1:22:16 1:21:58 +22:49
83 AVESANI FRANCESCO ASD EDISON M4 7 1:22:40 1:21:28 +23:14
84 GHIRARDELLI LORENZO ASD TEAM BARDY M8 1 1:22:46 1:22:18 +23:19
85 OSS CHEMPER DAVIDE ELMT 37 1:22:50 1:22:40 +23:23
86 PERSONENI ROBERTO ASD KASK BERGAMO CYCLING CLUB M6 2 1:23:04 1:22:56 +23:37
87 DEI CAS FEDERICO UNIONE SPORTIVA BORMIESE ELMT 38 1:23:10 1:22:46 +23:43
88 BONOMI LORENZO CANTURINO 1902 A.S.D. ELMT 39 1:23:24 1:22:46 +23:57
89 TAVELLI GIORGIO BICI CLUB BERBENNO ASD M3 6 1:23:34 1:23:05 +24:07
90 UBIALI CLAUDIO A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 40 1:24:00 1:23:15 +24:34
91 RONZONI ANDREA RUNCARD ELMT 41 1:24:18 1:24:06 +24:51
92 BEVILACQUA ALESSANDRO HAPPY BIKERS M4 8 1:24:54 1:24:00 +25:27
93 POZZI MASSIMILIANO SOC. PEDALE BELLANESE M5 9 1:25:01 1:24:14 +25:34
94 CONTESSA ANDREA UNIONE SPORTIVA BORMIESE M1 16 1:25:03 1:24:12 +25:37
95 LANDI LUIGI HARDENNOBIKE M6 3 1:25:06 1:24:50 +25:39
96 MARTINELLI FRANCESCO RUNCARD TRAIL ELMT 42 1:25:10 1:24:30 +25:43
97 ROCCA CRISTIAN VAM RACE ASD M4 9 1:25:19 1:25:06 +25:52
98 LODI ANDREA ASD ARGON 18 HICARI TEAM MAX M6 4 1:25:27 1:25:11 +26:00
99 MARELLI DAVIDE ASD TRB HERSH RACING TEAM ELMT 43 1:25:47 1:24:51 +26:20
100 NADALINI THOMAS ELMT 44 1:25:58 1:25:48 +26:31
101 RONCONI MATTEO CSI MORBEGNO M3 7 1:25:59 1:25:27 +26:32
102 PEZZOTTI MANUEL A.S.D. CICLI BETTONI COSTA VOLPINO M4 10 1:26:06 1:25:00 +26:39
103 PEREGO NICOLÒ US BORMIESE M1 17 1:26:16 1:25:57 +26:49
104 PERINI ATTILIO TEAM DA-TOR / ISB M2 10 1:26:25 1:26:23 +26:58
105 SPANO SIMONE TEAM DA-TOR / ISB M4 11 1:26:36 1:25:58 +27:09
106 RAINOLTER MARCO UNIONE SPORTIVA BORMIESE M6 5 1:26:39 1:26:19 +27:13
107 SOLDARINI GIANLUCA BICI CLUB 2000 M5 10 1:27:06 1:26:16 +27:39
108 MARTINAZZOLI CRISTIAN TOMMASO GNANI BIKE TEAM M5 11 1:27:29 1:26:44 +28:02
109 FUMAGALLI ALESSIO TEAM DA-TOR / ISB M2 11 1:27:39 1:26:56 +28:12
110 PEDRINI DAVIDE UNIONE SPORTIVA BORMIESE M1 18 1:27:48 1:27:14 +28:21
111 CERLETTI ALESSANDRO SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA ELMT 45 1:27:50 1:26:54 +28:24
112 GEROSA MICHELE 3 LIFE M4 12 1:27:53 1:26:56 +28:26
113 SIBOLDI BATTISTA STEFANO A.S.D. TEAM SEVEN CLUB M5 12 1:28:01 1:27:21 +28:35
114 BRESCIANO SIMONE UNIONE SPORTIVA BORMIESE M5 13 1:28:15 1:27:46 +28:49
115 CARANZI SILVANO VELO CLUB OGGIONO M1 19 1:28:21 1:27:44 +28:54
116 SIGHEL PIETRO ELMT 46 1:28:46 1:28:34 +29:19
117 MUSOTTO DARIO MENTECORPO CICLI DRIGANI M3 8 1:28:54 1:28:28 +29:27
118 PREVITALI LORENZO ELMT 47 1:29:28 1:29:18 +30:02
119 SCALCO GABRIELE WILIER TRIESTINA M1 20 1:29:53 1:29:25 +30:27
120 SIGNORI MATTEO A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 48 1:30:03 1:29:07 +30:36
121 CAROBBI EROS UNIVERSITA' DEL PEDALE M8 2 1:30:09 1:29:57 +30:43
122 FRANCESCHINA MIRKO US BORMIESE M6 6 1:30:28 1:30:01 +31:01
123 RAINOLDI LEONARDO ASD TRB HERSH RACING TEAM M6 7 1:30:35 1:29:34 +31:08
124 ZAMPEDRI DANIELE JMT 2 1:30:54 1:30:46 +31:27
125 CORTESI DAVIDE G.S. CITTA' DI TREVIGLIO M8 3 1:31:11 1:30:14 +31:45
126 BELLESINI EUGENIO UNIONE SPORTIVA BORMIESE M5 14 1:31:13 1:30:46 +31:46
127 BRENNA CLAUDIO US BORMIESE M6 8 1:31:29 1:30:55 +32:03
128 GIUSTINI PAOLO A.S.D.NEW MARIO PUPILLI M6 9 1:31:54 1:31:11 +32:28
129 LODETTI LUIGI TEAM MORETTI A.S.D. M6 10 1:31:58 1:31:47 +32:31
130 CALABRESE PIER CLAUDIO FUNTOS BIKE M5 15 1:31:59 1:31:08 +32:33
131 MAFFEI ROBERTO TEAM HEIDI M5 16 1:32:13 1:31:01 +32:46
132 MARCONI EMANUELE FABIO PEDALE SENAGHESE A.S.D. M2 12 1:32:21 1:31:57 +32:54
133 BONETTI FLAVIO TEAM OLUBRA M4 13 1:32:21 1:31:08 +32:54
134 BASOLI ANDREA ASD CICLISTICA AVIS GALLARATE M5 17 1:32:26 1:31:22 +32:59
135 TONIATTI CANDIDO UNIONE SPORTIVA BORMIESE M5 18 1:32:27 1:31:59 +33:00
136 PIRANA DAVIDE POL ALBOSAGGIA ASD M2 13 1:32:34 1:32:01 +33:07
137 ABBATE STEFANO BICI CLUB 2000 M6 11 1:32:41 1:31:56 +33:15
138 GIACOMELLI ALEX ALTA VALTELLINA BIKE ASD M1 21 1:33:23 1:32:30 +33:56
139 SELETTI ANGELO ALTA VALTELLINA BIKE ASD M8 4 1:33:25 1:33:06 +33:59
140 APOLLONIO EROS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO M5 19 1:33:26 1:32:23 +33:59
141 VOKÁC JIRÍ M5 20 1:34:05 1:32:57 +34:38
142 DOTTI GABRIELE TEAMBIKEALME' A.S.D. M5 21 1:34:24 1:33:30 +34:57
143 CAVALLARI ALESSANDRO SC PEDALE BIANCONERO ASD M4 14 1:34:28 1:33:46 +35:01
144 MICHELI ELIO SC PEDALE GALBIATESE ASD M7 2 1:34:32 1:33:20 +35:05
145 PASINELLI DANIELE TEAM LODA M1 22 1:35:00 1:33:42 +35:33
146 RUSSO ROBERTO UNIONE SPORTIVA BORMIESE M5 22 1:35:05 1:34:34 +35:38
147 BASSOLA SILVIO ASSAULT TO FREEDOM M2 14 1:35:10 1:33:46 +35:43
148 NOTARPIETRO STEFANO ARCI BACCANO M1 23 1:35:24 1:34:21 +35:58
149 BAVO GIUSEPPE A.C. POSTALESIO ASD 10290 M8 5 1:35:35 1:35:09 +36:09
150 CANZIANI MARCO SINTESI CYCLING TEAM M7 3 1:35:44 1:35:02 +36:17
151 GIACOMELLI DANIELE ALTA VALTELLINA BIKE ASD M2 15 1:35:50 1:34:58 +36:24
152 BUSNELLI DAVIDE U.C. CABIATESE M4 15 1:35:51 1:34:41 +36:25
153 LUMIA GIOSUÈ ADS CLAMAS M4 16 1:35:59 1:34:45 +36:33
154 VALLACCHI UMBERTO ASD VO2 TEAM M1 24 1:36:03 1:35:26 +36:36
155 POLLEDRI STEFANO CICLOTURISTICA SAN GIORGIO M5 23 1:36:29 1:35:39 +37:02
156 CASIRAGHI GIULIO ASD TREGASIO CYCLING TEAM M6 12 1:36:50 1:35:37 +37:23
157 DELL'OLIO FILIPPO RUNCARD M1 25 1:36:56 1:35:36 +37:29
158 RICCARDO COLA ELMT 49 1:37:43 1:37:03 +38:16
159 STEFANI LUCA RUNCARD M2 16 1:37:48 1:36:39 +38:21
160 GALBUSERA GUIDO A.C. POSTALESIO ASD 10290 M8 6 1:37:54 1:37:24 +38:28
161 ZANNI MORGAN TEAM DA-TOR / ISB M5 24 1:38:08 1:37:20 +38:42
162 GINESI DAMIANO COMOLAKE TEAM M3 9 1:38:31 1:37:36 +39:04
163 CEPPI SERGIO ASD TREGASIO CYCLING TEAM M4 17 1:38:32 1:37:19 +39:05
164 RAVELLI MAURO BIKE&CO ASD M4 18 1:38:33 1:37:38 +39:06
165 RIDDELL EWEN M6 13 1:38:53 1:37:16 +39:27
166 TROTTI MARIO US BORMIESE M8 7 1:39:53 1:39:11 +40:26
167 PETRINGA FEDERICO RUNCARD M2 17 1:39:55 1:39:04 +40:28
168 STREPPONI CASTELLAZZI LUIGI POLISPORTIVA VALLI DEL BITTO ASD M4 19 1:40:01 1:39:01 +40:34
169 ALEGI ORESTE VAM RACE ASD M4 20 1:40:46 1:39:48 +41:19
170 SPANDRI ALFREDO PEDALE LECCHESE ASD M6 14 1:40:52 1:39:57 +41:25
171 DONINELLI MORENO M7 4 1:41:22 1:40:47 +41:55
172 BERBENNI FLAVIO UNIONE SPORTIVA BORMIESE M8 8 1:41:26 1:41:02 +42:00
173 DEHO' LORENZO US BORMIESE M4 21 1:41:31 1:40:08 +42:04
174 DEGIOVANNI CLAUDIO ASD AMERICA SPORT M6 15 1:41:51 1:41:06 +42:24
175 PANZERI IVANO BONFANTI RACING TEAM M6 16 1:42:00 1:41:25 +42:33
176 RUSSO DANIELE HAPPY BIKERS M3 10 1:42:12 1:41:03 +42:45
177 TRABATTONI ROBERTO COMOLAKE TEAM M6 17 1:42:28 1:41:12 +43:02
178 LUCHINA MATTEO A.S.D. GRAVELLONA VCO M6 18 1:43:06 1:42:22 +43:39
179 NOSEDA FABIO VAM RACE ASD M4 22 1:43:42 1:43:23 +44:15
180 BERTELLA PAOLO ARCI BACCANO M3 11 1:43:43 1:42:54 +44:16
181 SALA FABIO A.S.D. GROSIO CICLISMO M5 25 1:44:03 1:42:42 +44:36
182 DAVOLIO LUCA UNIONE SPORTIVA BORMIESE M4 23 1:44:06 1:43:22 +44:39
183 VERRI MICHELE RUNCARD M6 19 1:44:24 1:43:17 +44:57
184 CANEPA LUCA LA BICICLETTERIA RACING TEAM M3 12 1:44:33 1:42:56 +45:06
185 MARTINELLI STEFANO ASD SANTAMARINELLIA M6 20 1:44:39 1:43:17 +45:12
186 LAZZARETTO ANTONIO ASD CASSINIS CYCLING TEAM SGB 1 1:44:42 1:43:50 +45:16
187 DELLA CASA DOMENICO ZAINA CLUB A.S.D. M4 24 1:45:00 1:43:58 +45:34
188 VIANELLO NICOLÒ M6 21 1:45:23 1:44:29 +45:56
189 GATTI FERRUCCIO VELOCLUB SEGRATE M5 26 1:45:26 1:41:29 +45:59
190 SPADONE ANDREA G. S. D. GENZIANELLA M4 25 1:45:33 1:44:30 +46:06
191 SALA GIANERMINIO 3LIFE M6 22 1:46:15 1:45:15 +46:48
192 VENERITO ALEX AS DILETTANTISTICA S.C. COLLINE OLTREPO M5 27 1:46:23 1:45:14 +46:56
193 TRABUCCHI ADRIANO US BORMIESE M7 5 1:46:25 1:45:40 +46:58
194 DEL LIBANO GIUSEPPE ASD FUNTOS BIKE M2 18 1:46:26 1:45:06 +46:59
195 AGGIO FABIO ASD TRB HERSH RACING TEAM M6 23 1:46:43 1:45:58 +47:16
196 CIALINI GIANLUCA ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA M4 26 1:47:06 1:46:05 +47:40
197 COLOMBO FABIO A.S.D. GARDA SCOTT MATERGIA M5 28 1:47:07 1:45:34 +47:40
198 LAMBOGLIA SERGIO M5 29 1:47:12 1:46:23 +47:45
199 CURTONI ROBERTO CARDATLETICA M4 27 1:47:18 1:46:22 +47:51
200 FUMAGALLI GIOVANNI VAM RACE ASD M4 28 1:47:20 1:46:53 +47:53
201 MAURI PIER ANTONIO CICLISTICA ERBESE ASD M8 9 1:47:22 1:46:17 +47:55
202 MARIANA MAURIZIO A.C. POSTALESIO ASD 10290 M7 6 1:47:47 1:47:23 +48:21
203 FRANSCI SAMUELE ALTA VALTELLINA BIKE ASD M1 26 1:48:06 1:47:26 +48:39
204 MORETTI GIOVANNI M2 19 1:48:19 1:46:29 +48:52
205 DELL’ORO EROS UNIONE SPORTIVA BORMIESE M7 7 1:48:20 1:47:45 +48:53
206 ALIPPI GABRIELE FALCHI-LECCO M4 29 1:48:22 1:48:07 +48:55
207 BALLABIO VITTORIO CICLISTICA ERBESE ASD M7 8 1:48:34 1:47:33 +49:08
208 ONGANIA MAURIZIO ASD AMICI COMASCHI DEL CICLISMO M7 9 1:49:02 1:47:58 +49:35
209 BRAGA MARCO SC PEDALE BIANCONERO LUGO ASD M4 30 1:49:12 1:48:22 +49:45
210 BERTOLINI MAURO LUCA A.S.D. DOGMA BIKE TEAM M6 24 1:49:18 1:47:46 +49:51
211 ROCCA TIZIANO ALTA VALTELLINA BIKE ASD M4 31 1:49:49 1:48:56 +50:22
212 GATTI NICOLA A.S. LORELI' A.S.D. M3 13 1:49:56 1:49:06 +50:29
213 CAMPODONICO FABIO A.S.D. TEAM EVO PROJECT M7 10 1:50:01 1:48:55 +50:34
214 FABRIZIO AGHITO TURBOLENTO SSD M6 25 1:50:13 1:48:32 +50:46
215 SQUERI GIORGIO RUNCARD EPS M4 32 1:50:15 1:49:56 +50:48
216 AMMIRATI GISMONDO U.C. SANREMO S.S.D M8 10 1:50:22 1:48:59 +50:55
217 OLCELLI GIOVANNI VOYAGER BIKE LODI M6 26 1:50:39 1:49:56 +51:12
218 MAFFI SIMONE SOCIETA ESCURSIONISTI CIVATES M5 30 1:50:54 1:49:42 +51:27
219 SCOLARI MATTEO RUNCARD M2 20 1:51:06 1:49:49 +51:39
220 BESTETTI CRISTIANO ASD TREGASIO CYCLING TEAM M5 31 1:51:06 1:49:54 +51:40
221 GUGLIELMELLI CARLO 10290-A.C. POSTALESIO A.S.D. M1 27 1:51:09 1:50:27 +51:42
222 COLOMBO ANGELO VELO CLUB OGGIONO M8 11 1:51:32 1:50:29 +52:05
223 DONGHI MARCO U.S. AURORA DESIO A.S.D. M3 14 1:51:43 1:50:41 +52:16
224 BENEDETTI PIERANGELO CICLISTICA ERBESE ASD M5 32 1:51:50 1:50:49 +52:23
225 FERRARI CRISTIAN CICLISTICA CALVARESE M5 33 1:52:19 1:51:06 +52:52
226 GOVI FILIPPO UISP M1 28 1:53:01 1:51:45 +53:34
227 ADAMO ARTURO VERSILIA SPORT M7 11 1:53:03 1:52:14 +53:37
228 CORTI GIOVANNI LUCA SIRONE BIKE A.S.D. M6 27 1:53:05 1:51:46 +53:38
229 AUSTONI ALESSANDRO GALLINA LUCCHINI ECOTEK M4 33 1:53:14 1:51:39 +53:47
230 TENTINDO MICHELE FRANCESCO GRUPPO CICLISTICO VAPRIESE M5 34 1:53:19 1:51:49 +53:52
231 FRANZOSO FRANZ 3 LIFE M4 34 1:53:26 1:52:24 +53:59
232 D'AMORE MASSIMO GRUPPO CICLISTICO VAPRIESE M5 35 1:53:28 1:51:56 +54:01
233 MOLTENI LUCA VAM RACE ASD M4 35 1:53:32 1:52:35 +54:05
234 SCHIVALOCCHI MIRKO ELMT 50 1:53:41 1:52:47 +54:14
235 RINALDI ELIA UNIVERSITÀ DEL PEDALE M2 21 1:53:44 1:52:26 +54:17
236 CAVAGNA ERIK G.S. CITTA DI TREVIGLIO M5 36 1:54:06 1:53:08 +54:39
237 CECI FABIO TURBOLENTO SSD M6 28 1:54:09 1:52:33 +54:42
238 DE LORENZI RENATO US BORMIESE M8 12 1:54:11 1:53:45 +54:44
239 CAPPELLETTI SILVANO UNIONE SPORTIVA BORMIESE M6 29 1:54:12 1:53:46 +54:45
240 SETTI MARCO UNIONE SPORTIVA BORMIESE M4 36 1:54:31 1:54:03 +55:04
241 RAINOLTER MAURO ALTA VALTELLINA BIKE M5 37 1:54:37 1:53:03 +55:10
242 MONETA STEFANO ASD HELIOS M8 13 1:54:48 1:54:19 +55:21
243 BERGANTIN GIOVANNI ROSA CARNI M6 30 1:54:59 1:53:55 +55:32
244 MELILLO TOMMASO VERSILIA SPORT A.S.D. M3 15 1:55:16 1:54:28 +55:49
245 CAPODAGLIO ITALO ASD POLISPORTIVA TEAM BRIANZA M7 12 1:55:20 1:54:34 +55:53
246 TEMPERA MIRCO BICI CLUB BERBENNO ASD M1 29 1:55:53 1:54:35 +56:26
247 GIACOMELLI ALESSANDRO ELMT 51 1:56:05 1:54:45 +56:38
248 DONGHI STEFANO VELOPLUS RACING TEAM M3 16 1:56:09 1:55:13 +56:42
249 ALBERTI TOMMASO US BORMIESE M1 30 1:56:13 1:55:18 +56:46
250 FERRERO FABRIZIO ASD CYCLING TEAM VERRUA M5 38 1:56:25 1:55:03 +56:58
251 BOEZIO FEDERICO ASD TREGASIO CYCLING TEAM M4 37 1:56:28 1:55:01 +57:01
252 CICERI ANDREA FEDERICO ASD VELOCLUB MECENATE M2 22 1:57:27 1:56:17 +58:00
253 PUGLISI SIMONE UNIONE SPORTIVA BORMIESE M3 17 1:57:53 1:56:58 +58:26
254 ROTA ITALO BONFANTI RACING TEAM M8 14 1:58:34 1:57:58 +59:07
255 MAINETTI RENATO TEAM DA-TOR / ISB M7 13 1:58:42 1:57:28 +59:15
256 LANZILLOTTI VITTORIO ASDILETTANTISTICA CARBINIA BIKE 2.0 M6 31 1:58:45 1:57:22 +59:18
257 VIGANO' DARIO SIRONE BIKE ASD M5 39 1:59:13 1:58:14 +59:46
258 MORETTI MARCO G.S.CORSERA A.S.D. M8 15 1:59:13 1:57:38 +59:46
259 REALE GAETANO G.S.CORSERA A.S.D. M7 14 1:59:29 1:57:52 +1:00:02
260 FOPPOLI LEONE GIOVANNI UNIONE SPORTIVA BORMIESE M8 16 1:59:33 1:59:03 +1:00:06
261 STILLITANO GIUSEPPE EUROATLETICA 2002 M8 17 1:59:33 1:59:08 +1:00:06
262 GAGLIO PAOLO LISSONE MONTANBIKE M6 32 1:59:37 1:58:39 +1:00:10
263 PANERI MARCO ASD MANIA BIKE M3 18 1:59:54 1:58:17 +1:00:27
264 LAMPERTI MARCO BIKE TEAM LISSONE M1 31 2:00:00 1:57:06 +1:00:33
265 ZILIOTTO EMILIO M6 33 2:00:20 1:59:12 +1:00:53
266 OTTOBONE RENZO A.S.D. TEAM EVO PROJECT M8 18 2:00:39 1:59:16 +1:01:12
267 GAFFORELLI FABIANO CICLISTICA ERBESE ASD M5 40 2:01:10 1:59:55 +1:01:43
268 SCARONI ERMANNO ATL. DI LUMEZZANE M5 41 2:01:13 2:00:14 +1:01:46
269 RIVA MARCO VAM RACE ASD M4 38 2:01:47 2:00:45 +1:02:20
270 BANI MARCO TORRETTA BIKE ASD M4 39 2:01:52 2:00:43 +1:02:25
271 MARTINOLI NICCOLÒ ASD BERTI M1 32 2:01:52 2:00:41 +1:02:25
272 RIBOLI VALENTINO NJOY TRIATHLON VARESE M2 23 2:02:20 2:00:36 +1:02:53
273 MAZZUCCHELLI FRANCO UNIONE SPORTIVA BORMIESE M6 34 2:02:25 2:01:47 +1:02:58
274 CASTELLI SERGIO SPINAVERDE COMO M8 19 2:02:39 2:01:03 +1:03:12
275 PAONESSA MARIO ATL. VERBANO M5 42 2:03:10 2:02:38 +1:03:43
276 DAGHETTA ROBERTO PEDALE LECCHESE ASD M8 20 2:03:17 2:01:42 +1:03:50
277 BAZZI CLAUDIO A.S.D.PASSOLENTO ROVELLASCA M3 19 2:03:36 2:02:08 +1:04:09
