Rankings

21 km running race

Pos. Racer Team Cat. Pos. Cat. Sex. Pos. Time Real-time Gap
1 RONCHI LUCA LUCIANI SPORT TEAM ASM 1 1 1:38:33 1:38:29
2 CARRARA RAFFAELE ATL. VALLE BREMBANA ASM 2 2 1:39:24 1:39:14 +0:51
3 MASCHERPA FRANCESCO RUNNERS LEGNANO SSD ARL ASM 3 3 1:39:46 1:39:35 +1:13
4 SAAPUNKI SUSANNA MARIA U.S. MALONNO ASF 1 1 1:41:21 1:41:13 +2:48
5 COLLINGE EMMIE ASF 2 2 1:45:33 1:45:20 +7:00
6 GALE PHIL ASM 4 4 1:45:37 1:45:28 +7:04
7 GIUDICI FABIO ATL. ROVELLASCA ASM 5 5 1:48:30 1:48:12 +9:57
8 TERZI CRISTIAN PEGARUN A.S.D. ASM 6 6 1:48:39 1:48:29 +10:06
9 POLIDORI LUCA TEAM VALTELLINA ASM 7 7 1:50:57 1:50:41 +12:24
10 MAFFEZZINI MARIO A.D.M. PONTE IN VALTELLINA ASM 8 8 1:51:44 1:51:34 +13:11
11 NAJIM QADY ELITE RUNNING FES ASM 9 9 1:52:33 1:52:24 +14:00
12 GIUDICI GLORIA ATLETICA VALLE BREMBANA ASF 3 3 1:52:49 1:52:34 +14:16
13 MACCHI MARCO ATLETICA LEVANTE ASM 10 10 1:55:51 1:55:39 +17:18
14 GEDDO ANDREA LUCIANI SPORT TEAM SM 1 11 1:56:46 1:56:39 +18:13
15 CIPOLLETTA ALESSIO SPORTS CLUB MELEGNANO SM 2 12 1:57:12 1:57:00 +18:39
16 BEDOGNÈ BRUNO ATLETICA ALTA VALTELLINA SM45 1 13 1:57:26 1:57:09 +18:53
17 BRIVIO ALESSIO A.L.S. CREMELLA SM50 1 14 1:57:30 1:57:16 +18:57
18 PORTOVENERO ANDREA ATL. ALTA VALTELLINA SM40 1 15 1:58:22 1:58:09 +19:49
19 GASPERI RICCARDO RUNCARD SM 3 16 1:58:42 1:58:32 +20:09
20 BANI BARBARA ATL. RODENGO SAIANO MICO ASF 4 4 1:59:15 1:58:57 +20:42
21 ILLINI FIORENZO ATL. ALTA VALTELLINA SM55 1 17 1:59:33 1:59:14 +21:00
22 MASCHERONI DAVIDE RUNCARD SM45 2 18 2:01:33 2:00:56 +23:00
23 BALLESTRONI STEFANO LUCIANI SPORT TEAM SM50 2 19 2:02:43 2:02:17 +24:10
24 ARTUSI ATTILIO ASD CSC CORTENOVA SM50 3 20 2:02:47 2:02:29 +24:14
25 CAROBBIO NIVES ATL. PARATICO ASF 5 5 2:03:21 2:03:03 +24:48
26 MONDINI ANDREA 5 CASCINE CISLAGO SM40 2 21 2:03:34 2:03:05 +25:01
27 L'EPEE SARAH AIMEE A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI SF40 1 6 2:04:49 2:04:30 +26:16
28 PERI DANILO ATL. PARATICO SM45 3 22 2:04:55 2:04:30 +26:22
29 MANZI CARLO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SM55 2 23 2:05:33 2:05:06 +27:00
30 POMINI EMANUELE CANOTTIERI MILANO SM45 4 24 2:05:53 2:05:22 +27:20
31 LARATORE LUCA A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI SM45 5 25 2:05:54 2:05:37 +27:21
32 RUSPANTINI ROBERTO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SM55 3 26 2:06:23 2:05:56 +27:50
33 MORALI NICOLA ATL. VALLE BREMBANA SM45 6 27 2:07:01 2:06:32 +28:28
34 CARROZZINO IVANO A.S.D. MARCIACARATESI SM55 4 28 2:07:15 2:06:51 +28:42
35 TERRANEO GIOVANNA A.S.D. MARCIACARATESI SF45 1 7 2:07:49 2:07:30 +29:16
36 SAVOLDI LUCA RUNNERS BERGAMO SM35 1 29 2:07:50 2:07:34 +29:17
37 PRIANO STEFANO DE RAN CLAB SM40 3 30 2:08:14 2:07:46 +29:41
38 TAVOLARI LUCA MARIO RAFFAELE POL. LIB. CERNUSCHESE SM55 5 31 2:08:17 2:07:42 +29:44
39 SALDARINI MATTEO PRO-SPORT RUNNING ACADEMY SM55 6 32 2:08:41 2:08:39 +30:08
40 ROÀ FLORIANO A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI SM40 4 33 2:08:54 2:08:31 +30:21
41 MOLTENI MANUEL S.COOP ARL SD GS VILLA GUARDIA SM35 2 34 2:09:41 2:09:25 +31:08
42 SOURBRON ROEL RUNCARD EPS SM40 5 35 2:09:42 2:09:08 +31:09
43 NUARA GIANLUCA S.COOP ARL SD GS VILLA GUARDIA SM40 6 36 2:09:44 2:09:28 +31:11
44 GRITTI BRUNO GIUSEPPE U.S. BORMIESE ATL. SM45 7 37 2:09:52 2:09:15 +31:19
45 RE CRISTIAN G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SM50 4 38 2:10:07 2:09:40 +31:34
46 GUSMEROLI MATTEO ATLETICA ALTO LARIO SM45 8 39 2:10:41 2:10:07 +32:08
47 FRASSI FILIPPO RUNCARD SM50 5 40 2:10:46 2:09:46 +32:13
48 PASQUINI EDOARDO G.P. AVIS PAVIA SM 4 41 2:12:10 2:11:45 +33:37
49 DEAVI PAOLO ATLETICA VALLE DI CEMBRA SM50 6 42 2:12:19 2:11:54 +33:46
50 DEI CAS FEDERICO U.S. BORMIESE ATL. SM 5 43 2:12:37 2:12:17 +34:04
51 TOGNI RICCARDO RUNCARD SM 6 44 2:12:37 2:11:59 +34:04
52 FERRARA ANDREA POL. LIB. CERNUSCHESE SM40 7 45 2:12:44 2:12:07 +34:11
53 PONTELLI CLAUDIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO SM50 7 46 2:13:01 2:12:47 +34:28
54 NEGRI RICCARDO RUNCARD SM40 8 47 2:13:12 2:12:47 +34:39
55 TALA MAZZINI FRANCO EUROATLETICA 2002 SM55 7 48 2:13:15 2:12:51 +34:42
56 PUSTERLA PAOLO A.S.D. MARCIACARATESI SM50 8 49 2:13:47 2:13:22 +35:14
57 VENDITTI ONORATO ASD OLIMPIA LAZIO SM50 9 50 2:14:08 2:13:54 +35:35
58 MANDELLI MATTIA A.S.D. GO-MARKET MOLTENO SM40 9 51 2:14:14 2:13:44 +35:41
59 DI MARTINO IVANA CANOTTIERI MILANO SF55 1 8 2:14:46 2:14:19 +36:13
60 PISANELLI STEFANO A.S.D. GO-MARKET MOLTENO SM50 10 52 2:14:48 2:12:05 +36:15
61 BESANA DINO A.S.D. GO-MARKET MOLTENO SM55 8 53 2:14:51 2:12:06 +36:18
62 VIVIANI DAMIANO U.S. BORMIESE ATL. SM55 9 54 2:15:33 2:15:15 +37:00
63 LUCIANI DOMENICO A.S.D. ATLETICA COPPARO SM45 9 55 2:15:59 2:15:46 +37:26
64 CERVONE ERMANNO ASD ATLETICA ALTA TOSCANA SM60 1 56 2:16:24 2:15:23 +37:51
65 BESANA ALBERTO ANGELO A.S.D. U.P. MISSAGLIA SM50 11 57 2:16:48 2:16:17 +38:15
66 RIZZI CRISTINA G.S.A. COMETA SF50 1 9 2:17:13 2:16:37 +38:40
67 PORCELLINI GAIA G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SF35 1 10 2:17:56 2:17:28 +39:23
68 GUARDO SERGIO TEAM OTC SSD ARL SM45 10 58 2:18:30 2:17:55 +39:57
69 SIRTORI ANTONELLA 3 LIFE SF40 2 11 2:18:44 2:18:15 +40:11
70 POZZI SERGIO ASD AVIS OGGIONO SM55 10 59 2:19:11 2:18:43 +40:38
71 FORNETTI DAMIANO A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA SM50 12 60 2:19:36 2:18:53 +41:03
72 BRIGNOLI NATALIA ATL. PARATICO SF45 2 12 2:19:57 2:19:25 +41:24
73 TACCAGNI DANIELE PAOLO VAM RACE SM55 11 61 2:20:49 2:20:10 +42:16
74 FORNETTI RICCARDO A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA SM 7 62 2:21:00 2:20:17 +42:27
75 SCAFUTI RENATO EUROATLETICA 2002 SM50 13 63 2:21:47 2:21:22 +43:14
76 GRASSI MARCO RUNCARD SM40 10 64 2:22:12 2:21:30 +43:39
77 NELLA SIMONE GIULIANO RUNCARD SM50 14 65 2:23:45 2:23:07 +45:12
78 OLIVA MASSIMO CANOTTIERI MILANO SM50 15 66 2:25:04 2:24:23 +46:31
79 ILLINI ROBERTA ATL. PARATICO SF55 2 13 2:25:16 2:24:44 +46:43
80 ZICARO FRANCO S.COOP ARL SD GS VILLA GUARDIA SM50 16 67 2:25:33 2:24:56 +47:00
81 GURNARI STEFANO A.S.D. MARCIACARATESI SM45 11 68 2:25:40 2:25:12 +47:07
82 CARBONE MAURIZIO RUNNERS DESIO SM45 12 69 2:25:43 2:24:53 +47:10
83 ROSSI MAURILIO A.S.D. FREE RUNNERS TEAM SM45 13 70 2:26:12 2:25:20 +47:39
84 BARLETTA FRANCESCO EUROATLETICA 2002 SM60 2 71 2:26:30 2:26:06 +47:57
85 BELLANDI LIZA G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SF35 2 14 2:26:46 2:25:44 +48:13
86 MILESI PAOLO POL. COMUNALE DI ENDINE GAIANO SM55 12 72 2:26:55 2:26:22 +48:22
87 ARTIOLI SIMONE G.P. AVIS SUZZARA SM45 14 73 2:26:56 2:26:03 +48:23
88 BOTTARO DAVIDE VERDE PISELLO GROUP MILANO SM50 17 74 2:27:32 2:26:29 +48:59
89 PALMIERI ANTONIO EUROATLETICA 2002 SM60 3 75 2:27:38 2:27:04 +49:05
90 ACQUISTAPACE MONIA G.P. SANTI NUOVA OLONIO SF50 2 15 2:28:04 2:27:24 +49:31
91 BONZI VINCENZO ATL. VALLE BREMBANA SM60 4 76 2:28:05 2:27:30 +49:32
92 ZANNI GIANFRANCO POL. COMUNALE DI ENDINE GAIANO SM60 5 77 2:28:09 2:27:37 +49:36
93 CORRADI ROLLA NICOLÒ ASD ZENA RUNNERS SM40 11 78 2:28:44 2:28:18 +50:11
94 GAMBARELLI RITA TIME FOR RUN SF50 3 16 2:28:48 2:27:58 +50:15
95 ABDELALI EZ ZAHER ELITE RUNNING FES SM40 12 79 2:29:20 2:29:06 +50:47
96 MENESATTI ANTONIO ADAMELLO ULTRA TRAIL A.S.D. SM55 13 80 2:29:26 2:28:38 +50:53
97 TREMOLADA LUCA G.P. OVER PONTEVICO SM55 14 81 2:29:35 2:28:59 +51:02
98 DI TUCCIO FABIO RUNNERS DESIO SM55 15 82 2:30:26 2:29:50 +51:53
99 GHILARDINI ALESSIO BERGAMO STARS ATLETICA SM50 18 83 2:30:44 2:29:34 +52:11
100 SPIGA EMMA CANOTTIERI MILANO SF45 3 17 2:31:05 2:30:30 +52:32
101 CUNEGATTI CORNELIO ATL. PARATICO SM55 16 84 2:31:06 2:30:35 +52:33
102 MOHAMMED EZ ZAHER ATL. ALTA VALTELLINA SM55 17 85 2:32:01 2:31:38 +53:28
103 BORELLA PAOLA A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA SF 1 18 2:32:09 2:31:22 +53:36
104 ANSELMI MOSE ASD PLACENTIA SM50 19 86 2:32:16 2:31:34 +53:43
105 CIRINO CHIARA GIUDITTA A.L.S. CREMELLA SF45 4 19 2:33:29 2:33:05 +54:56
106 SCALA STEFANO ROAD RUNNERS CLUB MILANO SM50 20 87 2:33:46 2:32:53 +55:13
107 FRIGENI MARIANNE CANOTTIERI MILANO SF40 3 20 2:34:05 2:33:32 +55:32
108 BARILLANI MASSIMO RUNNING CLUB COMACCHIO SM55 18 88 2:34:25 2:33:53 +55:52
109 DONALISIO FRANCESCA SPORTIFICATION SF45 5 21 2:34:29 2:33:51 +55:56
110 VITALI LUCA POL. COMUNALE DI ENDINE GAIANO SM35 3 89 2:34:51 2:34:16 +56:18
111 PEDRANA ENRICO RUNNERS BERGAMO SM40 13 90 2:35:36 2:34:50 +57:03
112 MIATELLO FABRIZIO S.COOP ARL SD GS VILLA GUARDIA SM50 21 91 2:35:46 2:35:17 +57:13
113 PEDRAZZINI ALESSANDRA U.S. BORMIESE ATL. SF50 4 22 2:35:59 2:35:22 +57:26
114 SFORNA MARINO CANOTTIERI MILANO SM65 1 92 2:36:11 2:35:38 +57:38
115 BISIO MARTINA PAULA ATHLETIC CLUB VILLASANTA SF45 6 23 2:36:27 2:35:50 +57:54
116 TFAYLI HAYDAR 3 LIFE SM55 19 93 2:37:01 2:36:15 +58:28
117 CIRMI BARBARA ROAD RUNNERS CLUB MILANO SF50 5 24 2:37:11 2:36:48 +58:38
118 CONFALONIERI CLAUDIO G.S. AVIS - SEREGNO SM55 20 94 2:38:24 2:37:23 +59:51
119 GIUNCHI ANNA A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA SF45 7 25 2:39:09 2:38:39 +1:00:36
120 VENTURI MATTIA ASD GSA SOVERE ATLETICA SM35 4 95 2:39:27 2:38:55 +1:00:54
121 COLZANI RAFFAELLA A.S.D. MARCIACARATESI SF60 1 26 2:39:46 2:39:19 +1:01:13
122 NIBIOLI MARCO ATL. VALLE BREMBANA SM40 14 96 2:39:52 2:39:18 +1:01:19
123 NOVARA CHIARA MARICA G.S. AVIS - SEREGNO SF45 8 27 2:40:04 2:39:28 +1:01:31
124 DERI STEFANO RUNCARD SM55 21 97 2:40:52 2:40:19 +1:02:19
125 MANGILI SARA FIDAL SF45 9 28 2:41:16 2:40:32 +1:02:43
126 CAVAGNA ELVIS ATLETICA PRESEZZO SM50 22 98 2:41:17 2:40:33 +1:02:44
127 MONACO GIUSEPPE EUROATLETICA 2002 SM60 6 99 2:41:49 2:41:18 +1:03:16
128 BERETTA FABIO G.A.P. SARONNO SM45 15 100 2:42:02 2:41:18 +1:03:29
129 ROSSI DINO A.S. LANZADA SM55 22 101 2:42:21 2:41:44 +1:03:48
130 RIVA DANIELA DAINI CARATE BRIANZA SF55 3 29 2:42:21 2:41:39 +1:03:48
131 FRATE MASSIMO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SM50 23 102 2:43:02 2:42:39 +1:04:29
132 OBERTI GIOVANNI DELTA SPEDIZIONI SM70 1 103 2:43:10 2:42:39 +1:04:37
133 CATUREGLI LORENZO RUNCARD SM40 15 104 2:43:32 2:42:27 +1:04:59
134 CALASTRI ELISA POL. NOVATE SF 2 30 2:43:44 2:42:58 +1:05:11
135 BALDASSA ILARIA S.COOP ARL SD GS VILLA GUARDIA SF45 10 31 2:45:14 2:44:32 +1:06:41
136 GIORGI ALESSANDRO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI SM50 24 105 2:45:39 2:45:04 +1:07:06
137 LANZILOTTI MADDALENA ATLETICA SALUZZO SF50 6 32 2:45:56 2:45:25 +1:07:23
138 PICCOLOTTO LUCA RUNNERS DESIO SM35 5 106 2:45:57 2:45:14 +1:07:24
139 MONDELLA NAZZARENO A.S.D. MARCIACARATESI SM60 7 107 2:47:00 2:46:22 +1:08:27
140 VALLE SILVANO RUNNING TORRE DE' ROVERI SM55 23 108 2:47:02 2:46:20 +1:08:29
141 MASSETTI GIAMPIETRO POL. COMUNALE DI ENDINE GAIANO SM55 24 109 2:47:28 2:46:44 +1:08:55
142 CALDERONI DAVIDE G.S. AVIS - SEREGNO SM55 25 110 2:47:33 2:46:55 +1:09:00
143 GIORGETTI LAURA RUNNERS DESIO SF60 2 33 2:47:43 2:46:56 +1:09:10
144 PIANI DANIELA RUNCARD EPS SF50 7 34 2:47:46 2:46:48 +1:09:14
145 CASTELLINO ELISA A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI SF45 11 35 2:47:51 2:47:05 +1:09:18
146 BESANA LUIGI G.S. AVIS - SEREGNO SM50 25 111 2:47:57 2:47:21 +1:09:24
147 ORRU' PIERANGELO FRIMAS VITALBA FITNESS CLUB SM60 8 112 2:49:00 2:47:57 +1:10:27
148 NEGRINI FEDERICO A.S. LANZADA SM40 16 113 2:49:11 2:48:13 +1:10:38
149 PEGORARI FEDERICA A.S. LANZADA SF40 4 36 2:49:12 2:48:13 +1:10:39
150 GARGANO ANNUNZIATA ATHLETIC CLUB VILLASANTA SF55 4 37 2:49:16 2:48:41 +1:10:43
151 GERONIMI FABIO RUNCARD SM45 16 114 2:50:03 2:48:50 +1:11:30
152 MOSCATELLI FEDERICA MISSULTEAM COMO ASD SF50 8 38 2:50:13 2:49:38 +1:11:40
153 FERRI MIRCO POLISPORTIVA VENTURINA TERME SM50 26 115 2:50:27 2:49:35 +1:11:54
154 CARNERI GIORGIO G.S. ROVELLO PORRO SM60 9 116 2:50:41 2:49:59 +1:12:08
155 FOTI ELISA SKY LARIO RUNNERS ASD SF40 5 39 2:50:51 2:50:19 +1:12:18
156 TORRI SALVE ATL. PARATICO SF60 3 40 2:51:07 2:50:29 +1:12:34
157 LADAGA BIAGIO G.S. SAN DAMIANESE SM45 17 117 2:51:51 2:50:58 +1:13:18
158 CASALI TIZIANA G.P. OVER PONTEVICO SF50 9 41 2:51:52 2:51:11 +1:13:19
159 LUCCHETTA GLORIA A.S. LANZADA SF 3 42 2:52:17 2:51:48 +1:13:44
160 CICALA SALVATORE ALESSANDRO RUNCARD SM 8 118 2:52:22 2:51:42 +1:13:49
161 PELIZZOLI ALESSANDRA RUNNING TORRE DE' ROVERI SF50 10 43 2:52:50 2:51:35 +1:14:17
162 LAZZARETTO ANTONIO CANOTTIERI MILANO SM65 2 119 2:53:33 2:53:01 +1:15:00
163 VALERIANI BRUNO ATLETICA CIVITANOVA SM60 10 120 2:53:35 2:52:52 +1:15:02
164 BALLABIO MARCO G.S. AVIS - SEREGNO SM45 18 121 2:53:45 2:52:48 +1:15:12
165 DI SALVO SILVIA A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI SF55 5 44 2:53:46 2:53:02 +1:15:13
166 MOCCI SALVATORE S.CLUB LIB. SESTO SM70 2 122 2:53:48 2:52:58 +1:15:15
167 BRITTA PIETRO EUROATLETICA 2002 SM65 3 123 2:54:12 2:53:30 +1:15:39
168 FLORIO ANGELO EUROATLETICA 2002 SM45 19 124 2:54:12 2:53:31 +1:15:39
169 HINOSTROZA ROMERO ALICIA RUNCARD SF50 11 45 2:54:14 2:53:40 +1:15:41
170 MIOLA ROBERTO ASD GAP LAZZATE SM55 26 125 2:54:38 2:53:31 +1:16:05
171 ROVAGNATI ADELIO ASD AVIS OGGIONO SM60 11 126 2:54:47 2:53:43 +1:16:14
172 BRAVACCINO GIUSEPPE G.S. AVIS - SEREGNO SM50 27 127 2:54:48 2:54:09 +1:16:15
173 PARTIS CLAUDIO ANGELO S.CLUB LIB. SESTO SM55 27 128 2:54:57 2:54:06 +1:16:24
174 MORGANTI ANDREA RUNCARD SM 9 129 2:55:56 2:54:41 +1:17:23
175 BERTARELLI LAURA EMILIA RUNNERS DESIO SF55 6 46 2:56:14 2:55:21 +1:17:41
176 BERNARDO STEFANIA G.S. MARIO CORTI 1959 SF50 12 47 2:56:46 2:56:03 +1:18:13
177 ROGNONI MARCO FELICE S.CLUB LIB. SESTO SM55 28 130 2:57:49 2:56:52 +1:19:16
178 MINETTI MATTEO ATL. VERBANO SM45 20 131 2:58:14 2:57:00 +1:19:41
179 BRAMBILLA MONICA RUNCARD SF60 4 48 2:58:25 2:57:39 +1:19:52
180 PIANESE GIANFRANCO RUNNERS BERGAMO SM50 28 132 2:58:44 2:57:49 +1:20:11
181 BIFFI STEFANO ASD AVIS OGGIONO SM60 12 133 2:58:45 2:57:47 +1:20:12
182 ZURZOLO MASSIMO G.S. AVIS - SEREGNO SM55 29 134 2:59:04 2:58:26 +1:20:31
183 MIRONSKA ANNA LIWA SF35 3 49 2:59:29 2:58:57 +1:20:56
184 BRAVI FABIO ROMANO RUNNING SM55 30 135 2:59:59 2:59:18 +1:21:26
185 SPANDRI GIULIA RUNCARD SF 4 50 3:00:13 2:59:05 +1:21:40
186 FONTANA CRISTINA MISSULTEAM COMO ASD SF50 13 51 3:01:09 3:00:36 +1:22:36
187 BARZIO DAVIDE ANGELO C.T.L. 3 ATLETICA SM40 17 136 3:01:17 3:00:10 +1:22:44
188 SANTINI CHIARA ATLETICA FAVARO ASD SF60 5 52 3:01:44 3:00:52 +1:23:11
189 AMBROSIONI GIUDITTA SKY LARIO RUNNERS ASD SF60 6 53 3:02:46 3:01:30 +1:24:13
190 DOTTO LUCA G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D. PM 1 137 3:03:09 3:01:53 +1:24:36
191 DOTTO DANIELE G.P. LA GUGLIA SASSUOLO S.S.D. SM55 31 138 3:03:10 3:01:55 +1:24:37
192 GAGLIO GIUSEPPE ATL. PRESEZZO SM55 32 139 3:03:17 3:03:17 +1:24:44
193 RIZZATO SILVIA LA MICHETTA SF55 7 54 3:03:56 3:03:04 +1:25:23
194 FERRARI GIOVANNI UNICREDIT CIRC. MILANO APS ASD SM60 13 140 3:04:29 3:03:23 +1:25:56
195 VASCHETTO ALBERTO ATL. VERBANO SM65 4 141 3:04:55 3:03:43 +1:26:22
196 BERNINI GIOVANNI RUNNING PREALPINO ASD SM55 33 142 3:05:42 3:04:33 +1:27:09
197 ALFIERI VITO ALESSANDRO A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SM50 29 143 3:05:59 3:04:58 +1:27:26
198 GIANOLI CHRISTIAN RUNCARD SM45 21 144 3:05:59 3:04:58 +1:27:26
199 GIRELLA ELISA A.S.D. MARCIACARATESI SF40 6 55 3:06:47 3:05:47 +1:28:14
200 NEGRI CINZIA ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' SF60 7 56 3:06:58 3:05:57 +1:28:25
201 SPINA PARDO NICOLA RUNCARD SM55 34 145 3:07:02 3:06:01 +1:28:29
202 VIMERCATI MATTEO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI SM50 30 146 3:07:07 3:06:01 +1:28:34
203 CERRINI PAOLO GROUPERSTEAM ASD SM45 22 147 3:07:52 3:07:13 +1:29:19
204 COLCIAGO CARLA A.S.D. MARCIACARATESI SF60 8 57 3:07:58 3:07:14 +1:29:25
205 STUCCHI ENRICO RUNCARD SM60 14 148 3:08:43 3:07:54 +1:30:10
206 BESANA MARTA RUNCARD SF40 7 58 3:09:35 3:08:31 +1:31:02
207 BATTINI ISABELLA RUNCARD SF45 12 59 3:09:44 3:08:42 +1:31:11
208 PAREDI ENRICA O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI SF65 1 60 3:09:53 3:09:11 +1:31:20
209 MANENTI CLAUDIO RUNCARD SM40 18 149 3:10:10 3:08:53 +1:31:37
210 LUSSANA ALESSANDRA ATL. LA TORRE SF55 8 61 3:10:24 3:09:07 +1:31:51
211 PIZZI GIOVANNA ASD GAP LAZZATE SF55 9 62 3:11:40 3:10:31 +1:33:07
212 MARELLA ANNA DAINI CARATE BRIANZA SF50 14 63 3:12:00 3:11:17 +1:33:27
213 SIRONI STEFANO 3 LIFE SM50 31 150 3:12:17 3:11:34 +1:33:44
214 TESTORI CRISTINA SKY LARIO RUNNERS ASD SF50 15 64 3:15:32 3:14:38 +1:36:59
215 PORTA RAFFAELLA ASD GAP LAZZATE SF50 16 65 3:16:19 3:15:22 +1:37:46
216 ORTELLI ANDREA A.S.D. FREE RUNNERS TEAM SM50 32 151 3:17:20 3:16:15 +1:38:48
217 CANTONI MATTEO CUS PRO PATRIA MILANO SM45 23 152 3:18:03 3:17:28 +1:39:30
218 VIVONA MATTEO LA MICHETTA SM45 24 153 3:18:11 3:17:18 +1:39:38
219 D'ACHILLE ALESSANDRO S.CLUB LIB. SESTO SM50 33 154 3:18:45 3:17:56 +1:40:12
220 GISONDI AURELIO RUNNERS DESIO SM55 35 155 3:20:38 3:19:37 +1:42:05
221 LISO VITO A.S.D. AMICI DI MARCO SM55 36 156 3:21:01 3:19:26 +1:42:28
222 RAVASI ABBONDIO TEAM PASTURO ASD SM55 37 157 3:21:35 3:20:27 +1:43:02
223 MANCO LUIGI RUNCARD EPS SM55 38 158 3:21:45 3:20:40 +1:43:12
224 BARZIO FRANCO C.T.L. 3 ATLETICA SM75 1 159 3:22:04 3:20:59 +1:43:31
225 BADALOTTI MARIA ROSA ASD AVIS OGGIONO SF55 10 66 3:22:14 3:21:07 +1:43:41
226 CIVOLANI PAOLO POL. O. PUTINATI ASD APS SM60 15 160 3:22:36 3:21:46 +1:44:03
227 AMBROSINI SARA ATLETICA CONCESIO 2009 SF55 11 67 3:22:38 3:21:41 +1:44:05
228 AIARDI ROBERTO G.S. OREZZO SM35 6 161 3:22:40 3:21:27 +1:44:07
229 AIARDI ROBERTO G.S. OREZZO SM65 5 162 3:22:41 3:21:30 +1:44:08
230 RIZZONELLI MAURO ROSA RUNNING TEAM SM50 34 163 3:22:43 3:21:41 +1:44:10
231 LODA DANIELE ATLETICA CONCESIO 2009 SM55 39 164 3:22:44 3:21:46 +1:44:11
232 COLOMBERA ELISA ASD CASTELRAIDER SF45 13 68 3:23:48 3:22:39 +1:45:15
233 SCIBILIA ROBERTO G.A.P. SARONNO SM50 35 165 3:23:48 3:22:52 +1:45:15
234 CARRARA DANILO GIORGIO ATLETICA ALTO LARIO SM65 6 166 3:24:51 3:23:12 +1:46:18
235 PARTIS LAURA S.CLUB LIB. SESTO SF 5 69 3:28:00 3:27:11 +1:49:27
236 TIEGHI CHIARA ANGELA RUNNER VARESE SF65 2 70 3:28:22 3:27:09 +1:49:49
237 VALLI NADIR G.P. GOODWIN ASD SM70 3 167 3:28:48 3:27:32 +1:50:15
238 CAZZULO ANTONELLA DELTA SPEDIZIONI SF60 9 71 3:28:52 3:28:02 +1:50:19
239 BARBIERI RICCARDO ATLETICA CINISELLO SM65 7 168 3:29:31 3:28:24 +1:50:58
240 PEREGO BEATRICE MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. SF55 12 72 3:29:58 3:28:58 +1:51:25
241 CASIRAGHI MARCO CORRERE OLTRE ASD SM55 40 169 3:31:28 3:30:36 +1:52:55
242 PREZIOSO ANNA RUNNERS DESIO SF50 17 73 3:33:20 3:32:18 +1:54:47
243 PANETTA GABRIELLA G.P. I GAMBER DE CUNCURESS SF50 18 74 3:33:20 3:32:16 +1:54:47
244 DEL FANTE LUIGI MISSULTEAM COMO ASD SM55 41 170 3:34:07 3:32:53 +1:55:34
245 ALQUATI LAILA U.S. BORMIESE ATL. SF70 1 75 3:34:17 3:33:07 +1:55:44
246 FONTOLAN EMMANUELE ATHLETIC CLUB VILLASANTA SM40 19 171 3:36:18 3:35:23 +1:57:45
247 AGNUSDEI GIUSEPPE EUROATLETICA 2002 SM55 42 172 3:37:41 3:36:08 +1:59:08
248 USSEGLIO ROBERTA VALSUSA RUNNING TEAM SF55 13 76 3:38:07 3:37:10 +1:59:34
249 CASERTA MASSIMO G.S. AVIS - SEREGNO SM50 36 173 3:46:43 3:45:31 +2:08:10
250 MARIANI ANNAMARIA AMATORI LECCO SF55 14 77 3:46:48 3:45:38 +2:08:15
251 DEFILIPPI ROBERTO ROSA RUNNING TEAM SM40 20 174 3:46:49 3:45:43 +2:08:16
252 LISSONI CRISTINA RUNNERS DESIO SF45 14 78 3:47:31 3:45:58 +2:08:58
253 DAGNA EMANUELA RUNNERS DESIO SF60 10 79 3:47:31 3:46:02 +2:08:58
254 STRADA PAOLA G.A.P. SARONNO SF60 11 80 3:53:09 3:51:52 +2:14:36
255 PIZZI NADIA RUNCARD SF55 15 81 3:57:33 3:56:23 +2:19:00
256 SERENI ROBERTO ATLETICA CONCESIO 2009 SM65 8 175 3:57:54 3:56:47 +2:19:21
257 BATTAGLIA LOREDANA ATLETICA CONCESIO 2009 SF65 3 82 3:58:04 3:56:58 +2:19:31
258 SCARDICCHIO MICHELE LA MICHETTA SM80 1 176 3:59:46 3:58:43 +2:21:13
259 FRANCO YLENIA RUNCARD SF45 15 83 4:00:58 4:00:08 +2:22:25
260 FERRERI DOMENICO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI SM70 4 177 4:18:44 4:16:58 +2:40:11
261 GUERCI VITTORIO GIORGIO ATLETICA ALTO LARIO SM65 9 178 4:34:04 4:32:13 +2:55:31
Organized by